一、項目介紹
華能蘇州燃氣輪機創新發展示范項目食堂鍋碗筷等物資采購
二、報價須知
若存在IP地址一致情況,將視為串標并否決其投標。分項低價中標。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能蘇州燃氣輪機創新發展示范項目食堂鍋碗筷等物資采購 | 采購單位 | 華能蘇州熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | J4990202101 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-12-23 09:39:44 | 報價截止時間 | 2023-01-03 09:39:44 |
答疑/澄清時間 | 2022-12-23 09:39:46 至 2023-01-03 09:39:44 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100517159 | 其他廚房用器具\一次性筷子\竹子 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 一次性筷子 | 10.000 | PC | 一次性筷子 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
2 | 2 | 102545614 | 其他廚房用器具\方盤\500*400*50\不銹鋼 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 方盤 | 20.000 | PC | 方盤 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
3 | 3 | 102545616 | 其他廚房用器具\方盤\400*300*20\不銹鋼 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 方盤 | 80.000 | PC | 方盤 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
4 | 4 | 100817506 | 其他廚房用器具\不銹鋼盆\40CM\圓\304 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 不銹鋼盆 | 10.000 | PC | 不銹鋼盆 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
5 | 5 | 100817507 | 其他廚房用器具\不銹鋼盆\35CM\圓\304 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 不銹鋼盆 | 20.000 | PC | 不銹鋼盆 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
6 | 6 | 100939899 | 其他廚房用器具\電磁爐用湯桶\φ450*450\不銹鋼 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 不銹鋼桶 | 1.000 | PC | 不銹鋼桶 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
7 | 7 | 100444077 | 其他廚房用器具\保溫桶\50KG\宇宙 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 不銹鋼保溫桶 | 1.000 | PC | 不銹鋼保溫桶 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
8 | 8 | 102138573 | 餐具\雙層隔熱碗\12cm\不銹鋼 | 01090505 | 餐具 | 雙層飯碗 | 500.000 | PC | 雙層飯碗 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
9 | 9 | 100805127 | 餐具\湯碗\16CM\不銹鋼 | 01090505 | 餐具 | 單層面碗 | 40.000 | PC | 單層面碗 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
10 | 10 | 100805128 | 餐具\湯碗\20CM\不銹鋼 | 01090505 | 餐具 | 單層面碗 | 40.000 | PC | 單層面碗 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
11 | 11 | 101374397 | 其他廚房用器具\分餐勺\L80MM\圓頭\不銹鋼 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 打菜勺 | 8.000 | PC | 打菜勺 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
12 | 12 | 102051150 | 其他廚房用器具\炒勺\不銹鋼 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 炒菜勺 | 3.000 | PC | 炒菜勺 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
13 | 13 | 100606268 | 其他廚房用器具\水勺 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 水勺 | 3.000 | PC | 水勺 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
14 | 14 | 100922282 | 其他廚房用器具\漏勺\30CM\不銹鋼 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 漏勺 | 2.000 | PC | 漏勺 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
15 | 15 | 102063345 | 其他廚房用器具\過濾網勺\不銹鋼 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 網狀漏勺 | 2.000 | PC | 網狀漏勺 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
16 | 16 | 100825443 | 其他廚房用器具\微電腦筷子消毒機專用筷 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 合金筷 | 200.000 | PC | 合金筷 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
17 | 17 | 100975486 | 其他廚房用器具\不銹鋼調料罐 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 調料罐(帶蓋) | 10.000 | PC | 調料罐 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
18 | 18 | 102545619 | 其他廚房用器具\砧板\φ400*50\牛筋 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 砧板 | 1.000 | PC | 砧板 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
19 | 19 | 102545621 | 其他廚房用器具\砧板\400*300\牛筋 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 砧板(紅、白、蘭) | 3.000 | PC | 砧板 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
20 | 20 | 102545607 | 其他廚房用器具\十八子作菜刀\200*150 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 十八子作菜刀 | 2.000 | PC | 十八子作菜刀 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
21 | 21 | 100312700 | 其他廚房用器具\菜刀\普通\長方形 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 菜刀 | 3.000 | PC | 菜刀 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
22 | 22 | 102545610 | 其他廚房用器具\菜籃\500*400*300 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 菜籃(紅、白、蘭) | 10.000 | PC | 菜籃 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
23 | 23 | 102545611 | 其他廚房用器具\菜籃\400*300*200 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 菜籃(紅、白、蘭) | 10.000 | PC | 菜籃 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
24 | 24 | 102544861 | 其他廚房用器具\撈面勺\竹絲 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 面勺(竹) | 5.000 | PC | 面勺 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
25 | 25 | 102545606 | 其他廚房用器具\撈面筷\600 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 撈面筷 | 2.000 | PC | 撈面筷 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
26 | 26 | 102545613 | 其他廚房用器具\保鮮盒\300*200*150 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 保鮮盒 | 30.000 | PC | 保鮮盒 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
27 | 27 | 102545615 | 其他廚房用器具\保鮮盒\400*250*200 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 保鮮盒 | 20.000 | PC | 保鮮盒 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
28 | 28 | 100296217 | 其他廚房用器具\鐵鍋\φ500\圓形 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 鐵鍋 | 5.000 | PC | 鐵鍋 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
29 | 29 | 101982760 | 其他廚房用器具\炒菜鐵鍋\φ600mm\圓形\鐵 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 鐵鍋 | 2.000 | PC | 鐵鍋 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 | |||||
30 | 30 | 102545617 | 其他廚房用器具\鐵鍋\φ700 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 鐵鍋 | 1.000 | PC | 鐵鍋 | 2022-12-31 | 華能蘇州熱電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陸曉芬 | 詢價單位 | 華能蘇州熱電有限責任公司 |
聯系電話 | 0512-62695015 | 傳真 | |
郵編 | 215219 | 15995809435@163.com | |
手機 | 15995809435 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問