廣河縣衛(wèi)生健康局疫情防控物資采購項目
為進一步強化全縣疫情防控物資供應保障工作,切實落實疫情防控”十塊”要求,根據(jù)《財政部辦公廳關于疫情防控采購便利化的通知》(財辦庫【2020】23號)、《關于疫情防控期間開展政府采購活動有關事宜的通知》(財辦庫【2020】29號)、甘財采【2020】2號等有關文件的規(guī)定。廣河縣衛(wèi)生健康局進行了10月至12月的疫情防控物資緊急采購。現(xiàn)將結(jié)果公布如下:
一、成交明細
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 單價 | 數(shù)量 | 總額 |
一次性病毒采樣管 | 中元匯吉生物科技股份有限公司 | 1:1 | 1.3 | 50000 | 65000 |
一次性病毒采樣管 | 中元匯吉生物科技股份有限公司 | 1:10 | 2.4 | 25000 | 60000 |
一次性病毒采樣管 | 中元匯吉生物科技股份有限公司 | 1:20 | 3.7 | 25000 | 92500 |
酒精濕巾 | 山東衛(wèi)全生物科技有限公司 | 60抽 | 18 | 560 | 10080 |
酒精濕巾 | 山東衛(wèi)全生物科技有限公司 | 40抽 | 15 | 800 | 12000 |
酒精濕巾 | 山東衛(wèi)全生物科技有限公司 | 10抽 | 3 | 1610 | 4830 |
酒精濕巾 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 60抽 | 22 | 1200 | 26400 |
酒精濕巾 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 20抽 | 14 | 500 | 7000 |
75%醫(yī)用酒精 | 山東消威士醫(yī)療科技有限公司 | 100ml | 5 | 23160 | 115800 |
75%醫(yī)用酒精 | 山東消威士醫(yī)療科技有限公司 | 500ml | 9.5 | 3750 | 35625 |
醫(yī)用防護口罩 | 江西眾強實業(yè)有限公司 | 耳掛 | 2.8 | 82500 | 231000 |
醫(yī)用隔離鞋套 | 河南龍豐雨醫(yī)療科技有限公司 | 1只/包 | 7 | 20400 | 142800 |
醫(yī)用廢物垃圾袋 | 武漢科美特環(huán)保科技有限公司 | 70*80 | 1 | 69000 | 69000 |
醫(yī)用廢物垃圾袋 | 武漢科美特環(huán)保科技有限公司 | 90*100 | 1.2 | 21000 | 25200 |
一次性病毒采樣管 | 山東朱氏藥業(yè)集團有限公司 | 1:1 | 1.1 | 143400 | 157740 |
一次性病毒采樣管 | 山東朱氏藥業(yè)集團有限公司 | 1:10 | 2 | 101200 | 202400 |
一次性病毒采樣管 | 山東朱氏藥業(yè)集團有限公司 | 1:20 | 2.8 | 222400 | 622720 |
一次性使用橡膠外科手套 | 上海科邦醫(yī)用乳膠器材有限公司 | 6/6.5/7/7.5 | 4.2 | 73200 | 307440 |
醫(yī)用檢查手套 | 江西洪達醫(yī)療器械有限公司 | 6/6.5/7/7.5 | 2.5 | 10700 | 26750 |
潔芙柔洗手液 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 500ml | 32 | 480 | 15360 |
抗菌洗手液 | 山東消威士醫(yī)療科技有限公司 | 500ml | 15 | 420 | 6300 |
免洗手消毒凝膠 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 500ml | 32 | 960 | 30720 |
免洗手消毒凝膠 | 山東消威士醫(yī)療科技有限公司 | 500ml | 25 | 150 | 3750 |
刷手衣 | 南昌璐璐服裝廠 | 175 | 105 | 180 | 18900 |
一次性病毒采樣管 | 深圳美訊醫(yī)療器械有限公司 | 1:1 | 1.5 | 25000 | 37500 |
一次性病毒采樣管 | 深圳美訊醫(yī)療器械有限公司 | 1:10 | 2.4 | 47000 | 112800 |
一次性病毒采樣管 | 深圳美訊醫(yī)療器械有限公司 | 1:20 | 3.7 | 18000 | 66600 |
84泡騰片 | 河南六鶴藥業(yè)集團有限公司 | 100片/瓶 | 18 | 3760 | 67680 |
84消毒液 | 山東消威士醫(yī)療科技有限公司 | 500ml | 5 | 300 | 1500 |
碘伏 | 山東消威士醫(yī)療科技有限公司 | 100ml | 2.2 | 140 | 308 |
醫(yī)用隔離面罩 | 河南中晟祥和衛(wèi)材有限公司 | 200個/箱 | 9.5 | 5000 | 47500 |
醫(yī)用隔離面罩 | 撫州仕鴻醫(yī)療科技有限公司 | 500個/箱 | 4.8 | 18200 | 87360 |
醫(yī)用被服包 | 河南阿克斯醫(yī)療器械有限公司 | 80套/箱 | 17 | 3040 | 51680 |
隔離衣 | 河南晟航醫(yī)療科技有限公司 | S/M/L | 32 | 3000 | 96000 |
醫(yī)用帽 | 新鄉(xiāng)市大方醫(yī)療器械有限公司 | B型 | 1.5 | 16000 | 24000 |
鼻拭子 | 山東成武賽諾醫(yī)療器械有限公司 | 5000只/箱 | 1.5 | 15000 | 22500 |
水銀體溫計 | 九江鑫康醫(yī)用儀表有限公司 | 三角型棒式 | 5 | 1600 | 8000 |
扎帶 | 武漢科美特環(huán)保科技有限公司 | 只 | 0.25 | 75000 | 18750 |
醫(yī)用一次性防護服 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | I型/套 | 45 | 13830 | 622350 |
醫(yī)用一次性防護服 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | II型/套 | 48 | 1500 | 72000 |
噴壺 | 臺州志康塑料制品有限公司 | 2L | 28 | 231 | 6468 |
樣本運輸袋 | 山東康貝健醫(yī)療器械有限公司 | 只 | 0.5 | 4500 | 2250 |
金額合計(小寫):¥3634561.00元 | |||||
合計金額(大寫):叁佰陸拾叁萬肆仟伍佰陸拾壹元整 |
二、成交供應商
成交供應商:甘肅新善友醫(yī)療器械有限公司
成交金額:(小寫)3634561.00元 (大寫):叁佰陸拾叁萬肆仟伍佰陸拾壹元整
地 址:甘肅省廣河縣齊聚眾創(chuàng)電商孵化園2棟4樓1號
三、成交日期:2022年12月25日
四、聯(lián)系人:馬主任
采購人:廣河衛(wèi)生健康局
電 話:0930-5622195
ccgp.g