一、項(xiàng)目介紹
九臺電廠檢修部鍋爐公開詢價修理瓦楞板等
二、報價須知
各報價單位注意:(請報不含稅單價,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,貨物報價包含運(yùn)費(fèi)及其他雜費(fèi))報價之前請與專業(yè)技術(shù)人員及時進(jìn)行溝通,確保報價項(xiàng)目符合要求,供貨時出具相關(guān)的進(jìn)貨渠道證明(進(jìn)貨渠道必須為正規(guī)廠家或授權(quán)代理商),已確保供貨質(zhì)量。聯(lián)系人:王震0431-82567316/15143055655
三、基本信息
采購方案名稱 | 九臺電廠檢修部鍋爐公開詢價修理瓦楞板等 | 采購單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 服務(wù) | 采購項(xiàng)目類別 | 3011 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-09-17 14:54:55 | 報價截止時間 | 2021-09-23 14:54:55 |
答疑/澄清時間 | 2021-09-17 14:54:58 至 2021-09-22 15:45:57 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 干排渣柱子裝飾罩/1100*1100,δ=6,材質(zhì):鋁合金/23套_外委加工件 | F0101013 | 干排渣柱子裝飾罩/1100*1100,δ=6,材質(zhì):鋁合金/23套_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
2 | 20 | 耐磨彎頭/DN200,δ=10mm/3件_外委加工件 | F0101013 | 耐磨彎頭/DN200,δ=10mm/3件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
3 | 30 | 耐磨彎頭/DN150,δ=10mm/2件_外委加工件 | F0101013 | 耐磨彎頭/DN150,δ=10mm/2件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
4 | 40 | 機(jī)殼周圈/3656*200mm,δ=16mm/2件_外委加工件 | F0101013 | 機(jī)殼周圈/3656*200mm,δ=16mm/2件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
5 | 50 | 瓦楞板/750*5400/15塊_外委加工件 | F0101013 | 瓦楞板/750*5400/15塊_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
6 | 60 | 磨煤機(jī)對輪罩殼/970*870/1件_外委加工件 | F0101013 | 磨煤機(jī)對輪罩殼/970*870/1件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
7 | 70 | 擋圈/Ф450*100/1件_外委加工件 | F0101013 | 擋圈/Ф450*100/1件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
8 | 80 | 平衡盤攻絲/Ф210*22/1件_外委加工件 | F0101013 | 平衡盤攻絲/Ф210*22/1件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
9 | 90 | 冷卻水管/DN15,L=530mm/2件_外委加工件 | F0101013 | 冷卻水管/DN15,L=530mm/2件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
10 | 100 | 泵體修復(fù)/Ф415*20/1件_外委加工件 | F0101013 | 泵體修復(fù)/Ф415*20/1件_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 | |||||||
11 | 110 | 刮板/335*100,δ=4mm白鋼/220塊_外委加工件 | F0101013 | 刮板/335*100,δ=4mm白鋼/220塊_外委加工件 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 李福全(技術(shù)咨詢,見報價須知) | 詢價單位 | 華能吉林發(fā)電有限公司九臺電廠 |
聯(lián)系電話 | 0431-82567075 | 傳真 | |
郵編 | 130501 | 287474653@qq.com | |
手機(jī) | 15981013599 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問