欧洲激情在线|www.久久艹|日韩视频网站在线观看|亚洲自拍伦理|久久久久久久久久久网站

推廣 熱搜: 施工招標公告  廣西  電梯  公告  北京  安徽  五彩灣  蓄電池  主機  磋商公告 

2021年09月13日華能甘肅能源開發有限公司本部平涼發電公司9月標牌采購詢價書詢價公告

   日期:2021-09-13     瀏覽:0    

一、項目介紹

平涼發電公司9月標牌采購

二、報價須知

具體參數以技術規范為準進行報價,請參照技術規范書在電子商務平臺報含稅價。

三、基本信息

采購方案名稱 平涼發電公司9月標牌采購 采購單位 華能甘肅能源開發有限公司本部
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 1001
工程項目編號 工程項目名稱 日常生產維護
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評價原則 最低評標價法 是否緊急采購

四、報價要求

結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 不允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報價開始時間 2021-09-13 13:53:02 報價截止時間 2021-09-16 13:53:02
答疑/澄清時間 2021-09-13 13:53:05 至 2021-09-15 13:53:02

五、產品信息

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 1 100666902 標牌\200*100\塑料 01090656 標牌 1000.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
2 2 100738022 金屬標牌\700\500\1.5\304 02099903 標牌 12.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
3 3 100766231 金屬標牌\600\400\1.5\304 02099903 標牌 8.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
4 4 100767934 金屬標牌\400\300\2\304 02099903 標牌 22.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
5 5 100767934 金屬標牌\400\300\2\304 02099903 標牌 64.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
6 6 100792473 金屬標牌\1200\1000\0.5\304 02099903 標牌 4.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
7 7 100800228 金屬標牌\1000\600\2\反光鋁 02099903 標牌 15.000 2021-07-12 2021-05-06 華能平涼發電有限責任公司
8 8 100598502 標牌\90*60MM\不銹鋼 01090656 標牌 1469.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
9 9 100953531 金屬標牌\1200\800\2\304 02099903 標牌 32.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
10 10 101024365 標牌\管道標識\φ1540*200\聚乙烯 01090656 標牌 1867.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
11 11 101024366 標牌\管道標識\φ2040*200\聚乙烯 01090656 標牌 95.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
12 12 101024367 標牌\管道標識\φ1040*200\聚乙烯 01090656 標牌 1311.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
13 13 101031363 金屬標牌\600\500\1.5\304 02099903 標牌 16.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
14 14 101031364 金屬標牌\400\300\1.5\304 02099903 標牌 38.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
15 15 101031410 金屬標牌\220\150\0.75\304 02099903 標牌 4.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
16 16 100598502 標牌\90*60MM\不銹鋼 01090656 標牌 1148.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
17 17 101087155 金屬標牌\1000\800\0.8\304 02099903 標牌 8.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
18 18 101087155 金屬標牌\1000\800\0.8\304 02099903 標牌 120.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
19 19 101157770 金屬標牌\320\220\1\304 02099903 標牌 67.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
20 20 101168236 金屬標牌\200\150\1.5\304 02099903 標牌 253.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
21 21 101168239 金屬標牌\300\220\1.5\304 02099903 標牌 71.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
22 22 101168239 金屬標牌\300\220\1.5\304 02099903 標牌 180.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
23 23 101352991 標牌\800*55\塑料 01090656 標牌 6.000 平方米 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
24 24 101352998 標牌\540*540\塑料 01090656 標牌 36.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
25 25 101368290 金屬標牌\500\400\1.2\304 02099903 標牌 2.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
26 26 100657529 金屬標牌\500\400\2\鋁合金 02099903 標牌 50.000 2021-07-12 2021-04-30 華能平涼發電有限責任公司
27 27 101368290 金屬標牌\500\400\1.2\304 02099903 標牌 506.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
28 28 101368290 金屬標牌\500\400\1.2\304 02099903 標牌 16.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
29 29 101386937 金屬標牌\300\250\1\304 02099903 標牌 8.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
30 30 101386937 金屬標牌\300\250\1\304 02099903 標牌 17.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
31 31 101400840 金屬標牌\300\200\1.5\304 02099903 標牌 62.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
32 32 101477942 標牌\200*250MM\PC+ABS 01090656 標牌 500.000 平方米 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
33 33 101608530 標牌\100*50\塑料 01090656 標牌 221.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
34 34 101745327 金屬標牌\500\400\3\304 02099903 標牌 173.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
35 35 100657529 金屬標牌\500\400\2\鋁合金 02099903 標牌 100.000 2021-07-12 2021-04-30 華能平涼發電有限責任公司
36 36 101795117 金屬標牌\550\500\0.25\鋁合金 02099903 標牌 2.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
37 37 101812167 金屬標牌\600\300\2\304 02099903 標牌 16.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
38 38 101812182 金屬標牌\300\250\2\304 02099903 標牌 24.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
39 39 101814583 金屬標牌\600\500\2\304 02099903 標牌 8.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
40 40 101826667 金屬標牌\250\200\1.5\304 02099903 標牌 19.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
41 41 102256918 金屬標牌\110\80\1.5\304 02099903 標牌 6.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
42 42 102256920 金屬標牌\80\50\1.5\304 02099903 標牌 4.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
43 43 102256921 金屬標牌\180\80\1.5\304 02099903 標牌 6.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
44 44 100666894 標牌\400*300\塑料 01090656 標牌 6.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
45 45 102256929 金屬標牌\250\180\1.5\304 02099903 標牌 36.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
46 46 102263003 金屬標牌\420\300\2\304 02099903 標牌 22.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
47 47 102263244 標牌\297*210*8MM\亞克力 01090656 標牌 60.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
48 48 102263531 標牌\500*400*3\塑料 01090656 標牌 36.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
49 49 102263532 標牌\380*250*3\塑料 01090656 標牌 4.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
50 50 102263534 標牌\250*250*3\塑料 01090656 標牌 10.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
51 51 102263593 金屬標牌\350\350\3\304 02099903 標牌 16.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
52 52 102263594 金屬標牌\600\300\3\304 02099903 標牌 5.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
53 53 102263596 金屬標牌\1200\500\3\304 02099903 標牌 12.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
54 54 100666899 標牌\700*70\塑料 01090656 標牌 16.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
55 55 102263600 金屬標牌\750\350\3\304 02099903 標牌 2.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
56 56 102263607 金屬標牌\600\600\3\304 02099903 標牌 2.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
57 57 102263610 金屬標牌\320\250\3\304 02099903 標牌 1.000 2021-07-12 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
58 58 100666901 標牌\250*250\塑料 01090656 標牌 500.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
59 59 100666901 標牌\250*250\塑料 01090656 標牌 50.000 2021-07-12 2021-06-16 華能平涼發電有限責任公司
60 60 100953531 金屬標牌\1200\800\2\304 02099903 標牌 8.000 2021-09-06 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
61 61 101400840 金屬標牌\300\200\1.5\304 02099903 標牌 41.000 2021-09-06 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
62 62 102263593 金屬標牌\350\350\3\304 02099903 標牌 12.000 2021-09-06 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司
63 63 100767934 金屬標牌\400\300\2\304 02099903 標牌 19.000 2021-09-06 2021-06-30 華能平涼發電有限責任公司

六、聯系人信息

聯系人 張蕾蕾 詢價單位 華能甘肅能源開發有限公司本部
聯系電話 0931-7686550 傳真
郵編 Email zhangll_19861111@163.com
手機 15193082800 聯系地址

七、附件

只接受供應商線上詢問

ec.chng

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-21