一、項目介紹
防墜器
二、報價須知
按型號報價,防墜器必須為國內(nèi)知名品牌坎樂、金昌龍、鵬舉等;雙膠雨衣(分體式)均碼必須與飛鶴牌同等質(zhì)量,所有物料均提供合格證,必須保證供貨質(zhì)量,不得以此充好,到貨驗收不合格無條件換貨,滿足供貨時間
三、基本信息
采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)防墜器(一票制)202108 | 采購單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-08-18 17:31:35 | 報價截止時間 | 2021-08-21 17:31:35 |
答疑/澄清時間 | 2021-08-18 17:31:37 至 2021-08-20 17:31:35 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101671765 | 安全帶\防墜器\FZ-15M | 010707 | 安全防護(hù)用品 | 防墜器FZ-15m | 25.000 | PC | 件 | 1090200188/防墜器FZ-15m/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 101671765 | 安全帶\防墜器\FZ-15M | 010707 | 安全防護(hù)用品 | 防墜器FZ-15m | 15.000 | PC | 件 | 1090200188/防墜器FZ-15m/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 101671765 | 安全帶\防墜器\FZ-15M | 010707 | 安全防護(hù)用品 | 防墜器FZ-15m | 5.000 | PC | 件 | 1090200188/防墜器FZ-15m/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 100424668 | 電焊手套\加長牛皮 | 010703 | 手套 | 電焊手套(全皮) | 21.000 | PAA | 雙 | 1090200070/電焊手套(全皮)/雙// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 100274529 | 電焊手套\40CM | 010703 | 手套 | 電焊手套標(biāo)準(zhǔn) | 15.000 | PAA | 雙 | 1090200008/電焊手套標(biāo)準(zhǔn)/雙/皮質(zhì)/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 100274529 | 電焊手套\40CM | 010703 | 手套 | 電焊手套標(biāo)準(zhǔn) | 5.000 | PAA | 雙 | 1090200008/電焊手套標(biāo)準(zhǔn)/雙/皮質(zhì)/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
7 | 7 | 102102270 | 其他化工材料\工業(yè)葡萄糖\25KG | 010399 | 其他化工產(chǎn)品 | 工業(yè)葡萄糖25kg/袋 | 100.000 | BAG | 袋 | 1090101336/工業(yè)葡萄糖25kg/袋/袋// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
8 | 8 | 101557711 | 交通器材\道路廣角鏡\φ1000 | 070999 | 其他 | 道路廣角鏡φ1000 | 8.000 | PC | 件 | 1090101087/道路廣角鏡φ1000/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
9 | 9 | 100242607 | 塑料編織袋\600*1000MM | 010906 | 日用雜品 | 編織袋1000×600 | 400.000 | PC | 件 | 1090100864/編織袋1000×600/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
10 | 10 | 100765422 | 工具零配件\鍬把\120CM | 070108 | 土產(chǎn)日雜 | 鍬把1.2m | 60.000 | PC | 件 | 1090100282/鍬把1.2m/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
11 | 11 | 100765422 | 工具零配件\鍬把\120CM | 070108 | 土產(chǎn)日雜 | 鍬把1.2m | 60.000 | PC | 件 | 1090100282/鍬把1.2m/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
12 | 12 | 100992694 | 農(nóng)業(yè)手工工具\方鍬\無柄\1# | 070103 | 土木工具 | 鐵鍬頭(方)中號 | 40.000 | PC | 件 | 1090100181/鐵鍬頭(方)中號/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
13 | 13 | 101123948 | 塑料編織袋\600*800 | 010906 | 日用雜品 | 編織袋600×800 | 3000.000 | PC | 件 | 1090100140/編織袋600×800/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
14 | 14 | 100024613 | 抹布和類似布\抹布 | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 純棉布 | 60.000 | KG | 千克 | 1090100138/純棉布/千克// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
15 | 15 | 101671765 | 安全帶\防墜器\FZ-15M | 010707 | 安全防護(hù)用品 | 防墜器FZ-15m | 7.000 | PC | 件 | 1090200188/防墜器FZ-15m/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
16 | 16 | 101671765 | 安全帶\防墜器\FZ-15M | 010707 | 安全防護(hù)用品 | 防墜器FZ-15m | 5.000 | PC | 件 | 1090200188/防墜器FZ-15m/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
17 | 17 | 101417281 | 雨衣\雙膠雨衣\分體式/均碼 | 010701 | 工作服 | 雙膠雨衣(分體式)均碼 | 100.000 | SET | 套 | 1090200456/雙膠雨衣(分體式)均碼/套// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
18 | 18 | 100016659 | 防護(hù)眼鏡\普通防塵 | 010707 | 安全防護(hù)用品 | 護(hù)目鏡WORKSafeStrider白色 | 20.000 | PC | 件 | 1090200457/護(hù)目鏡WORKSafeStrider白色/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
19 | 19 | 100016659 | 防護(hù)眼鏡\普通防塵 | 010707 | 安全防護(hù)用品 | 護(hù)目鏡WORKSafeStrider白色 | 10.000 | PC | 件 | 1090200457/護(hù)目鏡WORKSafeStrider白色/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
20 | 20 | 100023950 | 其他類型筆\白板筆 | 010802 | 筆、墨文具 | 白板筆 | 300.000 | PC | 件 | 1090300023/白板筆/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
21 | 21 | 100026454 | 刀類\壁紙刀 | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 壁紙刀15 | 10.000 | PC | 件 | 1090300075/壁紙刀15/個/碳鋼/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
22 | 22 | 100026454 | 刀類\壁紙刀 | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 壁紙刀15 | 50.000 | PC | 件 | 1090300075/壁紙刀15/個/碳鋼/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
23 | 23 | 101292872 | 其他塑料制品\塑封膜\220*370 | 010599 | 其它塑料制品 | 塑封膜A4 | 500.000 | PC | 件 | 1090300348/塑封膜A4/個/塑料/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
24 | 24 | 101436810 | 其他用紙\反光紙\50000*1000/紅色 | 010801 | 辦公用紙 | 反光紙(紅色)50000×1000 | 1.000 | PC | 件 | 1090401044/反光紙(紅色)50000×1000/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
25 | 25 | 101436810 | 其他用紙\反光紙\50000*1000/紅色 | 010801 | 辦公用紙 | 反光紙(紅色)50000×1000 | 3.000 | PC | 件 | 1090401044/反光紙(紅色)50000×1000/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
26 | 26 | 100150924 | 其他用紙\反光紙\64K | 010801 | 辦公用紙 | 反光紙(黃色)50000×1000 | 2.000 | PC | 件 | 1090401046/反光紙(黃色)50000×1000/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
27 | 27 | 100150924 | 其他用紙\反光紙\64K | 010801 | 辦公用紙 | 反光紙(黃色)50000×1000 | 3.000 | PC | 件 | 1090401046/反光紙(黃色)50000×1000/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
28 | 28 | 101254763 | 標(biāo)簽及線號打印機(jī)\GK888T | 050604 | 辦公自動化設(shè)備 | 條碼打印機(jī)墨盒GK888t | 10.000 | PC | 件 | 1090401777/條碼打印機(jī)墨盒GK888t/個/塑料/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
29 | 29 | 101675366 | 消防專用其他工具\壓風(fēng)供水自救裝置\ZYJ-KGS | 070802 | 消防用配件 | 礦用壓風(fēng)供水自救裝置ZYJ-KGS | 10.000 | TAI | 臺 | 3130400027/礦用壓風(fēng)供水自救裝置ZYJ-KGS/臺// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
30 | 30 | 101303488 | 塑料布(薄膜)\0.4 | 010509 | 一般塑料制品 | 塑料布50Kg/卷 | 2.000 | RL | 卷 | 1080400388/塑料布50Kg/卷/卷/橡膠/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
31 | 31 | 101061704 | 塑料布(薄膜)\0.06 | 010509 | 一般塑料制品 | 聚脂薄膜塑料布 | 100.000 | KG | 千克 | 1080400655/聚脂薄膜塑料布/千克// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
32 | 32 | 101232775 | 其他塑料制品\塑料布\D=3000 | 010599 | 其它塑料制品 | 塑料布D=3000 | 100.000 | KG | 千克 | 1080401281/塑料布D=3000/千克// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
33 | 33 | 101208790 | 其他膠粘劑\大魚珠膠\S1000\1000ML | 010304 | 工業(yè)用劑 | 大魚珠膠 | 17.000 | BOT | 瓶 | 1080900209/大魚珠膠/瓶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
34 | 34 | 101208790 | 其他膠粘劑\大魚珠膠\S1000\1000ML | 010304 | 工業(yè)用劑 | 大魚珠膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 1080900209/大魚珠膠/瓶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
35 | 35 | 101161325 | 密封膠\587\80G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 耐油密封膠587 | 10.000 | PC | 件 | 1080900277/耐油密封膠587/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
36 | 36 | 101208789 | AB膠\350-1\100G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 電纜阻燃冷補(bǔ)膠350-1 | 60.000 | ZHU | 組 | 1080900368/電纜阻燃冷補(bǔ)膠350-1/組// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
37 | 37 | 101208789 | AB膠\350-1\100G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 電纜阻燃冷補(bǔ)膠350-1 | 20.000 | ZHU | 組 | 1080900368/電纜阻燃冷補(bǔ)膠350-1/組// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
38 | 38 | 101738672 | 橡膠修補(bǔ)劑\V210\250ML | 010304 | 工業(yè)用劑 | 橡膠處理劑V210A/B兩瓶 | 20.000 | ZHU | 組 | 1080900502/橡膠處理劑V210A/B兩瓶/組//A瓶250MLB瓶50ML | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
39 | 39 | 101821952 | 橡膠修補(bǔ)劑\V311\650G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 熱補(bǔ)膠V311650g | 50.000 | PC | 件 | 1080900528/熱補(bǔ)膠V311650g/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
40 | 40 | 100113420 | 自動噴漆\400ML\黃色 | 010305 | 油漆 | 自噴漆黃 | 24.000 | TOG | 桶 | 1081000066/自噴漆黃/桶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
41 | 41 | 100095564 | 自動噴漆\400ML\白色 | 010305 | 油漆 | 自噴漆白 | 60.000 | TOG | 桶 | 1081000067/自噴漆白/桶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
42 | 42 | 100095564 | 自動噴漆\400ML\白色 | 010305 | 油漆 | 自噴漆白 | 84.000 | TOG | 桶 | 1081000067/自噴漆白/桶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
43 | 43 | 100095565 | 自動噴漆\400ML\天藍(lán)色 | 010305 | 油漆 | 自噴漆天藍(lán) | 12.000 | TOG | 桶 | 1081000068/自噴漆天藍(lán)/桶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
44 | 44 | 100457481 | 自動噴漆\0.15KG\黑色 | 010305 | 油漆 | 自噴漆黑 | 12.000 | TOG | 桶 | 1081000069/自噴漆黑/桶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
45 | 45 | 100231982 | 自動噴漆\500ML\紅色\炫色-待刪除 | 010305 | 油漆 | 自噴漆紅 | 60.000 | TOG | 桶 | 1081000070/自噴漆紅/桶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
46 | 46 | 102133800 | 坩堝\φ33*35 | 010903 | 化學(xué)醫(yī)用器皿 | 灰分坩堝φ33×358ml | 30.000 | PC | 件 | 1081100719/灰分坩堝φ33×358ml/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
47 | 47 | 102133799 | 坩堝\φ34*40 | 010903 | 化學(xué)醫(yī)用器皿 | 揮發(fā)分坩堝(帶蓋)φ34×4024ml | 20.000 | PC | 件 | 1081100720/揮發(fā)分坩堝(帶蓋)φ34×4024ml/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
48 | 48 | 100053037 | 硅膠\變色硅膠\500G-待刪除 | 010304 | 工業(yè)用劑 | 變色硅膠500g | 200.000 | BOT | 瓶 | 1081200016/變色硅膠500g/瓶/膠類/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
49 | 49 | 100026560 | 凡士林\500G | 010304 | 工業(yè)用劑 | 凡士林500g | 60.000 | BOT | 瓶 | 1081200059/凡士林500g/瓶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
50 | 50 | 100364546 | 其他分析試劑\四氯化碳\AR\500G | 010301 | 化學(xué)試劑 | 四氯化碳AR500g | 48.000 | BOT | 瓶 | 1081200166/四氯化碳AR500g/瓶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
51 | 51 | 101442174 | 洗滌劑、消毒劑\萬能清潔劑\L-026\4L | 010706 | 洗滌衛(wèi)生用品 | 酸性清潔劑(粉紅色)L-0264L/TOG | 40.000 | TOG | 桶 | 1081201209/酸性清潔劑(粉紅色)L-0264L/TOG/桶// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
52 | 52 | 100331208 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 010304 | 工業(yè)用劑 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 48.000 | PC | 件 | 1081300013/螺栓松動劑(天山牌)TS1750/個/混合材質(zhì)/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
53 | 53 | 100331208 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 010304 | 工業(yè)用劑 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 24.000 | PC | 件 | 1081300013/螺栓松動劑(天山牌)TS1750/個/混合材質(zhì)/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
54 | 54 | 100294904 | 工業(yè)鹽95% | 010302 | 水處理化工產(chǎn)品 | 工業(yè)鹽95% | 10.000 | TON | 噸 | 1081300058/工業(yè)鹽95%/噸/氯化鈉/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
55 | 55 | 101150851 | 繩索和纜繩\麻\1 | 010906 | 日用雜品 | 麻φ1 | 35.000 | KG | 千克 | 1090100021/麻φ1/千克/麻/ | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
56 | 56 | 100919496 | 鏟子\尖鏟\φ25*200 | 070105 | 手工工具 | 鐵鍬(方)中號 | 50.000 | PC | 件 | 1090100084/鐵鍬(方)中號/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
57 | 57 | 100046237 | 笤帚\笤帚 | 010906 | 日用雜品 | 掃帚大 | 20.000 | PC | 件 | 1090100112/掃帚大/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
58 | 58 | 101763584 | 篷蓋布\12000*10000 | 010906 | 日用雜品 | 苫布12M×10M | 20.000 | PC | 件 | 1090100114/苫布12M×10M/個// | 2021-08-18 | 2021-09-08 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張振華 | 詢價單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
聯(lián)系電話 | 0477-3952271 | 傳真 | |
郵編 | 014300 | 583812325@qq.com | |
手機(jī) | 13847379386 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問