一、項目介紹
集團公司物資供應中心(海南區域)7月份集中物資供應--(包38)華能海南海口電廠鋼管鋼板詢價采購
二、報價須知
詳見采購文件
三、基本信息
采購方案名稱 | 集團公司物資供應中心(海南區域)7月份集中物資供應--(包38)華能海南海口電廠鋼管鋼板詢價采購 | 采購單位 | 華能能源交通產業控股有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X-591021002.B.001 | 工程項目名稱 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-07-29 17:50:00 | 報價截止時間 | 2021-08-05 17:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2021-07-29 17:50:00 至 2021-08-04 18:37:07 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100046722 | 不銹鋼管\14\2\1Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不銹鋼管 | 24.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
2 | 2 | 100640661 | 不銹鋼管\57\6\316L | 02010504 | 不銹鋼管 | 230.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
3 | 3 | 100641652 | 不銹鋼管\159\4\316L | 02010504 | 不銹鋼管 | 463.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
4 | 4 | 100758961 | 不銹鋼管\159\5\304 | 02010504 | 不銹鋼管 | 400.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
5 | 5 | 102145946 | 不銹鋼管\10\2\0Cr18Ni9Ti | 02010504 | 不銹鋼管 | 10.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
6 | 6 | 100125046 | 不銹圓鋼\12\0Cr25Ni20 | 02010217 | 不銹圓鋼 | 11.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
7 | 7 | 100041939 | 低合金中厚板\18\16Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | 500.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-08-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
8 | 8 | 100046736 | 鍍鋅鐵絲\12#\Q235 | 02010602 | 鍍鋅鐵絲 | 70.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
9 | 9 | 100053985 | 鍍鋅鐵絲\14#\Q235 | 02010602 | 鍍鋅鐵絲 | 1500.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
10 | 10 | 100569863 | 鍍鋅角鋼\40\4\Q235A | 02010237 | 鍍鋅角鋼 | 5.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
11 | 11 | 100017643 | 鍍鋅鐵絲\16#\Q235 | 02010602 | 鍍鋅鐵絲 | 500.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
12 | 12 | 100642894 | 鍍鋅管\32\2.25\Q235 | 02010514 | 鍍鋅管 | 124.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-08-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
13 | 13 | 100726686 | 中型槽鋼\12\鋼鍍鋅 | 02010227 | 中型槽鋼 | 1035.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-08-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
14 | 14 | 100475012 | 高壓無縫管\60\4.5\20G | 02010506 | 高壓無縫管 | 100.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
15 | 15 | 100285089 | 國際標準鍋爐管\63.5\6.6\SA210C | 02010503 | 國際標準鍋爐管 | 50.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
16 | 16 | 100183104 | 合金無縫管\51\6\12Cr1MoV | 02010502 | 合金無縫管 | 67.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
17 | 17 | 100446710 | 合金無縫管\42\3\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 20.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
18 | 18 | 101077333 | 合金無縫管\50\4\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 45.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
19 | 19 | 101344058 | 合金無縫管\50\4\15CrMoG | 02010502 | 合金無縫管 | 45.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
20 | 20 | 100012091 | 合金無縫管\51\7\12Cr1MoV | 02010502 | 合金無縫管 | 76.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
21 | 21 | 100117083 | 合金無縫管\51\9\12Cr1MoVG | 02010502 | 合金無縫管 | 95.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
22 | 22 | 100135617 | 合金無縫管\51\6\15CrMoG | 02010502 | 合金無縫管 | 67.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
23 | 23 | 100054505 | 黃銅棒\80\H62 | 02020102 | 黃銅棒 | 45.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
24 | 24 | 100311065 | 冷軋不銹鋼薄板\0.15\1Cr18Ni9Ti | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 20.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
25 | 25 | 100311066 | 冷軋不銹鋼薄板\0.2\1Cr18Ni9Ti | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 20.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
26 | 26 | 100606637 | 冷軋不銹鋼薄板\0.1\316L | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 20.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
27 | 27 | 100814132 | 冷軋不銹鋼薄板\0.3\316L | 02010318 | 冷軋不銹鋼薄板 | 20.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
28 | 28 | 100054747 | 鋁板\1\L2 | 02020304 | 鋁板 | 100.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
29 | 29 | 100017657 | 鋁板\0.7\L2 | 02020304 | 鋁板 | 500.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
30 | 30 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | 02010301 | 普碳鋼薄鋼板 | 250.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
31 | 31 | 100007044 | 普碳鋼薄鋼板\3\Q235B | 02010301 | 普碳鋼薄鋼板 | 250.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
32 | 32 | 100007043 | 普碳鋼中厚板\5\Q235B | 02010302 | 普碳鋼中厚板 | 2300.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
33 | 33 | 100090480 | 普碳鋼中厚板\32\Q235B | 02010302 | 普碳鋼中厚板 | 502.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
34 | 34 | 100028349 | 普碳鋼中厚板\14\Q235B | 02010302 | 普碳鋼中厚板 | 832.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
35 | 35 | 100037683 | 普碳鋼中厚板\40\Q235A | 02010302 | 普碳鋼中厚板 | 711.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-08-15 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
36 | 36 | 100802403 | 碳素結構鋼板\10\20 | 02010304 | 碳素結構鋼板 | 5887.000 | 千克 | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
37 | 37 | 100043932 | 小型角鋼\40\4\Q235A | 02010233 | 小型角鋼 | 45.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
38 | 38 | 100072530 | 小型圓鋼\6\Q235B | 02010203 | 小型圓鋼 | 40.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
39 | 39 | 100072531 | 小型圓鋼\8\Q235B | 02010203 | 小型圓鋼 | 200.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
40 | 40 | 100036904 | 小型角鋼\30\3\Q235A | 02010233 | 小型角鋼 | 180.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 | ||||||
41 | 41 | 100031703 | 中型槽鋼\6.3\Q235B | 02010227 | 中型槽鋼 | 480.000 | KG | 2021-07-12 | 2021-09-20 | 華能海南發電股份有限公司海口電廠 |
六、聯系人信息
聯系人 | 韋先生 | 詢價單位 | 華能能源交通產業控股有限公司 |
聯系電話 | 010-63013637 | 傳真 | |
郵編 | 15128116473@163.com | ||
手機 | 18630166902 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問