欧洲激情在线|www.久久艹|日韩视频网站在线观看|亚洲自拍伦理|久久久久久久久久久网站

推廣 熱搜: 施工招標(biāo)公告  廣西  電梯  安徽  五彩灣  北京  公告  蓄電池  磋商公告  工作服 

2021年07月27日華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠滇東電廠O形圈等詢價(jià)書(shū)詢價(jià)公告

   日期:2021-07-27     瀏覽:0    

一、項(xiàng)目介紹

滇東電廠O形圈等

二、報(bào)價(jià)須知

見(jiàn)詢價(jià)文件及技術(shù)規(guī)范書(shū),按要求上傳報(bào)價(jià)文件(響應(yīng)文件)

三、基本信息

采購(gòu)方案名稱(chēng) 滇東電廠O形圈等 采購(gòu)單位 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 1001
工程項(xiàng)目編號(hào) X63R0210040000000 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 2號(hào)機(jī)組D級(jí)檢修
尋源類(lèi)型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi)
評(píng)價(jià)原則 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 是否緊急采購(gòu)

四、報(bào)價(jià)要求

結(jié)算幣種 人民幣 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) 允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 2021-07-27 10:08:03 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2021-08-01 10:08:03
答疑/澄清時(shí)間 2021-07-27 10:08:06 至 2021-07-31 10:08:03

五、產(chǎn)品信息

序號(hào) 計(jì)劃號(hào) 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購(gòu)明細(xì) 數(shù)量 計(jì)量單位 計(jì)量單位描述 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 計(jì)劃交貨日期 安裝時(shí)間 需求單位 交貨地址 用途及說(shuō)明
1 10 100001723 橡膠條\φ6\耐油橡膠 01060601 橡膠條 150.000 M 2021-02-28 2021-02-28 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 詳見(jiàn)技術(shù)要求
2 20 100201049 O形圈\φ18*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
3 30 101840229 其他橡膠制品\十角梅花墊/彈性塊\GR90\聚氨酯 01050601 其他橡膠制品 10.000 PC 2021-04-30 2021-04-30 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 庫(kù)存8個(gè),采購(gòu)10個(gè)
4 40 100105915 O形圈\φ19*2.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
5 50 101167121 內(nèi)骨架油封\15\28\8\氟橡膠 01060502 內(nèi)骨架油封 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
6 60 100171689 三角傳動(dòng)帶\SPA-1120 01050302 三角傳動(dòng)帶 20.000 PC 2021-08-20 2021-08-20 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
7 70 100316035 三角傳動(dòng)帶\SPA-1250 01050302 三角傳動(dòng)帶 30.000 PC 2021-08-20 2021-08-20 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
8 80 100379189 三角傳動(dòng)帶\SPC-2500 01050302 三角傳動(dòng)帶 30.000 PC 2021-08-20 2021-08-20 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
9 90 100638587 三角傳動(dòng)帶\B-1575 01050302 三角傳動(dòng)帶 30.000 PC 2021-08-20 2021-08-20 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
10 100 101630636 彈簧\圓柱螺旋彈簧\8*63*340*16 02090219 彈簧 10.000 PC 2021-08-29 2021-08-29 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
11 110 100180471 O形圈\φ50*3\氟橡膠 01060301 O形圈 50.000 PC 2021-08-29 2021-08-29 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
12 120 100667105 纏繞墊\φ330*255*4\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
13 130 100747519 纏繞墊\φ175*125*4.5\石墨\基本型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
14 140 100410259 O形圈\φ74*4.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
15 150 100410434 O形圈\φ83.8*3.1\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
16 160 100451521 O形圈\φ61*4\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
17 170 100570970 O形圈\φ63*4\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
18 180 100450638 O形圈\φ23*2.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
19 190 100570968 O形圈\φ32.7*3.53\氟橡膠\外環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
20 200 100570969 O形圈\φ72*3.53\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
21 210 100570971 O形圈\φ33.5*3.3\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
22 220 100570973 O形圈\φ23.6*2.4\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
23 230 100570974 O形圈\φ27.2*2.4\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
24 240 100570975 O形圈\φ19.2*2.4\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
25 250 100370754 O形圈\φ23.6*2.55\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
26 260 100372526 O形圈\φ16.3*2.4\氟橡膠 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
27 270 100373935 O形圈\φ9.25*1.8\氟橡膠\外環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
28 280 100373943 O形圈\φ11.8*1.8\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
29 290 100373947 O形圈\φ27*3\氟橡膠\外環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
30 300 100380442 O形圈\φ7.1*1.8\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
31 310 100380448 O形圈\φ28*2.65\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
32 320 100380450 O形圈\φ39*3\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
33 330 100409721 O形圈\φ23*3\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
34 340 100201054 O形圈\φ9.25*1.78\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
35 350 100203723 O形圈\φ30*2.65\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
36 360 100203737 O形圈\φ14*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
37 370 100203738 O形圈\φ22.5*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
38 380 100280000 O形圈\φ15*2.65\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
39 390 100297994 O形圈\φ6.5*1.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
40 400 100297995 O形圈\φ25.6*3.2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
41 410 100298000 O形圈\φ17*2.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
42 420 100298004 O形圈\φ37.5*3.55\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
43 430 100298005 O形圈\φ34*3.2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
44 440 100298009 O形圈\φ50*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
45 450 100316127 O形圈\φ132*3.55\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
46 460 100326392 O形圈\φ47.2*3.55\氟橡膠 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
47 470 100326532 O形圈\φ31.6*3.2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
48 480 100326543 O形圈\φ20*2.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
49 490 100326548 O形圈\φ28*3.55\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
50 500 100326597 O形圈\φ20*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
51 510 100334533 O形圈\φ8.2*1.9\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
52 520 100340193 O形圈\φ120.24*3.53\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
53 530 100340476 O形圈\φ38*3.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
54 540 100340477 O形圈\φ36*2.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
55 550 100363680 O形圈\φ25*2.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
56 560 100370745 O形圈\φ15.5*2.5\氟橡膠 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
57 570 100370753 O形圈\φ56.7*3.55\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
58 580 100105917 O形圈\φ50*3.55\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
59 590 100180579 O形圈\φ10.8*1.9\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
60 600 100180581 O形圈\φ19.5*2.5\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
61 610 100105913 O形圈\φ12*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
62 620 100180594 O形圈\φ16*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
63 630 100203730 O形圈\φ29*3\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
64 640 100203736 O形圈\φ10*2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
65 650 100316150 O形圈\φ19*3\氟橡膠 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
66 660 100374307 O形圈\φ23.6*3.55\氟橡膠\外環(huán) 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-08-31 2021-08-31 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
67 670 100972869 纏繞墊\φ272*208*4\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 42.000 PC 2021-08-30 2021-08-30 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
68 680 100540435 三角傳動(dòng)帶\SPA-2182 01050302 三角傳動(dòng)帶 30.000 PC 2021-08-20 2021-08-20 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
69 690 100069464 三角傳動(dòng)帶\SPB-2000 01050302 三角傳動(dòng)帶 30.000 PC 2021-08-20 2021-08-20 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
70 700 100069509 三角傳動(dòng)帶\SPB-2240 01050302 三角傳動(dòng)帶 40.000 PC 2021-08-20 2021-08-20 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠

六、聯(lián)系人信息

聯(lián)系人 張亞 詢價(jià)單位 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠
聯(lián)系電話 0874-4098467 傳真
郵編 655508 Email 18288469568@163.com
手機(jī) 18288469568 聯(lián)系地址

七、附件

只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)

ec.chng

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備12017752號(hào)-21