一、項目介紹
2021.07.10.內蒙古豐電能源公司.光纜1項.
二、報價須知
按規格型號報價.注:鎧裝單模
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐電能源(800MW)光纜1項(一票制)202107 | 采購單位 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-07-10 17:56:37 | 報價截止時間 | 2021-07-14 17:58:13 |
答疑/澄清時間 | 2021-07-11 17:56:52 至 2021-07-14 17:58:13 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101509321 | 光纜\GYXTW5316\6 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 光纜GYXTW53-16B1 | 2200.000 | M | 米 | 2020302416/光纜GYXTW53-16B1/米// | 2021-07-10 | 2021-08-10 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 趙守華 | 詢價單位 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
聯系電話 | 0474-3182019 | 傳真 | |
郵編 | 2761967061@qq.com | ||
手機 | 15849403998 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問