一、項目介紹
塑料用品
二、報價須知
詳見附件、用途及說明。
三、基本信息
采購方案名稱 | 金陵發電公司塑料用品 | 采購單位 | 華能南京金陵發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X4980210030000000 | 工程項目名稱 | 華能金陵電廠2021年2號組B+級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-06-21 08:11:28 | 報價截止時間 | 2021-06-27 08:11:28 |
答疑/澄清時間 | 2021-06-21 08:11:33 至 2021-06-27 08:11:28 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101316336 | 其他塑料制品\膨脹四氟帶\40*4*30000 | 01059901 | 其他塑料制品 | 15.000 | PC | 件 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | 華能南京金陵發電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101101086 | 塑料軟管\φ20\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料軟管 | 10.000 | KG | 千克 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 華能南京金陵發電有限公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張莉 | 詢價單位 | 華能南京金陵發電有限公司 |
聯系電話 | 025-85728577 | 傳真 | 025-85728585 |
郵編 | 210000 | zhangli19711026@163.com | |
手機 | 13675139300 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問