一、項(xiàng)目介紹
華能新能源遼寧分公司各風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)葉片運(yùn)輸框架
二、報(bào)價(jià)須知
供應(yīng)商需響應(yīng)采購文件
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能新能源遼寧分公司各風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)葉片運(yùn)輸框架 | 采購單位 | 華能新能源股份有限公司遼寧分公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 工程 | 采購項(xiàng)目類別 | 2013 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X-46G021001.B.001 | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-06-21 10:24:32 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-06-24 10:24:32 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-06-21 10:24:34 至 2021-06-23 10:24:32 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 扎蘭山風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_扎蘭山風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年扎蘭山風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | F0101011 | 扎蘭山風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_扎蘭山風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年扎蘭山風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能阜新風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||||
2 | 2 | 高山子風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_高山子風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年高山子風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | F0101011 | 高山子風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_高山子風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年高山子風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能阜新風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||||
3 | 3 | 彰北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_彰北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年彰北風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | F0101011 | 彰北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_彰北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年彰北風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能阜新風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||||
4 | 4 | 阜北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_阜北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年阜北風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | F0101011 | 阜北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_阜北風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年阜北風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能阜新風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司 | ||||||||
5 | 5 | 大洼風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_大洼風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年大洼風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | F0101011 | 大洼風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_大洼風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年大洼風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能盤錦風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||
6 | 6 | 錦州風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_錦州風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年后尖山風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目- | F0101011 | 錦州風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_錦州風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年后尖山風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目- | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能錦州風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||
7 | 7 | 平頂堡風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_平頂堡風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年平頂堡風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | F0101011 | 平頂堡風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_平頂堡風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年平頂堡風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||
8 | 8 | 大興風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_大興風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年大興風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | F0101011 | 大興風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_大興風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年大興風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng)目-標(biāo) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能鐵嶺大興風(fēng)力發(fā)電有限公司 | ||||||||
9 | 9 | 青石嶺風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_青石嶺風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年青石嶺風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | F0101011 | 青石嶺風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_青石嶺風(fēng)電場(chǎng)葉片運(yùn)輸框架_2021年青石嶺風(fēng)電場(chǎng)檢修項(xiàng) | 1.000 | 每一個(gè) | 2021-04-10 | 2021-04-20 | 華能蓋州風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張偉男 | 詢價(jià)單位 | 華能新能源股份有限公司遼寧分公司 |
聯(lián)系電話 | 02431883822 | 傳真 | |
郵編 | 1436649013@qq.com | ||
手機(jī) | 15566185690 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問