欧洲激情在线|www.久久艹|日韩视频网站在线观看|亚洲自拍伦理|久久久久久久久久久网站

推廣 熱搜: 施工招標公告  廣西  五彩灣  安徽  公告  磋商公告  北京  蓄電池  電梯  工作服 

2021年06月15日內蒙古豐電能源發電有限責任公司豐電能源(800MW)外徑千分尺等40項(一票制)202106詢價書詢價公告

   日期:2021-06-15     瀏覽:0    

一、項目介紹

20210615內蒙古豐電能源發電有限責任公司外徑千分尺等40項

二、報價須知

按產品規格、型號報價

三、基本信息

采購方案名稱 豐電能源(800MW)外徑千分尺等40項(一票制)202106 采購單位 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 1001
工程項目編號 工程項目名稱
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評價原則 最低評標價法 是否緊急采購

四、報價要求

結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報價開始時間 2021-06-15 10:23:04 報價截止時間 2021-06-18 10:23:04
答疑/澄清時間 2021-06-16 10:23:06 至 2021-06-17 10:23:04

五、產品信息

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 1 100307750 螺絲刀\十字\絕緣\2*100MM 070105 手工工具 改錐(十字)#2×10062312 50.000 PC 1060501905/改錐(十字)#2×10062312/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
2 2 101491221 低壓接觸器附件\輔助觸頭\LAD22C 040502 接觸器 壓線鉗CT-668 8.000 PC 1060501881/壓線鉗CT-668/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
3 3 101181234 訂貨號工具\螺絲刀\61311\SATA 070199 其他 改錐(一字)2.5×7561311 50.000 PC 1060501864/改錐(一字)2.5×7561311/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
4 4 101562853 扳手\呆頭扳手\直柄\M8-32-待刪除 070105 手工工具 呆扳手M8-32 10.000 SET 1060501263/呆扳手M8-32/套// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
5 5 101500778 其他廚房用器具\液化氣噴火槍\YD30 010906 日用雜品 液化氣噴火槍YD30 15.000 PC 1060501107/液化氣噴火槍YD30/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
6 6 100577098 剪刀\鐵剪子\14'' 010804 針(釘)刀、尺 鐵皮剪子14″ 6.000 PC 1060501090/鐵皮剪子14″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
7 7 101442708 鉗子\內卡簧鉗\11813-待刪除 070105 手工工具 卡簧鉗(軸用直頭)11813 6.000 PC 1060500992/卡簧鉗(軸用直頭)11813/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
8 8 100120629 扳手\雙頭呆扳手\6-32-待刪除 070105 手工工具 呆扳手M6-308件 6.000 SET 1060500941/呆扳手M6-308件/套// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
9 9 100439756 鋸條300×10.7×1.0 070105 手工工具 鋸條300×10.7×1.0 200.000 PC 1060500797/鋸條300×10.7×1.0/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
10 10 100904165 扳手\雙頭梅花扳手\直柄\6-32-待刪除 070105 手工工具 梅花扳手M6-328件 5.000 SET 1060500769/梅花扳手M6-328件/套// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
11 11 100162075 鉗子\鋼絲鉗\8" 070105 手工工具 克絲鉗8″ 35.000 PC 1060500765/克絲鉗8″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
12 12 101716165 定扭矩扳手\xVR-15 070202 電動裝配類工具 力矩扳手XVR-15(M20-30)0-300N.M 5.000 PC 1060500736/力矩扳手XVR-15(M20-30)0-300N.M/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
13 13 101471578 內六角扳手\0910612件-待刪除 070105 手工工具 英制內六角扳手0910612件 10.000 SET 1060500705/英制內六角扳手0910612件/套// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
14 14 100054170 鉗子\尖嘴鉗\6″ 070105 手工工具 尖嘴鉗6" 45.000 PC 1060500694/尖嘴鉗6"/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
15 15 101124838 撬杠\20*500 070105 手工工具 撬棍20×500 10.000 PC 1060500602/撬棍20×500/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
16 16 100636842 手鋸及鋸條\鋼鋸架\300\0.6 070105 手工工具 鋸弓300 10.000 PC 1060500587/鋸弓300/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
17 17 101140532 剪刀\剪子\10″ 010804 針(釘)刀、尺 布剪子10″ 5.000 PC 1060500571/布剪子10″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
18 18 100780472 刷子\2″\毛刷\毛 010906 日用雜品 毛刷21/2″ 20.000 PC 1060500558/毛刷21/2″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
19 19 100517041 刷子\1″\毛刷 010906 日用雜品 毛刷1″ 50.000 PC 1060500557/毛刷1″/個/塑料/ 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
20 20 101124634 刷子\1/2″\毛刷\毛 010906 日用雜品 毛刷11/2″ 30.000 PC 1060500556/毛刷11/2″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
21 21 100297291 金屬絲刷\鋼絲刷\200MM 070199 其他 鋼絲刷8″ 10.000 PC 1060500555/鋼絲刷8″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
22 22 100280654 錘子\鉗工錘\2.5P\含柄 070105 手工工具 手錘2.5P 6.000 PC 1060500543/手錘2.5P/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
23 23 100720329 銼刀\平銼\200MM\粗齒 070105 手工工具 中板銼8″ 10.000 PC 1060500518/中板銼8″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
24 24 100465710 螺絲刀\十字\絕緣\6*150MM 070105 手工工具 改錐(十字)6″ 25.000 PC 1060500442/改錐(十字)6″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
25 25 100465710 螺絲刀\十字\絕緣\6*150MM 070105 手工工具 改錐(十字)6″ 10.000 PC 1060500442/改錐(十字)6″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
26 26 100342913 螺絲刀\一字\塑料柄抗沖擊\8*250MM 070105 手工工具 改錐(一字)8″ 10.000 PC 1060500422/改錐(一字)8″/個/碳鋼/ 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
27 27 100090181 螺絲刀\一字\塑料柄有磁\6*150MM 070105 手工工具 改錐(一字)6″ 10.000 PC 1060500421/改錐(一字)6″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
28 28 100090181 螺絲刀\一字\塑料柄有磁\6*150MM 070105 手工工具 改錐(一字)6″ 25.000 PC 1060500421/改錐(一字)6″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
29 29 101124820 成套手工工具\套筒扳手組件\8-32MM32PC-待刪除 070105 手工工具 套筒扳手32PC 6.000 SET 1060500305/套筒扳手32PC/套// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
30 30 100609217 扳手\活扳手\直柄\8″-待刪除 070105 手工工具 活扳手8″ 25.000 PC 1060500225/活扳手8″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
31 31 100609218 扳手\活扳手\直柄\6″-待刪除 070105 手工工具 活扳手6″ 25.000 PC 1060500224/活扳手6″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
32 32 100285058 剝線鉗\150MM-待刪除 070102 電工工具 剝線鉗6″ 10.000 PC 1060500140/剝線鉗6″/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
33 33 101716164 電動扳手\DC-20C\12-20MM 070202 電動裝配類工具 電動扳手DC-20CM12-20300WAC220V 5.000 PC 1060400593/電動扳手DC-20CM12-20300WAC220V/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
34 34 101171621 電鉆\手電鉆\GBM15 070202 電動裝配類工具 手電鉆φ1-15 2.000 PC 1060400035/手電鉆φ1-15/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
35 35 101442662 角向磨光機\GWS14-125 070201 電動砂磨類工具 角向磨光機(進口)φ125 2.000 TAI 1060400027/角向磨光機(進口)φ125/臺// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
36 36 100285058 剝線鉗\150MM-待刪除 070102 電工工具 電纜刀刀片AUTO-LOCK 50.000 BOX 1060201078/電纜刀刀片AUTO-LOCK/盒// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
37 37 101131447 刀條、刀片\電纜刀\大號 070302 刃具 電纜刀大號 60.000 PC 1060200048/電纜刀大號/個/碳鋼/ 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
38 38 100165224 鋼卷尺5m 070301 量具 鋼卷尺5m 10.000 PC 1060100207/鋼卷尺5m/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
39 39 100165363 游標卡尺\深度游標卡尺\0~300MM\0.02 070301 量具 游標卡尺(深度)0-300×0.02 6.000 PC 1060100151/游標卡尺(深度)0-300×0.02/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
40 40 100182351 外徑千分尺0-25 070301 量具 外徑千分尺0-25 6.000 PC 1060100018/外徑千分尺0-25/個// 2021-06-15 2021-07-26 內蒙古豐電能源發電有限責任公司

六、聯系人信息

聯系人 范義 詢價單位 內蒙古豐電能源發電有限責任公司
聯系電話 0474-3182018 傳真
郵編 Email 1918037725@qq.com
手機 13904740398 聯系地址

七、附件

只接受供應商線上詢問

ec.chng

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-21