一、項(xiàng)目介紹
扎煤公司2021年年度計(jì)劃FJS-21橡膠制品采購(gòu)項(xiàng)目
二、報(bào)價(jià)須知
含稅含運(yùn)費(fèi),付款方式4:5:1。供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)必須上傳投標(biāo)響應(yīng)文件并簽字蓋章(需注明生產(chǎn)廠家及資質(zhì)),否則不參與評(píng)審。此標(biāo)段為年度框架協(xié)議(總價(jià)評(píng)標(biāo),簽訂合同時(shí)包含單價(jià)),資質(zhì)要求詳見(jiàn)詢(xún)價(jià)文件
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 扎煤公司2021年年度計(jì)劃FJS-21橡膠制品采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)單位 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 三角帶 | |
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-06-10 10:26:34 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-06-15 10:26:34 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-06-10 10:26:36 至 2021-06-14 10:26:34 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2.000 | 條 | 三角帶01041 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
2 | 2 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 4.000 | 條 | 三角帶B2388 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
3 | 3 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B900 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
4 | 4 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B1143 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
5 | 5 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B1168 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
6 | 6 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶B1245 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
7 | 7 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 20.000 | 條 | 三角帶B1270 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
8 | 8 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B1397 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
9 | 9 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B1473 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
10 | 10 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B1626 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
11 | 11 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B1800 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
12 | 12 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2.000 | 條 | 三角帶A850 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
13 | 13 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2.000 | 條 | 三角帶B1829 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
14 | 14 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B2000 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
15 | 15 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2.000 | 條 | 三角帶B2134 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
16 | 16 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2.000 | 條 | 三角帶B2210 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
17 | 17 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 12.000 | 條 | 三角帶B2235 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
18 | 18 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 26.000 | 條 | 三角帶B2600 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
19 | 19 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶B2743 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
20 | 20 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2.000 | 條 | 三角帶B2845 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
21 | 21 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶B3150 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
22 | 22 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶B2159 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
23 | 23 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶A864 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
24 | 24 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶B1950 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
25 | 25 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 20.000 | 條 | 三角帶C1880 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
26 | 26 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 4.000 | 條 | 三角帶C2900 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
27 | 27 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 126.000 | 條 | 三角帶C3150 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
28 | 28 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶C3988 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
29 | 29 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶C4216 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
30 | 30 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶C3100 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
31 | 31 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 150.000 | 條 | 三角帶D3505 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
32 | 32 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶D5334 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
33 | 33 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 10.000 | 條 | 三角帶B1250 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
34 | 34 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2.000 | 條 | 三角帶A889 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
35 | 35 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2140.000 | m | 輸水管25*3*20 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
36 | 36 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 40.000 | m | 輸水管19*3*20 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
37 | 37 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 40.000 | m | 輸水管51*4*20 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
38 | 38 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 40.000 | m | 輸水管38*3*20 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
39 | 39 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 160.000 | m | 噴砂管51*7*20 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
40 | 40 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 100.000 | m | 鋼絲噴砂管51*7*20 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
41 | 41 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 230.000 | m | 吸水管102*4*10 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
42 | 42 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 170.000 | m | 吸水管152*5*10 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
43 | 43 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 40.000 | m | 吸水管203*6*8 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
44 | 44 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2490.000 | m | 氧氣管10*2*30 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
45 | 45 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 16.000 | 條 | 三角帶A900 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
46 | 46 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 2460.000 | m | 乙炔管10*2*30 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
47 | 47 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 20.000 | m | 剎車(chē)帶100*10 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
48 | 48 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 15.000 | m | 剎車(chē)帶200*10 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
49 | 49 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 20.000 | 條 | 三角帶A1041 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
50 | 50 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶A1200 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
51 | 51 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | 條 | 三角帶A1270 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 | |||||||
52 | 52 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 20.000 | 條 | 三角帶A725 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 王路 | 詢(xún)價(jià)單位 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司本部 |
聯(lián)系電話(huà) | 0470-6564348 | 傳真 | |
郵編 | 021410 | 583403350@qq.com | |
手機(jī) | 15560704765 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線(xiàn)上詢(xún)問(wèn)