招標公告
中交第三公路工程局有限公司
汕頭市華僑經濟文化產業孵化基地配套酒店
項目經理部
物資采購招標公告
招標編號:建筑公司2024-23-汕頭酒店-配電柜
1. 招標條件
本招標項目中交第三公路工程局有限公司汕頭市華僑經濟文化產業孵化基地配套酒店項目經理部,資金來自汕頭市投控中交置業有限公司,出資比例為100%。該項目已具備招標條件,現對配電柜 采購進行公開招標。招標人為 中交第三公路工程局有限公司汕頭市華僑經濟文化產業孵化基地配套酒店項目經理部,招標組織單位為 中交第三公路工程局有限公司建筑工程分公司。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況:本項目位于廣東省汕頭市澄海區東海岸大道與美華路交叉口西南角,本項目規劃總用地面積15000平方米,總建筑面積57013平方米,其中地上建筑面積43086平方米,地下建筑面積13985平方米。酒店主體地上21層,地下1層。
2.2 招標內容: 配電柜 ,具體信息詳見附表:(本次招標采購物資的名稱、數量、技術規格、交貨地點、交貨期等)
3. 投標人資格要求
3.1基本要求:
3.1.1 營業范圍要求:本次招標要求投標人須在中華人民共和國境內依法經國家工商、稅務機關登記注冊,符合項目經營范圍,能夠獨立承擔民事責任、具有獨立企業法人資格;
3.1.2 生產能力要求:生產工藝、裝備必須符合國家產業發展政策的相關規定。許可經營的產品,必須要有相關合法、真實、有效的許可證或代理授權;
3.1.3 財務能力要求:符合招標文件要求;
3.1.4 質量保證能力要求:符合招標文件要求;
3.1.5 供貨業績要求:符合招標文件要求;
3.1.6 履約信用要求:無不良履約記錄、未列入工程所在地質量監督部門和中國交建、中交第三公路工程局有限公司企業黑名單。因質量原因被交通部質監站通報,正在進行整改的生產廠家和產品不得參與投標。生產商具有良好的社會信譽,近3年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業未處于禁止或取消投標狀態。
3.2 其他要求:
3.2.1 本次招標不接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求: /;
3.2.2 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一包件投標,否則,相關投標均被否決;
3.2.3 各投標人上傳投標文件IP地址重復的,平臺所留聯系人或聯系方式相同的,投標文件相同或相似的,涉嫌圍標串標,直接作廢標處理。接到中標通知書(或宣布其中標)后拒絕簽訂合同或提出額外附加條件造成合同不能簽訂的,出現以上情況的視情節給予1-3年或永久禁止參與中交三公局各級單位投標。涉嫌圍標造成招標人嚴重經濟損失的,招標人將沒收投標人投標保證金。
4. 招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于 2024 年 5 月 14日15:00時至 2024 年 5月24 日15:00時(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統http://ec.ccccltd.cn完成投標報名并下載電子招標文件。
4.2 招標文件每套售價 500.00 元(招標文件中提到的貨幣單位除有特別說明外,均指人民幣元,下同,不開具發票,可提供收據),不郵購招標文件,售后不退。(有參與意向的單位,請至少提前于售標截止時間1小時將標書費匯款憑證發至指定郵箱并聯系售標聯系人進行確認,若未按要求購標導致購標失敗,責任由參與單位自行承擔。)
4.3 在匯款單據或附言上注明汕頭酒店項目配電柜標書款。應先在平臺上點擊參與,參與成功后,再組織匯款購買標書,必須以投標人公司賬戶進行匯款、且匯款后將匯款憑證發至招標聯系人郵箱(2403047666@qq.com ),留言明確內容:擬參與的招標編號及包件號、匯款方聯系人及聯系方式。并與招標聯系人電話進行確認后,方可獲取標書下載權限。
4.4供應商參與:
4.4.1 已在網并且已通過招標人層級供應商或已增加招標人為合作單位的供應商、上級供應商可直接報名參與。
4.4.2 在網平級單位供應商未增加招標人為合作單位需進行合作意向申請通過后報名參與。
4.4.3 未注冊供應鏈系統的單位需進行注冊,推薦單位或合作意向單位選擇招標人,審核通過后方可報名參與。
5. 投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交的截止時間為 2024 年6月4日15:00時(投標截止時間),投標人應在截止時間前通過中交集團供應鏈管理信息系統遞交電子投標文件。投標截止時間即為開標時間。
5.2 逾期送達的投標文件,中交集團供應鏈管理信息系統將予以拒收。
5.3 電子采購的供應商報價文件由電子報價表及附件共同組成。當電子報價表與附件內容沖突時,應以電子報價表的數據為準。
5.4 本次招標設置投標保證金:30000.00 。投標保證金采用銀行轉賬的形式,于投標截止前,將投標保證金足額匯入招標人指定賬戶。在匯款單據上注明汕頭酒店項目配電柜投標保證金。 (必須以投標人公司賬戶進行匯款、且匯款后將匯款憑證發至招標人指定郵箱(2403047666@qq.com )并與招標聯系人進行確認,投標保證金匯至招標人信息中的指定賬戶)
標書款、投標保證金匯款賬戶
賬戶名稱:中交第三公路工程局有限公司
開戶銀行:交通銀行北京馬甸支行
帳 號: 01-10-000495-01(橫線不可省略)
6. 聯系方式
招標人:中交第三公路工程局有限公司汕頭市華僑經濟文化產業孵化基地配套酒店項目經理部
招標人地址:汕頭市澄海區東海岸大道亞青會體育中心東北400米(東海岸大道西)中交三公局汕頭酒店項目部
招標組織機構:中交第三公路工程局建筑工程分公司
招標組織機構地址: 北京市朝陽區北苑路186號院1號樓萬科時代中心奧林A座8-9層
公司聯系人:關女士 聯系電話:010-89656173
項目聯系人:李國召 聯系電話:18568261206
標書款、投標保證金憑證郵箱:2403047666@qq.com
2024 年 5 月 14 日
7. 附表
包件號 | 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 數量 | 交貨地點 | 交貨期 |
PDG | 1 | 配電柜 | AL-GJ | 臺 | 1.00 | 中交第三公路工程局有限公司配套酒店項目經理部 | 2024年5月至本工程結束 |
2 | 配電柜 | AL-WS | 臺 | 1.00 | |||
3 | 配電柜 | b1AP2-HM | 臺 | 1.00 | |||
4 | 配電柜 | b1AP4-GY | 臺 | 1.00 | |||
5 | 配電柜 | b1AP6-GL | 臺 | 1.00 | |||
6 | 配電柜 | b1AP6-ZL | 臺 | 1.00 | |||
7 | 配電柜 | b1AP7-LQT | 臺 | 1.00 | |||
8 | 配電柜 | b1AP7-RS | 臺 | 1.00 | |||
9 | 配電柜 | b1AP-XY | 臺 | 1.00 | |||
10 | 配電柜 | b1AP-CF3a | 臺 | 1.00 | |||
11 | 配電柜 | b1AP-CF3b | 臺 | 1.00 | |||
12 | 配電柜 | b1AP-CF4 | 臺 | 1.00 | |||
13 | 配電柜 | b1APK2a | 臺 | 1.00 | |||
14 | 配電柜 | b1APK3a | 臺 | 1.00 | |||
15 | 配電柜 | b1APK3b | 臺 | 1.00 | |||
16 | 配電柜 | b1APK4a | 臺 | 1.00 | |||
17 | 配電柜 | b1APK5a | 臺 | 1.00 | |||
18 | 配電柜 | b1APK5b | 臺 | 1.00 | |||
19 | 配電柜 | b1APK6a | 臺 | 1.00 | |||
20 | 配電柜 | b1APK7a | 臺 | 1.00 | |||
21 | 配電柜 | b1APK7-WL | 臺 | 1.00 | |||
22 | 配電柜 | B1APS6、B1APS6 | 臺 | 2.00 | |||
23 | 配電柜 | b1AP-ST | 臺 | 1.00 | |||
24 | 配電柜 | b1AT5-RD | 臺 | 1.00 | |||
25 | 配電柜 | b1AT7-DX | 臺 | 1.00 | |||
26 | 配電柜 | b1AT7-JX | 臺 | 1.00 | |||
27 | 配電柜 | b1AT7-LT | 臺 | 1.00 | |||
28 | 配電柜 | b1AT7-SHB | 臺 | 1.00 | |||
29 | 配電柜 | b1AT7-WL | 臺 | 1.00 | |||
30 | 配電柜 | b1AT-XFBa | 臺 | 1.00 | |||
31 | 配電柜 | b1AT-XFBb | 臺 | 1.00 | |||
32 | 配電柜 | b1AT-XFBc | 臺 | 1.00 | |||
33 | 配電柜 | b1AT7-YD | 臺 | 1.00 | |||
34 | 配電柜 | b1AT-CF3 | 臺 | 1.00 | |||
35 | 配電柜 | b1AT-CF4 | 臺 | 1.00 | |||
36 | 配電柜 | b1AT-FD | 臺 | 1.00 | |||
37 | 配電柜 | b1ATL1a | 臺 | 1.00 | |||
38 | 配電柜 | b1ATL1b | 臺 | 1.00 | |||
39 | 配電柜 | b1ATL2a | 臺 | 1.00 | |||
40 | 配電柜 | b1ATL2b | 臺 | 1.00 | |||
41 | 配電柜 | b1ATL3 | 臺 | 1.00 | |||
42 | 配電柜 | b1ATL4 | 臺 | 1.00 | |||
43 | 配電柜 | b1ATL5 | 臺 | 1.00 | |||
44 | 配電柜 | b1ATL6 | 臺 | 1.00 | |||
45 | 配電柜 | b1ATL7 | 臺 | 1.00 | |||
46 | 配電柜 | b1ATP1 | 臺 | 1.00 | |||
47 | 配電柜 | b1ATP2 | 臺 | 1.00 | |||
48 | 配電柜 | b1ATP3 | 臺 | 1.00 | |||
49 | 配電柜 | b1ATP4 | 臺 | 1.00 | |||
50 | 配電柜 | b1ATP5 | 臺 | 1.00 | |||
51 | 配電柜 | b1ATP6 | 臺 | 1.00 | |||
52 | 配電柜 | b1ATP7 | 臺 | 1.00 | |||
53 | 配電柜 | B1ZAL6、B1ZAL6 | 臺 | 2.00 | |||
54 | 配電柜 | b1ZAL6-HQ | 臺 | 1.00 | |||
55 | 配電柜 | b1ZAPK6 | 臺 | 1.00 | |||
56 | 配電柜 | b1ZATP6 | 臺 | 1.00 | |||
57 | 配電柜 | B1ZATP6 | 臺 | 1.00 | |||
58 | 配電柜 | b1ZATP7 | 臺 | 1.00 | |||
59 | 配電柜 | B1ZATP7 | 臺 | 1.00 | |||
60 | 配電柜 | 電纜T接箱 | 臺 | 12.00 | |||
61 | 配電柜 | 電纜T接箱 | 臺 | 32.00 | |||
62 | 配電柜 | 電纜T接箱 | 臺 | 4.00 | |||
63 | 配電柜 | 電纜T接箱 | 臺 | 7.00 | |||
64 | 配電柜 | 1AL1 | 臺 | 1.00 | |||
65 | 配電柜 | 2AL1 | 臺 | 1.00 | |||
66 | 配電柜 | 3AL1 | 臺 | 1.00 | |||
67 | 配電柜 | 4AL1 | 臺 | 1.00 | |||
68 | 配電柜 | 5AL1 | 臺 | 1.00 | |||
69 | 配電柜 | 6AL1 | 臺 | 1.00 | |||
70 | 配電柜 | 7AL1~8AL1 | 臺 | 2.00 | |||
71 | 配電柜 | 9AL1~11AL1 | 臺 | 3.00 | |||
72 | 配電柜 | 12AL1~18AL1 | 臺 | 7.00 | |||
73 | 配電柜 | 19AL1~20AL1 | 臺 | 2.00 | |||
74 | 配電柜 | 21AL1 | 臺 | 1.00 | |||
75 | 配電柜 | 1ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
76 | 配電柜 | 1ATL3 | 臺 | 1.00 | |||
77 | 配電柜 | 2ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
78 | 配電柜 | 3ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
79 | 配電柜 | 3ATL2 | 臺 | 1.00 | |||
80 | 配電柜 | 4ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
81 | 配電柜 | 5ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
82 | 配電柜 | 6ATL1 | 1.00 | ||||
83 | 配電柜 | 7ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
84 | 配電柜 | 8ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
85 | 配電柜 | 9ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
86 | 配電柜 | 10ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
87 | 配電柜 | 11ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
88 | 配電柜 | 12ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
89 | 配電柜 | 13ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
90 | 配電柜 | 14ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
91 | 配電柜 | 15ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
92 | 配電柜 | 16ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
93 | 配電柜 | 17ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
94 | 配電柜 | 18ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
95 | 配電柜 | 19ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
96 | 配電柜 | 20ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
97 | 配電柜 | 21ATL1 | 臺 | 1.00 | |||
98 | 配電柜 | RFATL1 | 臺 | 1.00 | |||
99 | 配電柜 | 1ATP1 | 臺 | 1.00 | |||
100 | 配電柜 | 1ATP3 | 臺 | 1.00 | |||
101 | 配電柜 | 2ATP1 | 臺 | 1.00 | |||
102 | 配電柜 | 2ATP2 | 臺 | 1.00 | |||
103 | 配電柜 | 3ATP1 | 臺 | 1.00 | |||
104 | 配電柜 | 3ATP2 | 臺 | 1.00 | |||
105 | 配電柜 | 4ATP1 | 臺 | 1.00 | |||
106 | 配電柜 | 5ATP1 | 臺 | 1.00 | |||
107 | 配電柜 | 6ATP1 | 臺 | 1.00 | |||
108 | 配電柜 | 7ATP1~21ATP1 | 臺 | 15.00 | |||
109 | 配電柜 | RFATP1 | 臺 | 1.00 | |||
110 | 配電柜 | 1APK1 | 臺 | 1.00 | |||
111 | 配電柜 | 2APK1 | 臺 | 1.00 | |||
112 | 配電柜 | 3APK1 | 臺 | 1.00 | |||
113 | 配電柜 | 4APK1 | 臺 | 1.00 | |||
114 | 配電柜 | 5APK1 | 臺 | 1.00 | |||
115 | 配電柜 | RFAPK1 | 臺 | 1.00 | |||
116 | 配電柜 | 1APK1a | 臺 | 1.00 | |||
117 | 配電柜 | 1APK1b | 臺 | 1.00 | |||
118 | 配電柜 | 1APK1c | 臺 | 1.00 | |||
119 | 配電柜 | 1APK1d | 臺 | 1.00 | |||
120 | 配電柜 | 2APK1a | 臺 | 1.00 | |||
121 | 配電柜 | 2APK1b | 臺 | 1.00 | |||
122 | 配電柜 | 2APK1c | 臺 | 1.00 | |||
123 | 配電柜 | 3APK1a | 臺 | 1.00 | |||
124 | 配電柜 | 3APK1b | 臺 | 1.00 | |||
125 | 配電柜 | 3APK1c | 臺 | 1.00 | |||
126 | 配電柜 | 4APK1a | 臺 | 1.00 | |||
127 | 配電柜 | 4APK1b | 臺 | 1.00 | |||
128 | 配電柜 | 4APK1c | 臺 | 1.00 | |||
129 | 配電柜 | 4APK1d | 臺 | 1.00 | |||
130 | 配電柜 | 4APK1e | 臺 | 1.00 | |||
131 | 配電柜 | 5APK1a | 臺 | 1.00 | |||
132 | 配電柜 | 5APK1b | 臺 | 1.00 | |||
133 | 配電柜 | 21APK1a | 臺 | 1.00 | |||
134 | 配電柜 | RFAPK1a | 臺 | 1.00 | |||
135 | 配電柜 | 1APS1 | 臺 | 1.00 | |||
136 | 配電柜 | 1APS2 | 臺 | 1.00 | |||
137 | 配電柜 | 1AT-AF | 臺 | 1.00 | |||
138 | 配電柜 | 1AT-CF1 | 臺 | 1.00 | |||
139 | 配電柜 | 1AT-DF1 | 臺 | 1.00 | |||
140 | 配電柜 | 1AT-KG1 | 臺 | 1.00 | |||
141 | 配電柜 | 1AT-QTBG1 | 臺 | 1.00 | |||
142 | 配電柜 | 1AT-XF | 臺 | 1.00 | |||
143 | 配電柜 | 2AT-CF1 | 臺 | 1.00 | |||
144 | 配電柜 | 3AT-CF1 | 臺 | 1.00 | |||
145 | 配電柜 | 4AT-BC | 臺 | 1.00 | |||
146 | 配電柜 | 4AT-DT1a | 臺 | 1.00 | |||
147 | 配電柜 | 4AT-DT1b | 臺 | 1.00 | |||
148 | 配電柜 | RFAT-CC | 臺 | 1.00 | |||
149 | 配電柜 | RFAT-DT | 臺 | 1.00 | |||
150 | 配電柜 | RFAT-WX | 臺 | 1.00 | |||
151 | 配電柜 | RFAT-XDT | 臺 | 1.00 | |||
152 | 配電柜 | RFAT-XFB | 臺 | 1.00 | |||
153 | 配電柜 | 1AL-CT1 | 臺 | 1.00 | |||
154 | 配電柜 | 1AL-DT1 | 臺 | 1.00 | |||
155 | 配電柜 | 2AL-WS | 臺 | 1.00 | |||
156 | 配電柜 | 2AL-YCT | 臺 | 1.00 | |||
157 | 配電柜 | 3AL-QT | 臺 | 1.00 | |||
158 | 配電柜 | 3AL-WS | 臺 | 1.00 | |||
159 | 配電柜 | 3AL-YH1 | 臺 | 1.00 | |||
160 | 配電柜 | 5AL-JS | 臺 | 1.00 | |||
161 | 配電柜 | 5AL-KT | 臺 | 1.00 | |||
162 | 配電柜 | 1AP-CDZ1 | 臺 | 1.00 | |||
163 | 配電柜 | 1AP-CDZ2 | 臺 | 1.00 | |||
164 | 配電柜 | 1AP-CF1 | 臺 | 1.00 | |||
165 | 配電柜 | 1AP-CF2 | 臺 | 1.00 | |||
166 | 配電柜 | 1AP-DTB | 臺 | 1.00 | |||
167 | 配電柜 | 1AP-HM | 臺 | 1.00 | |||
168 | 配電柜 | 2AP-CF1 | 臺 | 1.00 | |||
169 | 配電柜 | 3AP-CF1 | 臺 | 1.00 | |||
170 | 配電柜 | 3AP-CF2 | 臺 | 1.00 | |||
171 | 配電柜 | 3AP-YH1 | 臺 | 2.00 | |||
172 | 配電柜 | 3AP-YH1 | 臺 | 1.00 | |||
173 | 配電柜 | 3AP-YH1a | 臺 | 1.00 | |||
174 | 配電柜 | 3AP-YH1b | 臺 | 1.00 | |||
175 | 配電柜 | 3AP-YH1c | 臺 | 1.00 | |||
176 | 配電柜 | 3AP-YH1d | 臺 | 1.00 | |||
177 | 配電柜 | 3AP-YH1e | 臺 | 1.00 | |||
178 | 配電柜 | 4AP-BC | 臺 | 1.00 | |||
179 | 配電柜 | 4AP-DG | 臺 | 1.00 | |||
180 | 配電柜 | 4AP-LED | 臺 | 1.00 | |||
181 | 配電柜 | 4AP-YSP | 臺 | 1.00 | |||
182 | 配電柜 | 5AP-RS | 臺 | 1.00 | |||
183 | 配電柜 | AP-QJ(6AP-QJ~21AP-QJ) | 臺 | 16.00 | |||
184 | 配電柜 | 1XPS1 | 臺 | 1.00 | |||
185 | 配電柜 | 1XPS2 | 臺 | 1.00 | |||
186 | 配電柜 | 1ZAP-FT1 | 臺 | 1.00 | |||
187 | 配電柜 | 21AP-HJL | 臺 | 1.00 | |||
188 | 配電柜 | 1AL-BA | 臺 | 1.00 | |||
189 | 配電柜 | 1AL-KF | 臺 | 1.00 | |||
190 | 配電柜 | 1AL-WS | 臺 | 1.00 | |||
191 | 配電柜 | 4AL-WS | 臺 | 1.00 | |||
192 | 配電柜 | AL-CC | 臺 | 7.00 | |||
193 | 配電柜 | ALa | 臺 | 130.00 | |||
194 | 配電柜 | Alb(參照ALa) | 臺 | 134.00 | |||
195 | 配電柜 | Alc(參照ALa) | 臺 | 1.00 | |||
196 | 配電柜 | Ald(參照ALa) | 臺 | 13.00 | |||
197 | 配電柜 | Ale(參照ALa) | 臺 | 4.00 | |||
198 | 配電柜 | 1AP-JG1 | 臺 | 1.00 | |||
199 | 配電柜 | 4AP-LQT | 臺 | 1.00 | |||
200 | 配電柜 | 21AL-HJL | 臺 | 1.00 | |||
201 | 配電柜 | 飲水機隔離開關箱 | 臺 | 1.00 | |||
202 | 配電柜 | 1TLLKAL | 臺 | 1.00 | |||
203 | 配電柜 | 1RJAL | 臺 | 1.00 | |||
204 | 配電柜 | 1XWAL | 臺 | 1.00 | |||
205 | 配電柜 | 3CFLKAL1 3CFLKAL2 | 臺 | 2.00 | |||
206 | 配電柜 | 3CSAL | 臺 | 1.00 | |||
207 | 配電柜 | 3FCAL | 臺 | 1.00 | |||
208 | 配電柜 | 3F-CFAL | 臺 | 1.00 | |||
209 | 配電柜 | 3JSAL | 臺 | 1.00 | |||
210 | 配電柜 | 3PRAL | 臺 | 1.00 | |||
211 | 配電柜 | 3PRAL2 | 臺 | 1.00 | |||
212 | 配電柜 | 3XWAL | 臺 | 1.00 | |||
213 | 配電柜 | 3YZAL | 臺 | 1.00 | |||
214 | 配電柜 | 3ZKAL | 臺 | 1.00 | |||
215 | 配電柜 | 3ZSAL | 臺 | 1.00 | |||
216 | 配電柜 | 4BCAL | 臺 | 1.00 | |||
217 | 配電柜 | 4BCLKAL | 臺 | 1.00 | |||
218 | 配電柜 | 4FWAL | 臺 | 1.00 | |||
219 | 配電柜 | 4XXAL | 臺 | 1.00 | |||
220 | 配電柜 | 4AL-DGN1 | 臺 | 1.00 | |||
221 | 配電柜 | 4AL-DGN2 | 臺 | 1.00 | |||
222 | 配電柜 | 4AL-DGN3 | 臺 | 1.00 | |||
223 | 配電柜 | 4AL-HY | 臺 | 1.00 | |||
224 | 配電柜 | 2BCAL | 臺 | 1.00 | |||
225 | 配電柜 | 2BGAL | 臺 | 1.00 | |||
226 | 配電柜 | 2DXAL | 臺 | 1.00 | |||
227 | 配電柜 | 2LKAL | 臺 | 1.00 | |||
228 | 配電柜 | 2PRAL | 臺 | 1.00 | |||
229 | 配電柜 | 2QPXGAL | 臺 | 1.00 | |||
230 | 配電柜 | 2XWAL | 臺 | 1.00 | |||
231 | 配電柜 | CT-BX1 | 臺 | 1.00 | |||
232 | 配電柜 | CT-BX2 | 臺 | 1.00 | |||
233 | 配電柜 | CT-BX3 | 臺 | 1.00 | |||
234 | 配電柜 | CT-BX4 | 臺 | 1.00 | |||
235 | 配電柜 | CT-BX5 | 臺 | 1.00 | |||
236 | 配電柜 | CT-BX6 | 臺 | 1.00 | |||
237 | 配電柜 | CT-BX7 | 臺 | 1.00 | |||
238 | 配電柜 | CT-BX8 | 臺 | 1.00 | |||
239 | 配電柜 | 21BCAL | 臺 | 1.00 | |||
240 | 配電柜 | HBAL | 臺 | 1.00 | |||
241 | 配電柜 | DXAL | 臺 | 1.00 | |||
242 | 配電柜 | MBAL | 臺 | 1.00 | |||
243 | 配電柜 | LJLKAL | 臺 | 1.00 | |||
244 | 配電柜 | XHAL | 臺 | 1.00 | |||
245 | 配電柜 | MBLKAL | 臺 | 1.00 | |||
246 | 配電柜 | SGLKAL | 臺 | 1.00 | |||
247 | 配電柜 | RYLKAL | 臺 | 1.00 | |||
248 | 配電柜 | YPLKAL | 臺 | 1.00 | |||
249 | 配電柜 | RSAP | 臺 | 1.00 | |||
250 | 配電柜 | SCAL | 臺 | 1.00 | |||
251 | 配電柜 | LCAL | 臺 | 1.00 | |||
252 | 配電柜 | YSAL | 臺 | 1.00 | |||
253 | 配電柜 | PCAL | 臺 | 1.00 | |||
254 | 配電柜 | XWAL | 臺 | 1.00 | |||
255 | 配電柜 | JGAL | 臺 | 1.00 | |||
256 | 配電柜 | RCAL | 臺 | 1.00 | |||
257 | 配電柜 | YGLKAL | 臺 | 1.00 | |||
258 | 配電柜 | RZAL | 臺 | 1.00 | |||
259 | 配電柜 | BGAL | 臺 | 1.00 | |||
260 | 配電柜 | GYAL | 臺 | 1.00 | |||
261 | 配電柜 | SGAL | 臺 | 1.00 | |||
262 | 配電柜 | 檢修開關箱 | 臺 | 1.00 | |||
263 | 配電柜 | GCAL | 臺 | 1.00 | |||
264 | 配電柜 | b1AP7-XY | 臺 | 1.00 | |||
265 | 配電柜 | 隔離開關箱40A | 臺 | 9.00 | |||
266 | 配電柜 | 隔離開關箱63A | 臺 | 3.00 | |||
267 | 配電柜 | 隔離開關箱125A | 臺 | 1.00 | |||
268 | 配電柜 | 隔離開關箱160A | 臺 | 2.00 | |||
269 | 配電柜 | 3AP-LED | 臺 | 1.00 | |||
270 | 配電柜 | 1AL-JG1 | 臺 | 1.00 | |||
271 | 配電柜 | GNAL | 臺 | 1.00 | |||
272 | 配電柜 | 5AL-JG | 臺 | 1.00 | |||
273 | 配電柜 | GNAL5 | 臺 | 1.00 | |||
合計 | 661 | ||||||
物資要求: | |||||||
1、廠家報價時需附上選型設備及附屬部件的詳細參數清單。 | |||||||
2、達到圖紙設計標準要求。 3、配電箱質量必須符合 GB7251、GB50303、IEC439 等最新現行規范、標準的要求,未提及的需符合國家、行業規范要求。 4、安裝符合本工程項目實際需求和國家相關規范和規定要求。 4.1、配電箱、柜的所有技術指標必須符合規范及設計要求。乙方應明確生產的產品執行的標準(國家標準 GB7251、行業標準、企業標準),并根據所依據的標準提供相應的國標、行標或企標(企業標準應高于國標或行標)。 4.2、生產企業生產的投標產品必須通過 CCC(中國國家強制性產品認證證書)的認證:配電箱 CCC 證書、低壓配電設備 GCS CCC 證書、動力配電設備 CCC 證書 4.3、所有的電氣元件的技術參數必須按圖紙參數,不得更改。 4.4、根據本工程圖紙選有代表性的暗裝箱、明裝箱、配電柜生產樣品,完成后通知甲方驗收通過后,方可全面生產。 4.5、配電箱內一次布線及銅排均按國標上浮一個等級選用;6mm及以下的銅芯實線,接頭處均要求雙折處理,以增加接觸面積:多股銅芯線均需搪錫接駁,投標單位需圖示。 4.6、箱內一次零線,不論電表或空開,均不得串接至零排端子,應單獨施放零線至端子排上;線管徑必須按規范高于國標一個等級選用,投標單位需列表說明。 4.7、所有配電箱及動力柜(開關箱除外,暗裝箱、低壓屏除外) 均在其兩側壁上開百頁窗散熱孔,且防護等級達到IP30 以上,投標時應有設計方案:零地排的選用均按國標上浮一個等級:廠家按接線時每個固定孔不得超過2根線或2個線鼻子:并且要大于或等于包括預留出線在內的總回路數,便于安裝單位接線。 4.8、接線端子按功率選配。 | |||||||
5、驗收方式:提供到場實際數量(套)計量,以甲方驗收合格數量為準; | |||||||
6、結算周期:每月 15日辦理當月結算,結算周期為上月 16 日至本月 15 日; | |||||||
7、支付周期:物資結算審批完成后2個月內,支付合同本期結算價款的80%,3個月內,支付合同本期結算價款的97%;剩余 3 %作為質保金,質量保證金在質保期滿1個月內無息退回。但質量保證金的支付并不免除供方對產品的質量應承擔的保證責任。若質保期內因乙方供應材料出現質量問題給甲方造成損失的,甲方有權在質保金及剩余貨款中扣除相應款項。 | |||||||
8、支付方式:結算款以 方式付清。打√選擇以下付款方式: | |||||||
( √ )網銀轉賬支付; | |||||||
( √ )銀行票據支付:銀行承兌匯票、商業承兌匯票等; | |||||||
( √ )供應鏈支付工具:E信通、云信等。 | |||||||
票據期限:( )3個月;( √ )6個月;( )9個月;( )12個月 | |||||||
甲方支付方式包括但不限于現匯、支票、保理、銀行承兌匯票及銀行電子金融類產品等方式,乙方不得拒絕,任何支付方式均視同現金支付,且由乙方承擔貼息等相關費用,甲方不承擔除合同價款外的其他任何費用 |
招標人:中交第三公路工程局有限公司汕頭市華僑經濟文化產業孵化基地配套酒店項目經理部
招標人地址:汕頭市澄海區東海岸大道亞青會體育中心東北400米(東海岸大道西)中交三公局汕頭酒店項目部
招標組織機構:中交第三公路工程局建筑工程分公司
招標組織機構地址: 北京市朝陽區北苑路186號院1號樓萬科時代中心奧林A座8-9層
公司聯系人:關女士 聯系電話:010-89656173
項目聯系人:李國召 聯系電話:18568261206
2024年 5 月 14 日
|
|
|