一、項目介紹
華能德州電廠#1--#6爐非金屬膨脹節安裝施工(框架)
二、報價須知
資質要求見附件請按分項報含稅價格,并將響應文件作為附件上傳。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能德州電廠#1--#6爐非金屬膨脹節安裝施工(框架) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
采購項目類型 | 工程 | 采購項目類別 | 2001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-05-07 14:23:17 | 報價截止時間 | 2021-05-18 09:45:35 |
答疑/澄清時間 | 2021-05-07 14:23:20 至 2021-05-18 09:45:35 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 一二期電除塵出口非金屬膨脹節安裝施工(4500*4500*550mm)_#1-# | F0101013 | 一二期電除塵出口非金屬膨脹節安裝施工(4500*4500*550mm)_#1-# | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
2 | 20 | 一二期省煤器出口非金屬膨脹節安裝施工(4000*8000*600mm)_#1-# | F0101013 | 一二期省煤器出口非金屬膨脹節安裝施工(4000*8000*600mm)_#1-# | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
3 | 30 | 一二期引風機出口非金屬膨脹節(帶框架)安裝施工(4000*4000*550mm) | F0101013 | 一二期引風機出口非金屬膨脹節(帶框架)安裝施工(4000*4000*550mm) | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
4 | 40 | 一二期送風機出口非金屬膨脹節安裝施工(φ4300*550mm)_#1-#6爐非金 | F0101013 | 一二期送風機出口非金屬膨脹節安裝施工(φ4300*550mm)_#1-#6爐非金 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
5 | 50 | 三期引風機出口非金屬膨脹節(帶框架)安裝施工(φ6000*600mm)_#1-# | F0101013 | 三期引風機出口非金屬膨脹節(帶框架)安裝施工(φ6000*600mm)_#1-# | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
6 | 60 | 三期引風機入口非金屬膨脹節安裝施工(4000*6500*400mm)_#1-#6 | F0101013 | 三期引風機入口非金屬膨脹節安裝施工(4000*6500*400mm)_#1-#6 | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 | |||||||
7 | 70 | 三期省煤器出口非金屬膨脹節安裝施工(5000*17000*800mm)_#1-# | F0101013 | 三期省煤器出口非金屬膨脹節安裝施工(5000*17000*800mm)_#1-# | 1.000 | EA | 每一個 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
六、聯系人信息
聯系人 | 肖娜 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司德州電廠 |
聯系電話 | 0534-2432295 | 傳真 | |
郵編 | 253024 | dcxn@sina.com | |
手機 | 19853491881 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問