一、項目介紹
20210510內蒙古豐電能源發電有限責任公司包布等32項
二、報價須知
按產品規格、型號報價
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐電能源(800MW)包布等32項(一票制)202105 | 采購單位 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-05-10 10:04:06 | 報價截止時間 | 2021-05-13 10:04:06 |
答疑/澄清時間 | 2021-05-11 10:04:09 至 2021-05-12 10:04:06 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 100.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
2 | 2 | 101439695 | 密封膠\LX-1213\115G | 010304 | 工業用劑 | 1213膠 | 30.000 | BAG | 袋 | 1080900174/1213膠/袋// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
3 | 3 | 102179867 | 機械密封\SH24-80 | 033430 | 機械密封 | 機械密封SH24-80 | 2.000 | SET | 套 | 1080713955/機械密封SH24-80/套// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
4 | 4 | 101602650 | 機械密封\HP188-80 | 033430 | 機械密封 | 機械密封HP188-80 | 2.000 | SET | 套 | 1080713135/機械密封HP188-80/套// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
5 | 5 | 101512894 | 石棉板\2.0\1500\3000\低壓-待刪除 | 010205 | 石棉制品 | 石棉板δ=2 | 100.000 | PC | 件 | 1080704119/石棉板δ=2/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
6 | 6 | 101123689 | 耐油石棉橡膠板\NY250\3\1200\30000 | 010205 | 石棉制品 | 耐油石棉板δ=3 | 100.000 | KG | 千克 | 1080702375/耐油石棉板δ=3/千克/纖維/ | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
7 | 7 | 101512893 | 石棉板\1.0\1500\3500\低壓-待刪除 | 010205 | 石棉制品 | 石棉板δ=1 | 100.000 | KG | 千克 | 1080701429/石棉板δ=1/千克// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
8 | 8 | 101126137 | 石棉板\5\500\4000\高壓 | 010205 | 石棉制品 | 高壓石棉板δ=5 | 100.000 | KG | 千克 | 1080700868/高壓石棉板δ=5/千克// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
9 | 9 | 101123416 | 石棉板\3\500\4000\高壓 | 010205 | 石棉制品 | 高壓石棉板δ=3 | 50.000 | KG | 千克 | 1080700866/高壓石棉板δ=3/千克// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
10 | 10 | 101487744 | 輸吸水膠管\33\20000\橡膠 | 010502 | 橡膠管 | 黑膠管1″×3×20 | 10.000 | PC | 件 | 1080500035/黑膠管1″×3×20/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
11 | 11 | 100001026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 020401 | 焊條 | 電焊條J422φ3.2 | 100.000 | KG | 千克 | 1070400064/電焊條J422φ3.2/千克/碳鋼/ | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
12 | 12 | 100145697 | 砂紙\自粘砂紙\80# | 070201 | 電動砂磨類工具 | 膠砂布80目 | 30.000 | PC | 件 | 1070300519/膠砂布80目/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
13 | 13 | 100285787 | 電焊線(銅芯)25mm2 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 電焊線(銅芯)25mm2 | 100.000 | M | 米 | 1070103289/電焊線(銅芯)25mm2/米// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
14 | 14 | 101124542 | 記號筆\15000size | 010802 | 筆、墨文具 | 標號筆(粗)白色 | 10.000 | PC | 件 | 1070100344/標號筆(粗)白色/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
15 | 15 | 101171166 | 電焊鏡片\108*50/白色-待刪除 | 010704 | 口罩、面罩 | 電焊鏡片(白)108×50 | 50.000 | PC | 件 | 1060600116/電焊鏡片(白)108×50/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
16 | 16 | 100102489 | 電焊鏡片\8# | 010704 | 口罩、面罩 | 電焊鏡片黑色#8 | 50.000 | PC | 件 | 1060600093/電焊鏡片黑色#8/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
17 | 17 | 100925941 | 螺絲刀\一字\木質柄抗沖擊\3*100MM | 070105 | 手工工具 | 敲擊改錐(一字)10×250 | 6.000 | PC | 件 | 1060501731/敲擊改錐(一字)10×250/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
18 | 18 | 101161322 | 剪刀\剪子\不銹鋼10″ | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 布剪子(不銹鋼)10″ | 5.000 | PC | 件 | 1060501033/布剪子(不銹鋼)10″/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
19 | 19 | 100280653 | 錘子\鉗工錘\2P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 手錘2P | 5.000 | PC | 件 | 1060500544/手錘2P/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
20 | 20 | 100091901 | 起重葫蘆\1T*3M\手動 | 071001 | 輕小起重設備 | 手動葫蘆1T×3m | 5.000 | PC | 件 | 1060500007/手動葫蘆1T×3m/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
21 | 21 | 100324013 | 角磨片\φ100*5*16 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 角向磨光機(進口)φ100 | 1.000 | TAI | 臺 | 1060400026/角向磨光機(進口)φ100/臺// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
22 | 22 | 101023094 | 角向磨光機\GWS125-125 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 角向磨光機φ125 | 2.000 | PC | 件 | 1060400008/角向磨光機φ125/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
23 | 23 | 101143701 | 磨頭\圓柱磨頭\25\30\15 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 電磨頭φ25×30 | 30.000 | PC | 件 | 1060300099/電磨頭φ25×30/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
24 | 24 | 100387532 | 角磨片\φ100*2*16 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 角向磨光機角磨片(進口)φ100 | 100.000 | PC | 件 | 1060300090/角向磨光機角磨片(進口)φ100/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
25 | 25 | 100391410 | 角磨片\φ125*6*22.2 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 角向磨光機角磨片(進口)φ125 | 100.000 | PC | 件 | 1060300089/角向磨光機角磨片(進口)φ125/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
26 | 26 | 101044798 | 切割片\φ125*1.0*16-待刪除 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 切割片(超薄)φ125 | 100.000 | PC | 件 | 1060300066/切割片(超薄)φ125/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
27 | 27 | 100913182 | 切割片(超薄)φ100 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 切割片(超薄)φ100 | 100.000 | PC | 件 | 1060300015/切割片(超薄)φ100/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
28 | 28 | 100101723 | 三角刮刀\300 | 070105 | 手工工具 | 三角刮刀12″ | 6.000 | PC | 件 | 1060200106/三角刮刀12″/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
29 | 29 | 100207324 | 平面刮刀\300 | 070105 | 手工工具 | 平面刮刀12″ | 10.000 | PC | 件 | 1060200093/平面刮刀12″/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
30 | 30 | 100845639 | 鋼板尺\1M\0.01-待刪除 | 070301 | 量具 | 鋼板尺1000 | 5.000 | PC | 件 | 1060100091/鋼板尺1000/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
31 | 31 | 100905677 | 塞尺\成組塞尺\200\0.05~1.0 | 070301 | 量具 | 塞尺L=200 | 10.000 | PC | 件 | 1060100062/塞尺L=200/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 | |||
32 | 32 | 101124908 | 量規\圓規\200 | 070301 | 量具 | 劃規200 | 5.000 | PC | 件 | 1060100032/劃規200/個// | 2021-05-10 | 2021-06-21 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 范義 | 詢價單位 | 內蒙古豐電能源發電有限責任公司 |
聯系電話 | 0474-3182018 | 傳真 | |
郵編 | 1918037725@qq.com | ||
手機 | 13904740398 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問