欧洲激情在线|www.久久艹|日韩视频网站在线观看|亚洲自拍伦理|久久久久久久久久久网站

推廣 熱搜: 施工招標公告  廣西  五彩灣  安徽  公告  磋商公告  電梯  北京  蓄電池  工作服 

長春熱電廠-4月份密封材料采購(內含附件,請仔細閱讀)延期詢價公告202104101104

   日期:2021-04-10     瀏覽:0    

一、項目介紹

長春熱電廠-4月份密封材料采購(內含附件,請仔細閱讀)

二、報價須知

產品需滿足需求附件技術參數,報價需在經營范圍內,否則所有報價無效。開標后不得隨意棄標否則降低信用的等級,暫停采購業務權限等處罰措施。貨期要求:本采購為機組A修檢修用物資,A修檢修開始日期:4月25日

三、基本信息

采購方案名稱 長春熱電廠-4月份密封材料采購(內含附件,請仔細閱讀) 采購單位 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 1001
工程項目編號 工程項目名稱
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評價原則 最低評標價法 是否緊急采購

四、報價要求

結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報價開始時間 2021-04-07 10:16:28 報價截止時間 2021-04-13 10:16:28
答疑/澄清時間 2021-04-07 10:16:31 至 2021-04-13 10:16:28

五、產品信息

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 230 101626135 柔性石墨墊片\φ420*390*3 01060202 柔性石墨墊片 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
2 240 101626138 柔性石墨墊片\φ435*373*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
3 250 101626140 柔性石墨墊片\φ365*330*3 01060202 柔性石墨墊片 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
4 260 101626147 柔性石墨墊片\φ315*250*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
5 270 101640319 異型填料\φ228.5*203*1830°\V型\石墨 01060402 異型填料 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
6 280 101654970 齒型墊\φ218.2*206*1\0Cr18Ni9 01060204 齒型墊 8.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
7 290 101806308 異型填料\φ380*310*60\V型內斜45°\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
8 300 101806309 異型填料\φ640*570*60\V型內斜45°\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
9 310 101822387 成型盤根\22.3\12.6\3\不開口\石墨 01060102 成型盤根 32.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
10 320 101822753 異型填料\φ590*540*45\V型內斜45°\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
11 330 101824972 纏繞墊\φ154*134*5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
12 340 101865272 柔性石墨墊片\φ410*325*3 01060202 柔性石墨墊片 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
13 350 101869800 纏繞墊\φ398*339*5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
14 360 101872893 成型盤根\22.3\12.6\3\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 8.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
15 370 101873649 成型盤根\58.75\50.92\7\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
16 380 101874085 柔性石墨墊片\φ690*625*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
17 390 101874357 異型填料\φ280*247*42*300\V型45°\石墨+不銹鋼箔 01060402 異型填料 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
18 400 101880461 異型填料\φ210*169.2*27.2*7.5\V型45°\石墨+不銹鋼箔 01060402 異型填料 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
19 410 101883685 填料環\44.6\31.8\6\不開口\石墨+鎳絲 01060401 填料環 1.000 KG 千克 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
20 420 101930400 齒型墊\φ82*71*1\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
21 430 101930402 成型盤根\48\25\8\不開口\石墨 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
22 440 101930403 成型盤根\48\25\8\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
23 450 101930404 成型盤根\55.5\40.5\8\不開口\石墨 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
24 460 101930407 成型盤根\55.5\40.5\8\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
25 470 101930408 成型盤根\33\24\8\不開口\石墨 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
26 480 101930409 成型盤根\33\24\8\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
27 490 102006743 纏繞墊\φ158*129*4.5\1Cr18Ni9Ti\基本型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
28 500 102041071 齒型墊\φ49.5*42.5*1\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
29 510 102194086 異型填料\φ380*341*45\V型內斜30°\石墨 01060402 異型填料 1.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
30 520 102194087 異型填料\φ360*323*45\V型內斜30°\石墨 01060402 異型填料 1.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
31 530 102194088 異型填料\φ240*212*35\V型內斜30°\石墨 01060402 異型填料 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
32 540 102194089 異型填料\φ80*60*7\V型內斜30°\石墨 01060402 異型填料 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
33 550 100123468 成型盤根\44.6\31.8\6\不開口\石墨 01060102 成型盤根 8.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
34 560 100123468 成型盤根\44.6\31.8\6\不開口\石墨 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
35 570 100288766 柔性石墨墊片\φ515*420*4 01060202 柔性石墨墊片 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
36 580 100300033 成型盤根\48\30\6\不開口\石墨 01060102 成型盤根 20.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
37 590 100300034 成型盤根\52\33\6\不開口\石墨 01060102 成型盤根 20.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
38 600 100690522 成型盤根\55\34\8\開口\石墨 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
39 610 100690523 成型盤根\48\30\8\開口\石墨 01060102 成型盤根 10.000 PC 2020-11-15 2020-11-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
40 620 100690524 成型盤根\60\40\8\開口\石墨 01060102 成型盤根 22.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
41 630 100750752 成型盤根\52\36\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
42 640 100750753 成型盤根\56\40\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
43 650 100755250 成型盤根\46\32\4\不開口\石墨 01060102 成型盤根 20.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
44 660 100773023 成型盤根\64\44\6\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
45 670 100902088 柔性石墨墊片\φ148*95*3 01060202 柔性石墨墊片 5.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
46 680 101094091 帶狀墊片\1950*455*5.5\高強石墨 01060210 帶狀墊片 2.000 KG 千克 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
47 690 101218500 柔性石墨墊片\φ265*230*3 01060202 柔性石墨墊片 8.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
48 700 101306151 纏繞墊\φ130*80*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
49 710 101597224 成型盤根\34\21\8\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 10.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
50 720 101597227 纏繞墊\φ272*228*4\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
51 730 101597231 纏繞墊\φ255*230*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
52 740 101625927 纏繞墊\φ490*455*4\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
53 750 101626150 柔性石墨墊片\φ260*210*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
54 760 101626150 柔性石墨墊片\φ260*210*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
55 770 101626150 柔性石墨墊片\φ260*210*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
56 780 101639886 齒型墊\φ75*66*4.5\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 15.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
57 790 101639887 齒型墊\φ218.2*206*1\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 8.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
58 800 101872891 成型盤根\46\32\4\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
59 810 100108907 成型盤根\26\16\5\不開口\石墨 01060102 成型盤根 32.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
60 820 100491077 成型盤根\26\16\5\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 14.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
61 830 100902089 柔性石墨墊片\φ220*160*3 01060202 柔性石墨墊片 5.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
62 840 100902090 柔性石墨墊片\φ140*95*3 01060202 柔性石墨墊片 6.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
63 850 100902091 柔性石墨墊片\φ155*80*3 01060202 柔性石墨墊片 6.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
64 860 101822388 成型盤根\38\25.6\7.9\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 14.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
65 870 101873648 成型盤根\38\25.6\6\不開口\石墨 01060102 成型盤根 40.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
66 880 100053679 通用盤根\16*16\石墨 01060101 通用盤根 10.000 KG 千克 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
67 890 100077397 內骨架油封\140\170\15\丁腈橡膠 01060502 內骨架油封 2.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
68 900 100298165 柔性石墨墊片\φ360*330*3 01060202 柔性石墨墊片 40.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
69 910 100516157 柔性石墨墊片\φ320*280*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
70 920 100632604 內骨架油封\85\130\12\丁腈橡膠 01060502 內骨架油封 4.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
71 930 100985013 柔性石墨墊片\φ85*45*3 01060202 柔性石墨墊片 20.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
72 940 101103351 柔性石墨墊片\φ588*526*5 01060202 柔性石墨墊片 20.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
73 950 101404888 柔性石墨墊片\φ475*425*4 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
74 960 101626138 柔性石墨墊片\φ435*373*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
75 970 101640319 異型填料\φ228.5*203*1830°\V型\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
76 980 101654970 齒型墊\φ218.2*206*1\0Cr18Ni9 01060204 齒型墊 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
77 990 101806308 異型填料\φ380*310*60\V型內斜45°\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
78 1000 101806309 異型填料\φ640*570*60\V型內斜45°\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
79 1010 101822753 異型填料\φ590*540*45\V型內斜45°\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
80 1020 101874357 異型填料\φ280*247*42*300\V型45°\石墨+不銹鋼箔 01060402 異型填料 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
81 1030 102037300 O形圈\φ63*3.1\耐油橡膠 01060301 O形圈 10.000 PC 2021-04-01 2021-04-01 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
82 1040 102041071 齒型墊\φ49.5*42.5*1\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
83 1050 102153260 纏繞墊\φ1210*1100*3\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
84 1060 102155633 柔性石墨墊片\φ2000*1900*4 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
85 1070 102155903 柔性石墨墊片\φ530*477*4 01060202 柔性石墨墊片 40.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
86 1080 102155908 柔性石墨墊片\φ690*630*4 01060202 柔性石墨墊片 50.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
87 1090 102156444 柔性石墨墊片\φ790*720*4 01060202 柔性石墨墊片 50.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
88 1100 102208689 柔性石墨墊片\φ177*133*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
89 1110 102208691 柔性石墨墊片\φ155*108*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
90 1120 102208696 柔性石墨墊片\φ76*38*3 01060202 柔性石墨墊片 20.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
91 1130 102208699 柔性石墨墊片\φ135*89*3 01060202 柔性石墨墊片 20.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
92 1140 102208702 柔性石墨墊片\φ1090*1020*4 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
93 1150 100124216 柔性石墨墊片\φ103*50*3 01060202 柔性石墨墊片 25.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
94 1160 100298168 柔性石墨墊片\φ215*160*3 01060202 柔性石墨墊片 50.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
95 1170 100982904 柔性石墨墊片\φ254*220*3 01060202 柔性石墨墊片 40.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
96 1180 100990696 柔性石墨墊片\φ983*920*3 01060202 柔性石墨墊片 20.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
97 1190 101062085 氣動執行裝置備件\氣缸密封件\B320\FLowserve 05080203 氣動執行裝置備件 4.000 SET 2021-04-10 2021-04-10 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
98 1200 101136358 柔性石墨墊片\φ560*450*4 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
99 1210 101310631 柔性石墨墊片\φ615*500*4 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
100 1220 100041908 通用盤根\10*10\石墨鎳基 01060101 通用盤根 5.000 KG 千克 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
101 1230 100123441 通用盤根\14*14\石墨鎳基 01060101 通用盤根 10.000 KG 千克 2021-03-25 2021-03-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
102 1240 101639886 齒型墊\φ75*66*4.5\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 16.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
103 1250 101099893 O形圈\φ90*4\丁腈橡膠\外環 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-04-25 2021-04-25 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
104 1260 102081327 柔性石墨墊片\φ705*630*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
105 1270 101115018 O形圈\φ370*8\丁腈橡膠\外環 01060301 O形圈 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
106 10 100123371 填料環\84.2\55\13\不開口\石墨 01060401 填料環 12.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
107 20 100123461 成型盤根\104\70\13\不開口\石墨 01060102 成型盤根 8.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
108 30 100123463 成型盤根\64.3\44\10\不開口\石墨 01060102 成型盤根 16.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
109 40 100123466 成型盤根\228.5\203\18\不開口\石墨 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
110 50 100288761 柔性石墨墊片\φ430*375*5 01060202 柔性石墨墊片 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
111 60 100288762 柔性石墨墊片\φ255*215*4 01060202 柔性石墨墊片 2.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
112 70 100300036 成型盤根\104\70\13\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
113 80 100300042 成型盤根\84.2\55\13\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 6.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
114 90 100319463 柔性石墨墊片\φ315*285*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
115 100 100442329 成型盤根\35\19\6\不開口\石墨 01060102 成型盤根 12.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
116 110 100446218 填料環\60\40\10\不開口\石墨+鎳絲 01060401 填料環 .300 KG 千克 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
117 120 100516157 柔性石墨墊片\φ320*280*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
118 130 100557426 填料環\52\34\8\不開口\石墨+鎳絲 01060401 填料環 .600 KG 千克 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
119 140 100589768 成型盤根\64.3\44\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 6.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
120 150 100622978 成型盤根\45\30\8\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
121 160 100632771 柔性石墨墊片\φ370*300*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
122 170 100732120 成型盤根\44.6\31.8\6\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
123 180 100902087 柔性石墨墊片\φ280*220*3 01060202 柔性石墨墊片 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
124 190 100958942 異型填料\φ180*160*20*10\不開口\石墨+鎳絲 01060402 異型填料 3.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
125 200 100958944 異型填料\φ170*150*20*10\不開口\石墨+鎳絲 01060402 異型填料 3.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
126 210 101380659 纏繞墊\φ128*110*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
127 220 101597226 成型盤根\64.3\44\10\不開口\石棉鎳基 01060102 成型盤根 6.000 PC 2021-03-15 2021-03-15 華能吉林發電有限公司長春熱電廠

六、聯系人信息

聯系人 郭岳 詢價單位 華能吉林發電有限公司長春熱電廠
聯系電話 0431-86152062 傳真
郵編 130216 Email 1a2b3qite@163.com
手機 13644314848 聯系地址

七、附件

只接受供應商線上詢問

ec.chng

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-21