一、項(xiàng)目介紹
上都二期(1320MW)液氨≥99%(一票制)202104
二、報價須知
嚴(yán)格按照附件技術(shù)規(guī)范書要求報價
三、基本信息
采購方案名稱 | 上都二期(1320MW)液氨≥99%(一票制)202104 | 采購單位 | |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-04-02 17:44:28 | 報價截止時間 | 2021-04-08 17:44:28 |
答疑/澄清時間 | 2021-04-02 17:44:30 至 2021-04-07 17:44:28 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100535529 | 液氨\優(yōu)等品 | 010302 | 水處理化工產(chǎn)品 | 液氨≥99% | 330.000 | TON | 噸 | 1081201350/液氨≥99%/噸/氨/ | 2021-04-02 | 2021-05-31 | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 楊志勇 | 詢價單位 | |
聯(lián)系電話 | 0479-4422289 | 傳真 | |
郵編 | 027200 | yzy2289@163.com | |
手機(jī) | 13394793388 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問