一、項(xiàng)目介紹
2021.03.12.興和縣察爾湖海潤(rùn)生態(tài)光伏發(fā)電有限公司.尾纖1項(xiàng).
二、報(bào)價(jià)須知
按規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià).
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 察爾湖光伏(50MW)尾纖1項(xiàng)(一票制)202103 | 采購(gòu)單位 | 興和縣察爾湖海潤(rùn)生態(tài)光伏 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-03-12 11:10:06 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-03-15 11:10:06 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-03-13 11:10:10 至 2021-03-14 11:10:06 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100949228 | 光纖跳線(尾纖)\FC-SC/單模/3M | 050407 | 網(wǎng)絡(luò)器材 | 尾纖FC/SC3M單模 | 20.000 | PC | 件 | 2020302323/尾纖FC/SC3M單模/個(gè)// | 2021-03-12 | 2021-04-30 | 興和縣察爾湖海潤(rùn)生態(tài)光伏發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 趙守華 | 詢價(jià)單位 | 興和縣察爾湖海潤(rùn)生態(tài)光伏 |
聯(lián)系電話 | 0474-3182019 | 傳真 | |
郵編 | 2761967061@qq.com | ||
手機(jī) | 15849403998 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)