欧洲激情在线|www.久久艹|日韩视频网站在线观看|亚洲自拍伦理|久久久久久久久久久网站

推廣 熱搜: 施工招標公告  五彩灣  廣西  公告  安徽  磋商公告  電梯  工作服  北京  蓄電池 

天津IGCC--2021--2023年金屬纏繞墊密封件框架采購延期詢價公告202103112130

   日期:2021-03-12     瀏覽:0    

一、項目介紹

請看附件李冬生17720150435,李宗旸19902092843,投標請上傳商務,技術,價格文件。

二、報價須知

1:產品信息的“更多”有用途說明,請仔細查看,要求各供應商報價是的價格和貨期一定要準確,否則一個月內禁止報價,報價有效期為一個月,不允許填報運費,保費,雜費2:即日起,發票隨貨到廠。規格型號必須注明。3禁止失信被執行人,行賄受賄行為人、法律所禁止的存在關聯關系供應商參與本項目詢價,一經發現相關報價均無效并上報供應商不良行為

三、基本信息

采購方案名稱 天津IGCC--2021--2023年金屬纏繞墊密封件框架采購 采購單位 華能(天津)煤氣化發電有限公司
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 1001
工程項目編號 工程項目名稱
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評價原則 最低評標價法 是否緊急采購

四、報價要求

結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報價開始時間 2021-03-03 09:48:21 報價截止時間 2021-03-12 12:00:00
答疑/澄清時間 2021-03-03 09:48:23 至 2021-03-11 21:29:42

五、產品信息

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 2450 100794806 纏繞墊\D2222DN40-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 15.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
2 2460 100698532 纏繞墊\D2222DN50-PN100\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
3 2470 101348019 纏繞墊\D2222DN65-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 24.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
4 2480 100794804 纏繞墊\D2222DN80-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 12.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
5 2490 100794819 纏繞墊\D2222DN100-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 24.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
6 2500 101345712 纏繞墊\D2222DN125-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
7 2510 100794851 纏繞墊\D2222DN150-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 14.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
8 2520 100794802 纏繞墊\D2222DN200-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 3.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
9 2530 100794801 纏繞墊\D2222DN250-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 3.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
10 2540 101133026 纏繞墊\D2222DN300PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 3.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
11 2550 101045853 纏繞墊\D2222DN350-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 3.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
12 2560 101316718 纏繞墊\D1222DN450-PN10\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 3.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
13 10 100794867 纏繞墊\D4424DN15-PN2.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
14 2570 102104809 纏繞墊\D2222DN250-PN110\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 14.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
15 20 101007204 纏繞墊\D2222DN15-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96 01060203 纏繞墊 200.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
16 2580 102104806 纏繞墊\D2222DN50-PN110\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
17 30 101422727 纏繞墊\D2222DN20-PN2.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 500.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
18 2590 102104807 纏繞墊\D2222DN80-PN110\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
19 40 101394441 纏繞墊\D2222DN20-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 400.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
20 2600 102104808 纏繞墊\D2222DN100-PN110\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
21 50 100851503 纏繞墊\D2222DN25-PN2.0\SH3407-96 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
22 2610 102084907 纏繞墊\D2222DN150-PN110\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 31.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
23 60 101422748 纏繞墊\D2222DN25-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
24 2620 102104805 纏繞墊\D2222DN200-PN110\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
25 70 101007208 纏繞墊\D2222DN32-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
26 2630 102075648 其他非金屬墊片\高強墊\φ190*170*3\非石棉碳纖維 01060209 其他非金屬墊片 30.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
27 80 100851505 纏繞墊\D2222DN32-PN2.0\SH3407-96 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
28 2640 101367038 纏繞墊\φ103*60.2*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
29 90 101116300 纏繞墊\D4424DN40-PN2.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 200.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
30 2650 101593942 纏繞墊\φ65*52*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
31 100 101422750 纏繞墊\D2222DN40-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
32 2660 101777100 纏繞墊\φ102*60*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
33 110 101066457 纏繞墊\D4424DN50-PN2.0\石墨+不銹鋼\SH/T3407\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 200.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
34 2670 102071730 纏繞墊\φ130*103*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
35 120 101422752 纏繞墊\D2222DN50-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 500.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
36 2680 101390909 纏繞墊\φ114*98*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
37 130 101422734 纏繞墊\D2222DN65-PN2.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
38 2690 102001251 纏繞墊\φ114*94*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
39 140 101348019 纏繞墊\D2222DN65-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
40 2700 102075228 纏繞墊\φ120*103*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
41 150 101116299 纏繞墊\D4424DN80-PN2.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 500.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
42 2710 102074620 纏繞墊\φ108*95*75*3.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
43 160 101270681 纏繞墊\D4424DN80-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
44 2720 102089965 纏繞墊\φ103*61*5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
45 170 100794787 纏繞墊\D4424DN100-PN2.0\石墨+碳鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
46 2730 101398588 纏繞墊\φ158.5*173.5*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
47 180 101422751 纏繞墊\D2222DN100-PN5.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
48 2740 101127288 纏繞墊\φ193.5*174.5*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
49 190 101422755 纏繞墊\D2222DN100-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
50 2750 101093478 纏繞墊\φ236.5*251.5*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
51 200 100794785 纏繞墊\D4424DN150-PN2.0\石墨+碳鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
52 2760 101093477 纏繞墊\φ252.5*267.5*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
53 210 101422756 纏繞墊\D2222DN150-PN5.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
54 2770 101093479 纏繞墊\φ200.5*215.5*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
55 220 100794861 纏繞墊\D4424DN150-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
56 2780 101093480 纏繞墊\φ216.5*235.5*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
57 230 100794860 纏繞墊\D4424DN200-PN2.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
58 2790 102077008 纏繞墊\φ120*105*90*3.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
59 240 101364495 纏繞墊\D2222DN200-PN5.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
60 2800 102076998 纏繞墊\φ203*183*170*3.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
61 250 100794859 纏繞墊\D4424DN200-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
62 2810 102077004 纏繞墊\φ149*129*117*3.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
63 260 101685087 纏繞墊\D4424DN250-PN2.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
64 2820 102075585 纏繞墊\φ94.5*70.4*50.4*41.3*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
65 270 101685086 纏繞墊\D4424DN250-PN5.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
66 2830 102075516 纏繞墊\φ71*48*31.5*27*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
67 280 101422762 纏繞墊\D2222DN250-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 20.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
68 2840 101963325 纏繞墊\D2222DN1000-PN10\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
69 290 101392350 纏繞墊\D4424DN300-PN2.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
70 2850 101963323 纏繞墊\D2222DN900-PN10\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
71 300 101422760 纏繞墊\D2222DN300-PN5.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 20.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
72 2860 101701384 纏繞墊\D4424DN550-PN10\316\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
73 310 100794857 纏繞墊\D4424DN300-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
74 2870 100786980 纏繞墊\D2222DN150-PN10\304\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
75 320 101392351 纏繞墊\D4424DN400-PN2.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
76 2880 102179180 柔性石墨墊片\φ195*167*30 01060202 柔性石墨墊片 2.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 自密封墊,尺寸詳見附件29
77 330 101366616 纏繞墊\D4424DN400-PN5.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
78 2890 101236140 纏繞墊\D2222DN20-PN4.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 國標
79 340 101045854 纏繞墊\D2222DN400-PN10.0\石墨+不銹鋼\SH3407-96\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
80 2900 102204575 齒型墊\φ730*670*3\石墨+304 01060204 齒型墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
81 350 101571024 纏繞墊\D2222DN500-PN10\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
82 2910 100698731 纏繞墊\D2222DN150-PN50\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 24.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
83 360 101345728 纏繞墊\D4424DN600-PN5.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 20.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
84 370 101392349 纏繞墊\D4424DN600-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 SH3407-96
85 380 101674882 纏繞墊\D4424DN650-PN10.0\石墨+不銹鋼\帶內環和定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 HG/T20631-2009(A),CL600,DN650,T=4.5mm
86 390 101354127 纏繞墊\φ120*140*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 100.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 不銹鋼材質304
87 400 102128839 其它密封圈\矩形密封圈\1310*535*1260*485\三元乙丙 01060303 其它密封圈 48.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖1
88 410 102128840 其它密封圈\矩形密封圈\1310*830*1260*780\三元乙丙 01060303 其它密封圈 48.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖2
89 420 101038626 O形圈\φ100*5.3\三元乙丙\外環 01060301 O形圈 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
90 430 101831630 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ980*920*864*4.0\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 20.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖3
91 440 100943167 齒型墊\φ700*620*5.0\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 齒形復合墊,金屬齒形環材質316L,參照HG20632-97
92 450 102123604 過濾器備件\密封墊\B22-700-6.4 03771002 過濾器備件 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4705-2000
93 460 102185955 齒型墊\φ818*764*5\石墨 01060204 齒型墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖4
94 470 102185955 齒型墊\φ818*764*5\石墨 01060204 齒型墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖5
95 480 102117470 過濾器備件\密封墊\B22-500-6.4 03771002 過濾器備件 2.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4705-2000
96 490 102117471 過濾器備件\密封墊\B22-900-4.0 03771002 過濾器備件 12.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4705-2000
97 500 102185954 纏繞墊\φ637*597*593*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖6
98 510 102185954 纏繞墊\φ637*597*593*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖7
99 520 100782283 聚四氟乙烯墊片\φ120*65*5 01060207 聚四氟乙烯墊片 30.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
100 530 101571023 聚四氟乙烯墊片\φ65*25*5 01060207 聚四氟乙烯墊片 30.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
101 540 101793927 聚四氟乙烯墊片\φ93*55*5 01060207 聚四氟乙烯墊片 30.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
102 550 101793928 纏繞墊\φ129*105*65*4.5\石墨+不銹鋼\帶定位環型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 帶外環纏繞墊,不銹鋼材質316L
103 560 101250347 過濾器備件\密封墊\B22-600-6.4 03771002 過濾器備件 8.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4705-2000
104 570 101365555 其他非金屬墊片\非金屬墊\B82-800-6.4\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 2.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4705-2000
105 580 101860299 齒型墊\φ75*25*5\石墨+304 01060204 齒型墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 齒形復合墊,參照HG20611-97
106 590 101833802 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ789*740*690*4.0\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 20.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖8
107 600 100943168 石墨復合齒型墊\φ675*640*4.5\316 01060205 石墨復合齒型墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 齒形復合墊,金屬齒形環材質316,參照HG20632-97
108 610 102185956 其他非金屬墊片\高強墊\φ640*472*3\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 石墨增強墊,詳見附圖9,不銹鋼材質316L
109 620 101619967 其他非金屬墊片\高強墊\φ505*326*3\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 8.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 石墨增強墊,詳見附圖10,不銹鋼材質316L
110 630 101619968 其他非金屬墊片\高強墊\φ764*678*3\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 8.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 石墨增強墊,詳見附圖11,不銹鋼材質316L
111 640 102106052 齒型墊\φ1098*1000*5\石墨 01060204 齒型墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 齒形復合墊,金屬齒形環材質316L,參照HG20611-97
112 650 100724318 其他非金屬墊片\高強墊\φ420*500\304+柔性石墨\內外包邊 01060209 其他非金屬墊片 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 石墨增強墊
113 660 102084901 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ1328*1278*5.0\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖12
114 670 102091370 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ1184*1150*5\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖13
115 680 101662884 其他非金屬墊片\非金屬墊\B42-1400-1.6\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4705-2000
116 690 102194754 其它容器備件\密封墊\C1000A-600316L/FG 03400602 其它容器備件 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 HG/T20632-2009
117 700 101564100 其他非金屬墊片\高強墊\φ1645*1510*5\石墨 01060209 其他非金屬墊片 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖14,齒形復合墊,金屬齒形環材質316L,其余要求參照HG20611-97
118 710 101572860 齒型墊\φ1870*1770*1680*4.5\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 齒形復合墊,帶外環,其余要求參照HG20611-97
119 720 101964252 齒型墊\C700B-600304/FG\石墨+304 01060204 齒型墊 3.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 HG20632-97
120 730 100593677 齒型墊\φ1531*1467*4.5\1Cr18Ni9Ti 01060204 齒型墊 6.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 見附圖15
121 740 101982263 其他非金屬墊片\高強墊\φ853*815*3\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 包覆墊片,參照HG/T20630-2009,不銹鋼材質316L
122 750 102041028 纏繞墊\φ232*194.5*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 12.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 不銹鋼材質304
123 760 102038820 纏繞墊\φ206*189.5*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 12.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 不銹鋼材質304
124 770 102038819 纏繞墊\φ216*194*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 12.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 不銹鋼材質304
125 780 101671232 齒型墊\φ431*391*5\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 見附圖16
126 790 101671232 齒型墊\φ431*391*5\0Cr18Ni9Ti+石墨 01060204 齒型墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 見附圖17
127 800 101598671 其他非金屬墊片\非金屬墊\C13-500-1.6-1\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4719-92
128 810 101598672 其他非金屬墊片\非金屬墊\G13-500-1.6-2\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4719-92
129 820 102091369 齒型墊\φ1137*1079*5\石墨 01060204 齒型墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖18
130 830 101596844 其他非金屬墊片\非金屬墊\B42-1200-6.4\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 NB/T47025-2012不銹鋼材質316L
131 840 102090871 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ200*166*5\復合纖維 01060209 其他非金屬墊片 300.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 陶瓷纖維棉
132 850 102090869 O形圈\φ136*2.65\硅橡膠 01060301 O形圈 300.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司
133 860 101966604 纏繞墊\φ592*572*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖19
134 870 101966606 纏繞墊\φ654*622*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 詳見附圖20
135 880 101578247 其他非金屬墊片\非金屬墊\B42-700-1.6\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 NB/T47025-2012不銹鋼材質316L
136 890 102105327 其他非金屬墊片\高強墊\φ60*37*3\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 2000.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 不銹鋼材質304
137 900 102194326 汽-水交換器備件\密封墊\C13-600-6.4 03361809 汽-水交換器備件 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4719-92
138 910 102194327 汽-水交換器備件\密封墊\G13-600-6.4-2 03361809 汽-水交換器備件 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4719-92
139 920 102185954 纏繞墊\φ637*597*593*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 見附圖21
140 930 102185954 纏繞墊\φ637*597*593*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 見附圖22
141 940 102194330 汽-水交換器備件\密封墊\C13-600-1.6 03361809 汽-水交換器備件 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4719-92
142 950 102194332 汽-水交換器備件\密封墊\G13-600-1.6-4 03361809 汽-水交換器備件 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4719-92
143 960 102143269 汽-水交換器備件\密封墊\C13-600 03361809 汽-水交換器備件 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4719-92
144 970 102143257 汽-水交換器備件\密封墊\G13-600-1.0-2 03361809 汽-水交換器備件 1.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 GB/T29463.2-2012,06Cr19Ni10+柔性石墨
145 980 100873466 纏繞墊\G13-325-2.5-2\石墨+不銹鋼\JB/T4719-92 01060203 纏繞墊 2.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 GB/T29463.2-2012,06Cr19Ni10+柔性石墨
146 990 102091911 纏繞墊\C2220DN125-PN11.0\石墨+不銹鋼\帶定位環型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 HG20631-97,C125-11.0,2220
147 1000 101491623 橡膠條\φ8\硅橡膠 01060601 橡膠條 100.000 M 華能(天津)煤氣化發電有限公司
148 1010 101339100 冷卻器備件\U型墊\5MM\4000.01.05 03361602 冷卻器備件 10.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 U型密封條,卡槽寬度5mm,整體寬度10mm,材質:丁晴橡膠
149 1020 102092331 纏繞墊\φ965*918*882*4.5\石墨+不銹鋼\帶內環型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 不銹鋼材質304
150 1030 102092335 其他非金屬墊片\高強墊\φ1126*1020*3\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 4.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 石墨增強墊,不銹鋼材質按304
151 1040 101392361 其他非金屬墊片\非金屬墊\B82-1400-4.0\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 3.000 PC 華能(天津)煤氣化發電有限公司 JB/T4705-2000
