一、項目介紹
上安電廠2號機D級檢修汽機專業(yè)大宗物資采購
二、報價須知
分項最低,報價含13%稅率和運雜費,請詳細(xì)閱讀詢價公告和技術(shù)要求
三、基本信息
采購方案名稱 | 上安電廠2號機D級檢修汽機專業(yè)大宗物資采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X4510230060000000 | 工程項目名稱 | 華能上安電廠2號機組D檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-02-24 15:01:21 | 報價截止時間 | 2023-03-01 15:01:21 |
答疑/澄清時間 | 2023-02-24 15:01:23 至 2023-02-28 15:01:21 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102384001 | 止回閥和底閥\止回閥\H21X-300LBDN15 | 03442015 | 止回閥和底閥 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
2 | 20 | 101278628 | 真空泵備件\Y型密封圈\2BE1-203-47\佛山水泵廠 | 03340802 | 真空泵備件 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
3 | 30 | 101278629 | 真空泵備件\Y型密封圈\2BE1-203-35 | 03340802 | 真空泵備件 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
4 | 40 | 101948199 | 橡膠條\15*11\氟橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 11.000 | M | 米 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
5 | 50 | 101653262 | 橡膠條\11*13\丁腈橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 20.000 | M | 米 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
6 | 60 | 101636871 | 橡膠條\11*10\丁腈橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 80.000 | M | 米 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
7 | 70 | 100101080 | 通用盤根\22*22\高水基 | 01060101 | 通用盤根 | 60.000 | KG | 千克 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
8 | 80 | 100072398 | 通用盤根\10*10\高水基 | 01060101 | 通用盤根 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
9 | 90 | 100359693 | 絲桿\M36\1000\碳鋼\4.8 | 02030120 | 絲桿 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機一班 | ||||
10 | 100 | 102412483 | 其他橡膠制品\六角梅花墊/彈性塊\φ155*80*29\丁腈橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班,附圖紙 | ||||
11 | 110 | 101298830 | 其他橡膠制品\對輪減震圈\φ105*52*22\丁腈橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 6.000 | BOX | 盒 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班,附圖紙 | ||||
12 | 120 | 101962185 | 其他金屬墊片\金屬墊\φ20*14*3.5\紫銅 | 01060206 | 其他金屬墊片 | 12.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
13 | 130 | 102476908 | 其他非金屬墊片\高強墊\φ660*540*2\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
14 | 140 | 100002577 | 六角頭螺栓\M24\120\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 180.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機一班 | ||||
15 | 150 | 101892794 | 聯(lián)軸器備件\對輪螺栓\N21Q002AB-003 | 03500102 | 聯(lián)軸器備件 | 50.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班,附圖紙 | ||||
16 | 160 | 102567846 | 聯(lián)軸器備件\對輪\LYJ-003 | 03500102 | 聯(lián)軸器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
17 | 170 | 101862020 | 抗燃油裝置備件\蓄能器皮囊\NXQ-40/31.5-L-E | 03010201 | 抗燃油裝置備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機一班,附技術(shù)要求 | ||||
18 | 180 | 100353339 | 抗燃油裝置備件\皮囊\313A3158P0004\PARKER | 03010201 | 抗燃油裝置備件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機一班,附技術(shù)要求 | ||||
19 | 190 | 102418313 | 纏繞墊\φ107*90*70*55*4.5\石墨+不銹鋼\帶內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
20 | 200 | 101314649 | O形圈\φ89*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
21 | 210 | 100105867 | O形圈\φ83.8*3.1\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
22 | 220 | 100578489 | O形圈\φ83.5*3\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
23 | 230 | 100160440 | O形圈\φ57*3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
24 | 240 | 101740627 | O形圈\φ56.8*3.1\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 14.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
25 | 250 | 100340478 | O形圈\φ41.5*3.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
26 | 260 | 100339769 | O形圈\φ380*5.2\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
27 | 270 | 100062543 | O形圈\φ32*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
28 | 280 | 100851944 | O形圈\φ25*2.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
29 | 290 | 102298405 | O形圈\φ25.5*1.75\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
30 | 300 | 100066637 | O形圈\φ24*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
31 | 310 | 100339815 | O形圈\φ236*5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
32 | 320 | 100199558 | O形圈\φ23*3.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
33 | 330 | 102450506 | O形圈\φ160*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
34 | 340 | 100156109 | O形圈\φ145*5.3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 16.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
35 | 350 | 100409719 | O形圈\φ14*3\氟橡膠\內(nèi)環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
36 | 360 | 100233304 | O形圈\φ12*2.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 | ||||
37 | 370 | 101636865 | O形圈\φ113*5.3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 | 檢修部汽機專業(yè)機二班 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 胡繼偉 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠 |
聯(lián)系電話 | 0311-82032587 | 傳真 | 0311-82032587 |
郵編 | 050310 | 376335133@qq.com | |
手機 | 15128186065 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問