項目及標段名稱 | 成都中科翼能試驗測試中心和制造基地項目供電工程施工 / 標段 | |||||||
項目業主 | 四川蜀電集團有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-87076339 | |||||
招標人 | 四川蜀電集團有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-87076339 | |||||
招標代理機構 | 四川雄烽建設工程管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86055792 | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20230208 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2023年02月10日~2023年02月16日 | 投標最高限價(元) | 33553833.92 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川宏業電力集團有限公司 | 32220284.68(元) | 30069450.08 | 96.74 | ||||
第二名 | 四川廣蜀電力工程有限公司 | 31324137.37(元) | 29173302.77 | 83.52 | ||||
第三名 | 宏源通錦實業有限公司 | 32556620.87(元) | 30405786.27 | 83.20 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 陳善 | 一級建造師注冊證書 | 川1512020202102986 | 電力工程技術 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 徐煒 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201709286 | 電力工程技術 | 高級 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 夏邦杰 | 一級建造師注冊證書 | 川1512017201832009 | // | // | |||
項目技術負責人 | 尹香 | // | // | 機電工程 | 高級 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 肖健健 | 一級建造師注冊證書 | 川1512015201521484 | // | // | |||
項目技術負責人 | 吳衛 | 二級建造師注冊證書 | 川2512020202110676 | 電力工程 | 高級 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
四川蜀電集團有限公司 | 天府機場凈空區項目110KV 草十線 5#-73#遷改工程 | 20200709 | 20201027 | 天府機場凈空區項目110KV草十線5#-73#遷改電纜敷設 22665 米,架空部分:新建段路徑長度 0.41km,新建桿塔4基等 | 72231580 | 李鋮 | ||
成都鑫華農業有限公司 | 成都市北湖片區電力線路下地遷改及相關配套設施改造工程電氣部分 | 20200507 | 20210404 | 電纜單回累計敷設長度為26.237km。其中,220kV昭郊附線新建電纜長度為6.536km;220kV昭郊線新建電纜長度為6.509km;110kV昭潭線新建電纜長度為6.597km;110kV昭范線 6.595 km | 147930014.19 | 段長青 | ||
國網四川省電力公司成都供電公司 | 成都崇州羊馬二110KV輸變電新建工程(施工) | 20211010 | 1.羊馬二 110kV變電站新建工程。2.崇州經開區 220kV變電站羊馬二110kV 間隔擴建工程。3.觀勝 220kV變電站羊馬二110kV間隔完善工程。4.觀勝一羊馬二 110kV 線路工程。5.經開區一羊馬二110kV 線路工程。6. 通信部分 | 30129867 | 孫雄 | |||
成都空港城市發展集團有限公司 | 協和片區電力線路遷改工程項目-220kV尖石二線遷改工程 | 20201010 | 20201208 | 新敷設電纜回路長度為 5.729km | 48688983 | 肖宗勇 | ||
國網四川省電力公司成都供電公司 | 成都清泉220KV輸變電工程 | 20210601 | ①清泉220kV變電站新建工程②龍王500 千伏變電站保護改造工程③萬福220千伏變電站保護改造工程④龍王-萬福π入清泉220kV 線路工程 | 67873839 | 鄭蜀飛 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
陜西嘉之杰電力工程有限公司 | 白銀深部銅礦廢石場100MW光伏發電項目 | 20220405 | 20220912 | 線路起于中核匯能白銀深部銅礦廢石場100MW光伏發電項目新建110kV升壓站(以下簡稱“中核光伏升壓站”)110kV側構架,止于已建110kV道北變電站110kV側構架(含導線接通,光纜熔接等) | 30295029.94 | 王福銀 | ||
  | ||||||||
  | ||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
四川省漢鷗置業有限公司 | 德陽新鷗鵬文教城220kV同古二線、同青線遷改工程EPC工程 | 20220719 | 德陽新鷗鵬文教城 220KV 同古二線、同青線遷改 EPC 工程,將 220KV同古二線、同青線影響新鷗鵬文教城建設用地線路遷出,遷改到滿足前該兩條線路國網成都公司的使用要求 | 44800000 | 胡元剛 | |||
  | ||||||||
  | ||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
四川木森建設工程有限公司 | 32878661.63 | 30727827.03 | 81.12 | |||||
其它需公示的內容 | / | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都東部新區戰略研究局 | 聯系電話 | 028-86360136 | ||||
行業主管部門 | 成都東部新區戰略研究局 | 聯系電話 | 028-86360136 | |||||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。