一、項目介紹
土產(chǎn)雜品
二、報價須知
請報不含稅價,質(zhì)量要求及報價須知見附件
三、基本信息
采購方案名稱 | 黃臺電廠土產(chǎn)雜品 | 采購單位 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-02-08 08:49:29 | 報價截止時間 | 2023-02-11 08:49:29 |
答疑/澄清時間 | 2023-02-08 08:49:31 至 2023-02-10 08:49:29 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101948540 | 其他化工材料\上光蠟\23KG | 01039901 | 其他化工材料 | 230.000 | KG | 千克 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100046137 | 專用膠管\醫(yī)用乳膠管\直徑6*9 | 01050207 | 專用膠管 | 2.000 | M | 米 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101493239 | 三角傳動帶\C-1956 | 01050302 | 三角傳動帶 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101833805 | 三角傳動帶\C-2000Li | 01050302 | 三角傳動帶 | 12.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100229997 | 塑料軟管\增強(qiáng)塑料管\φ25 | 01050810 | 塑料軟管 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100028229 | 塑料軟管\塑料管\φ16 | 01050810 | 塑料軟管 | 50.000 | KG | 千克 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100028236 | 塑料軟管\塑料增強(qiáng)管\φ20 | 01050810 | 塑料軟管 | 40.000 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100028245 | 塑料軟管\雙接頭增強(qiáng)塑料軟管\φ15*800 | 01050810 | 塑料軟管 | 40.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100028247 | 塑料軟管\雙接頭增強(qiáng)塑料管\φ15*1500 | 01050810 | 塑料軟管 | 40.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100229997 | 塑料軟管\增強(qiáng)塑料管\φ25 | 01050810 | 塑料軟管 | 40.000 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101240180 | 塑料軟管\φ12\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料軟管 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 100376289 | 化工用PVC-U管件\法蘭\DN50 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 100032187 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 140.000 | KG | 千克 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 100032187 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 30.000 | KG | 千克 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100032187 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 50.000 | KG | 千克 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 100659976 | 其他塑料制品\工具盒\(zhòng)410*300*150\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100270783 | 洗滌劑、消毒劑\洗潔精\白貓\900G | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 240.000 | BOT | 瓶 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 180 | 102056165 | 洗滌劑、消毒劑\重油清潔劑\2.5kg | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 10.000 | BAR | 桶 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
19 | 190 | 101565254 | 救生網(wǎng)\安全網(wǎng)4*6M | 01070702 | 救生網(wǎng) | 200.000 | KG | 千克 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
20 | 200 | 102459547 | 衛(wèi)生紙類\卷筒紙\180G/RL | 01070901 | 衛(wèi)生紙類 | 100.000 | BAG | 袋 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
21 | 210 | 100028573 | 記號筆\小雙頭 | 01080208 | 記號筆 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
22 | 220 | 100023947 | 其他類型筆\油漆筆 | 01080211 | 其他類型筆 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
23 | 230 | 100094117 | 剪刀\剪刀\1#不銹鋼 | 01080401 | 剪刀 | 3.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
24 | 240 | 100066208 | 刀類\壁紙刀\25MM | 01080402 | 刀類 | 5.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
25 | 250 | 100005874 | 抹布和類似布\塑料彩條布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
26 | 260 | 100024615 | 抹布和類似布\白布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 100.000 | M | 米 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
27 | 270 | 102564514 | 洗滌槽、臉盆\洗手盆\陶瓷\12722-1/01K-1 | 01090504 | 洗滌槽、臉盆 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
28 | 280 | 100458953 | 繩索和纜繩\麻繩\20MM | 01090604 | 繩索和纜繩 | 100.000 | M | 米 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
29 | 290 | 100676124 | 尼龍網(wǎng)\遮陽網(wǎng)(W8M) | 01090606 | 尼龍網(wǎng) | 100.000 | M | 米 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
30 | 300 | 100001632 | 塑料編織袋 | 01090625 | 塑料編織袋 | 300.000 | PC | 件 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
31 | 310 | 100001632 | 塑料編織袋 | 01090625 | 塑料編織袋 | 700.000 | PC | 件 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
32 | 320 | 101664984 | 塑料垃圾袋\34*58黑背心 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
33 | 330 | 100027202 | 其他類塑料制品\塑料漏斗\φ100-150 | 01090629 | 其他類塑料制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
34 | 340 | 100026753 | 桶\半水桶 | 01090631 | 桶 | 40.000 | PC | 件 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
35 | 350 | 100026893 | 笤帚 | 01090634 | 笤帚 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
36 | 360 | 100026894 | 笤帚\大 | 01090634 | 笤帚 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
37 | 370 | 100026903 | 拖把\大推布 | 01090636 | 拖把 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
38 | 380 | 100046240 | 拖把\60\拖布 | 01090636 | 拖把 | 120.000 | PC | 件 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
39 | 390 | 101366308 | 膠帶\雙面膠帶\2CM | 01090650 | 膠帶 | 5.000 | RL | 卷 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
40 | 400 | 101796175 | 膠帶\絕緣膠帶\J-30 | 01090650 | 膠帶 | 30.000 | RL | 卷 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
41 | 410 | 101796175 | 膠帶\絕緣膠帶\J-30 | 01090650 | 膠帶 | 30.000 | RL | 卷 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
42 | 420 | 100117579 | 其他清潔工具\潔廁靈\500ML | 01090655 | 其他清潔工具 | 240.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
43 | 430 | 101477102 | 其他清潔工具\化纖尼龍撣子 | 01090655 | 其他清潔工具 | 100.000 | PC | 件 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
44 | 440 | 100137160 | 其他清潔工具\方頭鐵锨\340*240MM | 01090655 | 其他清潔工具 | 10.000 | PC | 件 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
45 | 450 | 100277894 | 其他清潔工具\毛刷\長桿毛刷 | 01090655 | 其他清潔工具 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
46 | 460 | 100530718 | 其他日用雜品\拖灰板 | 01090659 | 其他日用雜品 | 15.000 | PC | 件 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 | |||||
47 | 470 | 102298505 | 羅茨風(fēng)機(jī)備件\皮帶\B1900Li/3L52WC | 03321006 | 羅茨風(fēng)機(jī)備件 | 12.000 | PC | 件 | 2023-02-19 | 2023-02-19 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 張曉春 | 詢價單位 | 華能濟(jì)南黃臺發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0531-85682518 | 傳真 | |
郵編 | 809263565@qq.com | ||
手機(jī) | 13969179210 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問