一、項目介紹
C230208檢修熱控專業O形圈、密封圈、油封采購,詳見附件。
二、報價須知
總價最低。不需制作響應文件,詳見附件。
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能福州分公司C230208檢修熱控專業O形圈、密封圈、油封采購 | 采購單位 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5410230010000000 | 工程項目名稱 | 2023年6號機組C+級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-02-03 10:00:00 | 報價截止時間 | 2023-02-10 10:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2023-02-03 10:00:00 至 2023-02-09 10:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102550506 | O形圈\φ12.2*1.6\丁腈橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 150.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
2 | 20 | 101172905 | O形圈\φ13*2.5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
3 | 30 | 100955058 | O形圈\φ17*2.5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
4 | 40 | 102550280 | O形圈\φ20.5*2\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
5 | 50 | 102550282 | O形圈\φ22*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 25.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
6 | 60 | 100897025 | O形圈\φ24*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
7 | 70 | 102550502 | O形圈\φ27*3.5\丁腈橡膠\外環 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
8 | 80 | 102550281 | O形圈\φ28.5*1\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
9 | 90 | 102550187 | O形圈\φ34*2\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
10 | 100 | 100069700 | O形圈\φ40*3.5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 30.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
11 | 110 | 102550278 | O形圈\φ56*5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | 1個/套,丁腈橡膠 | ||||
12 | 120 | 102550279 | O形圈\φ266.5*7\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | 2個/套,丁腈橡膠 | ||||
13 | 130 | 100298010 | O形圈\φ35*3.5\氟橡膠\內環 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
14 | 140 | 102550514 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ12*2*1.5\丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
15 | 150 | 102550522 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ22*3*2.3\丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
16 | 160 | 101580273 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ22*15*2\丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 40.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
17 | 170 | 102550518 | 其它密封圈\矩形密封圈\φ26*3*2.3\丁腈橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
18 | 180 | 102550190 | 其它密封圈\U形密封圈\φ60*50*6\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
19 | 190 | 102550193 | 其它密封圈\緩沖密封圈\φ68*50*6\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
20 | 200 | 102550195 | 其它密封圈\ED密封圈\φ78*60*7\氟橡膠 | 01060303 | 其它密封圈 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
21 | 210 | 100100992 | 內骨架油封\15\35\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 | |||||
22 | 220 | 101344533 | 內骨架油封\28\47\11\耐油橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳元 | 詢價單位 | 華能(福建)能源開發有限公司福州分公司 |
聯系電話 | 0591-27566718 | 傳真 | |
郵編 | 350200 | hnfz_cy@163.com | |
手機 | 13328855826 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問