欧洲激情在线|www.久久艹|日韩视频网站在线观看|亚洲自拍伦理|久久久久久久久久久网站

推廣 熱搜: 施工招標公告  廣西  公告  電梯  安徽  五彩灣  北京  蓄電池  主機  磋商公告 

華能武漢發電有限責任公司6A修密封件采購延期詢價公告202302071312

   日期:2023-02-07     瀏覽:0    

一、項目介紹

華能武漢發電有限責任公司6A修密封件采購

二、報價須知

1) 本次采購采用經評審的最低價法,因集團公司下發了最新響應文件模板請各報價商按詢價公告中的響應文件模板編寫響應文件,其中商務部分近3年內財務狀況:需提供經審計的近三年財務報表或提供從所得稅清繳系統中導出的近三年財務報表(需加蓋公司章)。2)供應商不響應采購文件的,將會按照報價須知2021.5中供應商不響應采購文件處理辦法章節中相關規定進行處罰。3)只接受供應商通過電子商務平臺線上對需要澄清的內容提出問詢。

三、基本信息

采購方案名稱 華能武漢發電有限責任公司6A修密封件采購 采購單位 華能武漢發電有限責任公司
采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 1002
工程項目編號 X5610230060000000 工程項目名稱 6號機組檢修
尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開
評審原則 經評審最低價法 是否緊急采購

四、報價要求

結算幣種 人民幣 報價截止前是否允許 供應商修改報價 允許
是否繳納保證金 保證金金額(元)
報價開始時間 2023-02-03 13:11:39 報價截止時間 2023-02-10 13:11:39
答疑/澄清時間 2023-02-03 13:11:46 至 2023-02-10 13:11:39

五、產品信息

序號 計劃號 物料編碼 物料描述 物料組 物料組描述 采購明細 數量 計量單位 計量單位描述 標段或設備名稱、規格型號 計劃采購時間 計劃交貨日期 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 10 101596664 異型填料\φ95.5*77*20*11\不開口\石墨+不銹鋼絲 01060402 異型填料 5.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
2 20 101596527 異型填料\φ86*70*16*8\不開口\石墨 01060402 異型填料 5.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
3 30 101092374 異型填料\φ430*406*22*12\不開口\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
4 40 101596528 異型填料\φ350*320*20\不開口\石墨 01060402 異型填料 3.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
5 50 102285409 異型填料\φ330*310*17\V型內斜45°\石墨 01060402 異型填料 4.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
6 60 101596529 異型填料\φ250*230*20\不開口\石墨+不銹鋼絲 01060402 異型填料 3.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
7 70 102013307 異型填料\φ195*170*15*8\不開口\石墨+不銹鋼絲 01060402 異型填料 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
8 80 102550022 橡膠墊片\φ85*48*3\氟橡膠 01060208 橡膠墊片 280.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司
9 90 101039167 橡膠墊片\φ1650*1600*2\丁腈橡膠 01060208 橡膠墊片 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,進口件需提供報關單、產地證明
10 100 100167363 石墨復合齒型墊\φ90*55*4\石墨+不銹鋼 01060205 石墨復合齒型墊 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,齒形墊φ90*55*4
11 110 100800717 石棉板\3\3800\2700\中壓 01020505 石棉板 350.000 KG 千克 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
12 120 100632522 柔性石墨墊片\φ90*40*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
13 130 102558727 柔性石墨墊片\φ80*20*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
14 140 101100443 柔性石墨墊片\φ70*35*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
15 150 100520923 柔性石墨墊片\φ50*20*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
16 160 102558726 柔性石墨墊片\φ35*22*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
17 170 100871275 柔性石墨墊片\φ156*110*3 01060202 柔性石墨墊片 10.000 PC 2022-12-07 2022-12-07 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,高強雙包邊
18 180 102558725 柔性石墨墊片\φ110*60*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
19 190 100185642 柔性石墨墊片\φ100*60*3 01060202 柔性石墨墊片 30.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
20 200 101388864 其它密封圈\組合密封墊圈\φ53.975*38.1*40*45°\石墨 01060303 其它密封圈 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
21 210 102526603 其它密封圈\Y形密封圈\φ200*185*16\氟橡膠 01060303 其它密封圈 20.000 PC 2023-02-10 2023-02-10 華能武漢發電有限責任公司
22 220 102526605 其它密封圈\Y形密封圈\φ200*184*8\氟橡膠 01060303 其它密封圈 20.000 PC 2023-02-10 2023-02-10 華能武漢發電有限責任公司
23 230 100475763 其它密封材料\耐油墊\2.00\藍色耐油紙板 01069901 其它密封材料 30.000 M 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
24 240 102013320 其他非金屬墊片\高強墊\φ550*480*5\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 20.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
25 250 102013321 其他非金屬墊片\高強墊\φ484*440*4.5\石墨+不銹鋼 01060209 其他非金屬墊片 4.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
26 260 101022170 其他非金屬墊片\高強墊\φ160*80*4\石墨 01060209 其他非金屬墊片 20.000 PC 2022-12-07 2022-12-07 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,高強雙包邊,其中φ164*100*4的12個
27 270 101428571 其他非金屬墊片\高強墊\φ120*75*3\石墨 01060209 其他非金屬墊片 20.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
28 280 100058035 內骨架油封\85\110\12\耐油橡膠 01060502 內骨架油封 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
29 290 100567858 內骨架油封\60\80\12\氟橡膠 01060502 內骨架油封 10.000 PC 2023-02-10 2023-02-10 華能武漢發電有限責任公司
30 300 100452517 內骨架油封\55\70\8\氟橡膠 01060502 內骨架油封 10.000 PC 2023-02-10 2023-02-10 華能武漢發電有限責任公司
31 310 100328593 內骨架油封\40\80\10\氟橡膠 01060502 內骨架油封 6.000 PC 2023-02-10 2023-02-10 華能武漢發電有限責任公司
32 320 100077418 內骨架油封\35\60\12\丁腈橡膠 01060502 內骨架油封 15.000 PC 2023-03-25 2023-03-25 華能武漢發電有限責任公司
33 330 102550014 聚四氟乙烯墊片\φ660*600*4 01060207 聚四氟乙烯墊片 3.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司
34 340 102558191 復合密封圈\φ80*72*5*5\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 2.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 平面自密封+帶包邊
35 350 102324302 復合密封圈\φ720*660*60*30\1Cr18Ni9Ti+石墨 01060302 復合密封圈 4.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 見技術要求
36 360 102460112 復合密封圈\φ695*635*60*30\1Cr18Ni9Ti+石墨 01060302 復合密封圈 4.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 見技術要求
37 370 102460114 復合密封圈\φ480*432.5*65*41.25\1Cr18Ni9Ti+石墨 01060302 復合密封圈 2.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 見技術要求
38 380 102558186 復合密封圈\φ460*420*25*25\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 2.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 平面自密封+帶包邊
39 390 102558188 復合密封圈\φ460*410*33*33\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 2.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 平面自密封+帶包邊
40 400 102558193 復合密封圈\φ270*246*22*10\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 4.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 自密封圈+帶包邊
41 410 102558190 復合密封圈\φ260*240*20*20\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 3.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 平面自密封+帶包邊
42 420 102558195 復合密封圈\φ210*192*18*9\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 4.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 自密封圈+帶包邊
43 430 102558197 復合密封圈\φ160*140*22*12\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 4.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 自密封圈+帶包邊
44 440 102558199 復合密封圈\φ130*110*22*12\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 4.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 自密封圈+帶包邊
45 450 102558200 復合密封圈\φ110*94*20*12\石墨鎳基 01060302 復合密封圈 4.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 自密封圈+帶包邊
46 460 102558105 齒型墊\φ68.5*50.5*3.2\1Cr18Ni9Ti 01060204 齒型墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
47 470 102558103 齒型墊\φ64.5*45.5*4\1Cr18Ni9Ti 01060204 齒型墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
48 480 102282496 齒型墊\φ53*35*3.5\304 01060204 齒型墊 20.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
49 490 100682459 齒型墊\φ362*299*3\1Cr18Ni9Ti 01060204 齒型墊 4.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
50 500 100404301 齒型墊\φ126*78*4\1Cr18Ni9Ti 01060204 齒型墊 20.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
51 510 100143625 齒型墊\φ103*82*4\304 01060204 齒型墊 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
52 520 101048079 成型盤根\95\70\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
53 530 102529070 成型盤根\74\51\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
54 540 100622931 成型盤根\68\48\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 100.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
55 550 100657495 成型盤根\64\44\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 70.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網汽機二班
56 560 101065933 成型盤根\58\36\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 40.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
57 570 102558164 成型盤根\58\30\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
58 580 102529079 成型盤根\56\32\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
59 590 100750752 成型盤根\52\36\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 110.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網汽機二班
60 600 100743317 成型盤根\52\32\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
61 610 101244044 成型盤根\50\34\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 40.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
62 620 102396459 成型盤根\50\32\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
63 630 102529072 成型盤根\49\34.5\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
64 640 100687674 成型盤根\48\28\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 50.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
65 650 100657500 成型盤根\46\30\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
66 660 102529076 成型盤根\46\28\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 40.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
67 670 100880664 成型盤根\44\30\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
68 680 102529071 成型盤根\44\25.4\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 120.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
69 690 100657520 成型盤根\42\28\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
70 700 100723299 成型盤根\42\26\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 40.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
71 710 102558168 成型盤根\39\22\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
72 720 102040938 成型盤根\36\26\6\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
73 730 100686871 成型盤根\36\24\6\不開口\石棉鎳基 01060102 成型盤根 500.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
74 740 101435979 成型盤根\36\22\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
75 750 100538768 成型盤根\36\20\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 60.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
76 760 100491094 成型盤根\35\22\6\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 80.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
77 770 100538796 成型盤根\32\20\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 40.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
78 780 100597245 成型盤根\31.5\19\6\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 90.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網汽機二班
79 790 102558166 成型盤根\30\18\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
80 800 102504622 成型盤根\26\16\6\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
81 810 102458995 成型盤根\25.4\15.8\6\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 240.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
82 820 102558157 成型盤根\25.4\12.7\8\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 240.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
83 830 102529073 成型盤根\23\13\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 40.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
84 840 102529082 成型盤根\20\12\10\不開口\石墨鎳基 01060102 成型盤根 20.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司 加強型,內含金屬網
85 850 101710452 纏繞墊\φ88*67*5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
86 860 100391117 纏繞墊\φ80*65*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 80.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
87 870 100597726 纏繞墊\φ70*40*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
88 880 102298783 纏繞墊\φ695*659*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
89 890 101577970 纏繞墊\φ670*630*5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 4.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
90 900 100692640 纏繞墊\φ55*38*4.5\石墨\基本型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
91 910 100765076 纏繞墊\φ543*488.6*3\1Cr18Ni9Ti\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,
92 920 100584057 纏繞墊\φ420*360*4.5\石墨\基本型 01060203 纏繞墊 50.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
93 930 102558104 纏繞墊\φ37*18*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
94 940 100721638 纏繞墊\φ345*260*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 10.000 PC 2022-12-07 2022-12-07 華能武漢發電有限責任公司 汽機一班,高強雙包邊
95 950 102457157 纏繞墊\φ340*315*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
96 960 102558156 纏繞墊\φ171*148*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
97 970 102453644 纏繞墊\φ170*120*4\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 6.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司
98 980 101492281 纏繞墊\φ147.5*127.5*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
99 990 102558155 纏繞墊\φ140*128*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
100 1000 102558108 纏繞墊\φ135*120*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
101 1010 102558106 纏繞墊\φ134*105*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
102 1020 102558111 纏繞墊\φ124*104*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
103 1030 102558100 纏繞墊\φ118*102*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
104 1040 100943934 纏繞墊\φ110*90*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
105 1050 101126199 纏繞墊\φ109*88*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
106 1060 102558099 纏繞墊\φ108*91*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
107 1070 102558112 纏繞墊\φ108*82*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
108 1080 102558102 纏繞墊\φ107*83*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
109 1090 102558101 纏繞墊\φ107*81.5*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 01060203 纏繞墊 5.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
110 1100 102457156 O形圈\φ820*16\氟橡膠\外環 01060301 O形圈 2.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
111 1110 100339790 O形圈\φ540*6\氟橡膠 01060301 O形圈 1.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
112 1120 100339789 O形圈\φ535*6\氟橡膠 01060301 O形圈 4.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
113 1130 102417629 O形圈\φ318*7.2\氟橡膠 01060301 O形圈 10.000 PC 2023-02-10 2023-02-10 華能武漢發電有限責任公司
114 1140 102445279 O形圈\φ165*5.7\氟橡膠\外環 01060301 O形圈 10.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
115 1150 100458676 O形圈\φ1380*8\氟橡膠\內環 01060301 O形圈 6.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
116 1160 100586528 O形圈\φ122*2.3\丁腈橡膠\外環 01060301 O形圈 1.000 PC 2023-03-31 2023-03-31 華能武漢發電有限責任公司 汽機二班
117 1170 100203740 O形圈\φ120*5.7\氟橡膠\外環 01060301 O形圈 10.000 PC 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司
118 1190 100028292 通用盤根\12*12\石墨 01060101 通用盤根 50.000 KG 千克 2023-03-10 2023-03-10 華能武漢發電有限責任公司

六、聯系人信息

聯系人 蔡杰 詢價單位 華能武漢發電有限責任公司
聯系電話 027-89643506 傳真
郵編 Email 277436882@qq.com
手機 15871818859 聯系地址

七、附件

只接受供應商線上詢問

編輯:ec.chng

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  京ICP備12017752號-21