一、項目介紹
ZMXJ2023-02006-SL03扎賚諾爾煤業有限責任公司1季度SL-04電料采購項目
二、報價須知
含稅含運費,詳見詢價文件。
三、基本信息
采購方案名稱 | ZMXJ2023-02006-SL03扎賚諾爾煤業有限責任公司1季度SL-04電料采購項目 | 采購單位 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ZMXJ2023-02006-SL03扎賚諾爾煤業有限責任公司1季度SL-04電 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-02-02 12:00:00 | 報價截止時間 | 2023-02-05 12:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2023-02-02 12:00:00 至 2023-02-04 12:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 只 | 白熾燈E2736v100w | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
2 | 2 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 塊 | 對講機電池MotorolaGP3688 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
3 | 3 | 01090659 | 其他日用雜品 | 5.000 | 盤 | 保險絲5A | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
4 | 4 | 01090659 | 其他日用雜品 | 25.000 | 根 | 高壓熔斷絲100A | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
5 | 5 | 01090659 | 其他日用雜品 | 2.000 | 把 | 電烙鐵220V50W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
6 | 6 | 01090659 | 其他日用雜品 | 2.000 | 把 | 電烙鐵220V200W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
7 | 7 | 01090659 | 其他日用雜品 | 4.000 | 臺 | 電熱開水器3500W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
8 | 8 | 01090659 | 其他日用雜品 | 600.000 | 米 | 花軟線RVS2*48 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
9 | 9 | 01090659 | 其他日用雜品 | 6300.000 | 米 | 護套線RVV2*4 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
10 | 10 | 01090659 | 其他日用雜品 | 3.000 | 個 | 配電箱100m*80mm*30mm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
11 | 11 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | 個 | 配電箱200m*300mm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
12 | 12 | 01090659 | 其他日用雜品 | 5.000 | 個 | 配電箱300mm*400mm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
13 | 13 | 01090659 | 其他日用雜品 | 2.000 | 個 | 配電箱400*600*300mm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
14 | 14 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1.000 | 件 | 配電箱800*900*200 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
15 | 15 | 01090659 | 其他日用雜品 | 3.000 | 個 | 配電箱400mm*500mm*240mm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
16 | 16 | 01090659 | 其他日用雜品 | 3.000 | 個 | 配電箱500*700*250mm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
17 | 17 | 01090659 | 其他日用雜品 | 3.000 | 個 | 配電箱600*500*250cm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
18 | 18 | 01090659 | 其他日用雜品 | 105.000 | 根 | 下線槽寬:50mm長:4mPVC | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
19 | 19 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | 個 | 下線盒5孔 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
20 | 20 | 01090659 | 其他日用雜品 | 3.000 | 個 | 電鈴220V75cm | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
21 | 21 | 01090659 | 其他日用雜品 | 40.000 | 只 | 節能燈管36w | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
22 | 22 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 只 | LED燈泡220V7W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
23 | 23 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | 個 | LED光源板24W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
24 | 24 | 01090659 | 其他日用雜品 | 6.000 | 臺 | 射燈220V1000W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
25 | 25 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 臺 | LED射燈220V100W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
26 | 26 | 01090659 | 其他日用雜品 | 7.000 | 套 | LED吸頂燈65*43cm48W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
27 | 27 | 01090659 | 其他日用雜品 | 200.000 | 個 | LED面板燈30*60220V16W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
28 | 28 | 01090659 | 其他日用雜品 | 40.000 | 個 | LED面板燈220V40W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
29 | 29 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 套 | 多功能袖珍信號燈MSL4720 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
30 | 30 | 01090659 | 其他日用雜品 | 90.000 | 個 | 燈頭220V | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
31 | 31 | 01090659 | 其他日用雜品 | 100.000 | 個 | 防水燈頭220V | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
32 | 32 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | 個 | 座燈頭220V | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
33 | 33 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | 個 | 瓷燈頭220V大羅口 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
34 | 34 | 01090659 | 其他日用雜品 | 30.000 | 個 | 電子驅鼠器JDX001 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
35 | 35 | 01090659 | 其他日用雜品 | 5.000 | 根 | 放電桿FD10KV | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
36 | 36 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1.000 | 根 | 放電桿FO12KV | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
37 | 37 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1.000 | 根 | 絕緣桿三節 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
38 | 38 | 01090659 | 其他日用雜品 | 9.000 | 根 | 驗電桿1140V | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
39 | 39 | 01090659 | 其他日用雜品 | 14.000 | 個 | 電筆低壓 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
40 | 40 | 01090659 | 其他日用雜品 | 12.000 | 個 | 電筆1000V | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
41 | 41 | 01090659 | 其他日用雜品 | 2.000 | 支 | 高壓測電筆6KV | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
42 | 42 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管彎頭4分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
43 | 43 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管彎頭6分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
44 | 44 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管彎頭1寸 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
45 | 45 | 01090659 | 其他日用雜品 | 200.000 | 個 | 下線管彎頭1寸半 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
46 | 46 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管三通4分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
47 | 47 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管三通6分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
48 | 48 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管三通1寸 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
49 | 49 | 01090659 | 其他日用雜品 | 200.000 | 個 | 下線管三通1寸半 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
50 | 50 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管管箍4分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
51 | 51 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管管箍6分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
52 | 52 | 01090659 | 其他日用雜品 | 300.000 | 個 | 下線管管箍1寸 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
53 | 53 | 01090659 | 其他日用雜品 | 200.000 | 個 | 下線管管箍1寸半 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
54 | 54 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1000.000 | 個 | 下線管卡子4分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
55 | 55 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1000.000 | 個 | 下線管卡子6分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
56 | 56 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1000.000 | 個 | 下線管卡子1寸 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
57 | 57 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | 個 | 下線管卡子1寸半 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
58 | 58 | 01090659 | 其他日用雜品 | 150.000 | 盞 | 應急照明燈額定功率:220V 功率:5W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
59 | 59 | 01090659 | 其他日用雜品 | 50.000 | 米 | PVC鋼絲軟管一寸半 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
60 | 60 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | 米 | 下線管4分PVC | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
61 | 61 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | 米 | 下線管6分PVC | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
62 | 62 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | 米 | 下線管1寸PVC | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
63 | 63 | 01090659 | 其他日用雜品 | 500.000 | 米 | 下線管1寸半PVC | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
64 | 64 | 01090659 | 其他日用雜品 | 1600.000 | 米 | 鍍鋅下線管4分 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
65 | 65 | 01090659 | 其他日用雜品 | 8.000 | 個 | 兩項指示標額定功率:220V 功率:3W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
66 | 66 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 盤 | 保險絲10A | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
67 | 67 | 01090659 | 其他日用雜品 | 100.000 | 只 | LED光源板長50CM | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
68 | 68 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | 個 | 對講機電池MotorolaAD29L電源對講機電池7.2V/2750mAh/-30適用于Motor | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
69 | 69 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | 塊 | 多功能袖珍信號燈電池2P18650額定電壓:3.7V額定容量:2800mAh | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
70 | 70 | 01090659 | 其他日用雜品 | 100.000 | 個 | 陶瓷燈頭座E27羅口 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
71 | 71 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 個 | 環形燈管T8環管32W | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
72 | 72 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 個 | 環形燈鎮流器EB-C132TL5C | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
73 | 73 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 個 | 明裝插座5孔 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
74 | 74 | 01090659 | 其他日用雜品 | 10.000 | 個 | 明裝開關5孔 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
75 | 75 | 01090659 | 其他日用雜品 | 20.000 | 個 | 墻壁插座5孔 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張普 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
聯系電話 | 010-81917436 | 傳真 | |
郵編 | 102200 | hnzbmyfz@163.com | |
手機 | 18513300660 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問