一、項目介紹
2023年風機修理消耗性材料
二、報價須知
(1) 報價方須在兼顧雙方的利益前提下報價;(2)報價不作為簽訂合同的直接依據,最終合同價以談判結果為準;(3)提供的貨物不符合驗收標準的將予以退貨,產生的后果自負;(4)報價需謹慎,中標后不按要求履行的將按公司相關制度考核,甚至取消正式供應商資格。(5)不存在上傳數據或響應文件的互聯網協議地址(IP地址)信息檢查一致的情況,否則將視為串通投標并否決其投標
三、基本信息
采購方案名稱 | 2023年風機修理消耗性材料 | 采購單位 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | M41312300800000000 | 工程項目名稱 | 2023-風機 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-01-16 08:24:27 | 報價截止時間 | 2023-01-19 08:24:27 |
答疑/澄清時間 | 2023-01-16 08:24:28 至 2023-01-18 08:24:27 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 570 | 102409102 | 鎖緊螺母\M6*1\316 | 02030303 | 鎖緊螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
2 | 580 | 354100677 | 黃銅棒/φ50 | 02020102 | 黃銅棒 | 2.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
3 | 10 | 100000748 | 帆布手套 | 01070307 | 帆布手套 | 5.000 | PAA | 雙 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
4 | 20 | 100006662 | 其他瓶類\藍月亮500g | 01090641 | 其他瓶類 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
5 | 30 | 100036411 | 未包括的潤滑油類油品\抗磨液壓油\N46,L-HM\170KG\長城 | 01049901 | 未包括的潤滑油類油品 | 25.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
6 | 40 | 100037206 | 二硫化鉬噴劑\500ML | 01030404 | 二硫化鉬噴劑 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
7 | 50 | 100038864 | 生料帶\26*0.1\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
8 | 60 | 100046038 | 其他文具用品\膠水 | 01080201 | 其他文具用品 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
9 | 70 | 100049001 | 橡膠條\φ7\氟橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 10.000 | M | 米 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
10 | 80 | 100049004 | 橡膠條\φ5\氟橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 50.000 | M | 米 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
11 | 90 | 100064053 | 其他潤滑脂\3#軸承潤滑脂\5KG\SKF | 01040604 | 其他潤滑脂 | 40.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
12 | 100 | 100070427 | 黃銅棒\30\H59 | 02020102 | 黃銅棒 | 2.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
13 | 110 | 100070435 | 黃銅棒\20\H59 | 02020102 | 黃銅棒 | 2.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
14 | 120 | 100116083 | 抹布和類似布\水砂紙 | 01090210 | 抹布和類似布 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
15 | 130 | 100116085 | 抹布和類似布\塑料布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
16 | 140 | 100122928 | 砂紙\干磨砂紙\0# | 07020103 | 砂紙 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
17 | 150 | 100172211 | 抹布和類似布\回絲布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 2000.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
18 | 160 | 100377312 | 抹布和類似布\刀口布 | 01090210 | 抹布和類似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
19 | 170 | 100407049 | 膠劑\耐油硅酮密封膠\1213\25KG | 01030408 | 膠劑 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
20 | 180 | 100423194 | 砂輪\角向砂輪片\100MM | 07020117 | 砂輪 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
21 | 190 | 100438527 | 發電機備件\O形條\氟橡膠\22170000/05300PM0A57J67D27 | 04010005 | 發電機備件 | 50.000 | M | 米 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料2023年風機修理消耗性材料 | ||||
22 | 200 | 100438554 | 交流電動機附件\O形條\φ4\氟橡膠\成都德士封 | 04010105 | 交流電動機附件 | 40.000 | M | 米 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
23 | 210 | 100456228 | 抗咬合劑\1750\400ML | 01030434 | 抗咬合劑 | 48.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
24 | 220 | 100456260 | 刷子\4"\油漆刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
25 | 230 | 100526229 | 電動砂磨類配件\鋼絲輪\100MM | 07020120 | 電動砂磨類配件 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
26 | 240 | 100551189 | 其他化工材料\二硫化鉬潤滑劑\HIRI755\500ML | 01039901 | 其他化工材料 | 144.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
27 | 250 | 100599806 | 清洗劑\755\400ML | 01030425 | 清洗劑 | 270.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
28 | 260 | 100605458 | 膠帶紙\4.8cm*40M封箱帶 | 01080103 | 膠帶紙 | 180.000 | CAS | 箱 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
29 | 270 | 100630607 | 其它容器\油盤\1000*500*100 | 03400601 | 其它容器 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
30 | 280 | 100761382 | 滲透劑\DPT-5 | 01030220 | 滲透劑 | 192.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
31 | 290 | 100789043 | 其他化工材料\顯像劑\DPT-5 | 01039901 | 其他化工材料 | 384.000 | BAG | 袋 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
32 | 300 | 100946642 | 其他化工材料\除漆劑\0.4KG | 01039901 | 其他化工材料 | 36.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
33 | 310 | 100970487 | 其他潤滑脂\高溫潤滑脂\7014-1\5KG | 01040604 | 其他潤滑脂 | 480.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
34 | 320 | 101024892 | 其他化工材料\松銹劑\450ML | 01039901 | 其他化工材料 | 720.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
35 | 330 | 101034446 | 螺紋鎖固劑\263\50ML | 01030413 | 螺紋鎖固劑 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
36 | 340 | 101135633 | 煤油 | 01040402 | 煤油 | 34.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
37 | 350 | 101167272 | 其他索具\手動倒鏈\3M\1T | 07100306 | 其他索具 | 150.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
38 | 360 | 101223712 | 動葉可調軸流通風機備件\主軸承箱油管\YRGL-YFJ-ZCX-025\成都電力機械廠 | 03320102 | 動葉可調軸流通風機備件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
39 | 370 | 101297356 | 訂貨號工具\黃銅絲刷\476107441\BACO | 07019910 | 進口工具 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
40 | 380 | 101333314 | 齒輪油\220#\18L | 01040502 | 齒輪油 | 5.000 | BAR | 桶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
41 | 390 | 101369864 | 鎖緊螺母\M10*1.5\45 | 02030303 | 鎖緊螺母 | 300.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
42 | 400 | 101427261 | 其他化工材料\清洗劑\DPT-5\500ml | 01039901 | 其他化工材料 | 384.000 | BOT | 瓶 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
43 | 410 | 101501316 | 內六角螺栓\M10\25\碳鋼\12.9 | 02030106 | 內六角螺栓 | 2500.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
44 | 420 | 101531909 | 其他塑料制品\纏繞膜\500MM | 01059901 | 其他塑料制品 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
45 | 430 | 101594985 | 內六角螺栓\M12\30\1Cr18Ni9Ti\12.9 | 02030106 | 內六角螺栓 | 2500.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
46 | 440 | 101655184 | 磨頭\千葉輪磨頭\40\50\6 | 07020118 | 磨頭 | 300.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
47 | 450 | 101655185 | 磨頭\千葉輪磨頭\50\50\6 | 07020118 | 磨頭 | 300.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
48 | 460 | 101672279 | 其它容器\油盤\300*200*100 | 03400601 | 其它容器 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
49 | 470 | 101672280 | 其它容器\油盤\500*300*150 | 03400601 | 其它容器 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
50 | 480 | 101672281 | 其它容器\油盤\530*330*90 | 03400601 | 其它容器 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
51 | 490 | 101756141 | 電梯附件\鋼絲繩\12mm | 07100404 | 電梯附件 | 100.000 | M | 米 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
52 | 500 | 101843285 | 砂輪\角磨機切片\φ100*2.5*16 | 07020117 | 砂輪 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
53 | 510 | 102052161 | 其他焊接工器具\鋼絲刷\300CC | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
54 | 520 | 102059739 | 起重機零部件\鋼絲繩\φ12*4M | 07100303 | 起重機零部件 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
55 | 530 | 102155561 | 其他膠粘劑\圓柱固持膠\648\1000ML | 01030421 | 其他膠粘劑 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
56 | 540 | 102242434 | 其他塑料制品\氣泡膜\10MM\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | 30.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
57 | 550 | 102300430 | 刷子\3″\油漆刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 | ||||
58 | 560 | 102376359 | 砂輪\切割片\φ350*3*25.4 | 07020117 | 砂輪 | 60.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 | 2023年風機修理消耗性材料 |
六、聯系人信息
聯系人 | 須婧歡 | 詢價單位 | 華能(上海)電力檢修有限責任公司 |
聯系電話 | 021-36026073 | 傳真 | |
郵編 | 200942 | 114205547@qq.com | |
手機 | 18964040910 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問