一、項目介紹
玉環(huán)分公司密封圈等物資采購(R、S)
二、報價須知
請報價供應(yīng)商詳細(xì)閱讀附件,并根據(jù)附件要求在報價時提供《參與華能玉環(huán)電廠采購業(yè)務(wù)的承諾函》。
三、基本信息
采購方案名稱 | 玉環(huán)分公司密封圈等物資采購(R、S) | 采購單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
工程項目編號 | X5220230020000000 | 工程項目名稱 | 華能玉環(huán)分公司2023年2號機組A+級檢修項目 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-01-02 14:21:14 | 報價截止時間 | 2023-01-05 14:21:14 |
答疑/澄清時間 | 2023-01-02 14:21:17 至 2023-01-04 14:21:14 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102035168 | 齒型墊\φ580*520*5\石墨+304 | 01060204 | 齒型墊 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
2 | 20 | 101980635 | 齒型墊\φ680*620*5\石墨+304 | 01060204 | 齒型墊 | 5.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
3 | 30 | 102529116 | 齒型墊\φ732*685*5\石墨+304 | 01060204 | 齒型墊 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
4 | 40 | 102539245 | 復(fù)合密封圈\φ1592*1567*25*25\12K-A49 | 01060302 | 復(fù)合密封圈 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
5 | 50 | 102539245 | 復(fù)合密封圈\φ1592*1567*25*25\12K-A49 | 01060302 | 復(fù)合密封圈 | 5.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
6 | 60 | 101800993 | 聚四氟乙烯墊片\φ1180*1135*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
7 | 70 | 100652365 | 聚四氟乙烯墊片\φ630*590*4.5 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
8 | 80 | 100652366 | 聚四氟乙烯墊片\φ670*570*5 | 01060207 | 聚四氟乙烯墊片 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
9 | 90 | 100077294 | 內(nèi)骨架油封\52\100\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 24.000 | PC | 件 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 用于滾軸篩 | ||||
10 | 100 | 100252180 | 內(nèi)骨架油封\70\95\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 15.000 | PC | 件 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 用于滾軸篩 | ||||
11 | 110 | 100077374 | 內(nèi)骨架油封\85\110\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 24.000 | PC | 件 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 用于滾軸篩 | ||||
12 | 120 | 100123384 | 內(nèi)骨架油封\120\150\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
13 | 130 | 100077361 | 內(nèi)骨架油封\70\90\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 60.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
14 | 140 | 100252180 | 內(nèi)骨架油封\70\95\10\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
15 | 150 | 100490932 | 內(nèi)骨架油封\100\130\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
16 | 160 | 100490942 | 內(nèi)骨架油封\230\269\16\耐油橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
17 | 170 | 100205337 | 內(nèi)骨架油封\55\75\12\氟橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
18 | 180 | 100491110 | 其他盤根\自密封圈\φ160*140*14\鎳絲+石墨 | 01060103 | 其他盤根 | 4.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 新購 | ||||
19 | 190 | 102315722 | 柔性石墨墊片\φ112*92*1 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
20 | 200 | 102235256 | 柔性石墨墊片\φ87*75*1 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
21 | 210 | 102222396 | 柔性石墨墊片\φ475*395*1 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
22 | 220 | 102222399 | 柔性石墨墊片\φ585*485*1 | 01060202 | 柔性石墨墊片 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
23 | 230 | 100064350 | 通用盤根\16*16\GFO | 01060101 | 通用盤根 | 6.000 | KG | 千克 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
24 | 240 | 100223412 | 橡膠條\φ3.5\氟橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 100.000 | M | 米 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 需采購 | ||||
25 | 250 | 101509960 | 橡膠條\20*5\三元乙丙 | 01060601 | 橡膠條 | 200.000 | M | 米 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 高密度自粘海綿密封條。 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 馬鑫 | 詢價單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
聯(lián)系電話 | 0137-38638803 | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機 | 13738638861 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問