項目概況
江西省消防救援總隊2022年度滅火救援裝備集中采購項目(器材類) 招標項目的潛在投標人應在江西省鼎躍招標咨詢有限公司(江西省南昌市紅谷灘區嘉言路668號用友產業園二期1號科研樓BC區4樓 )獲取招標文件,并于2023年02月07日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:JXDY2022-HW-F0067
項目名稱:江西省消防救援總隊2022年度滅火救援裝備集中采購項目(器材類)
預算金額:3443.8589000 萬元(人民幣)
采購需求:
包號 | 品目 | 標的名稱 | 單位 | 數量 | 產地類型 | 預算單價 (人民幣/萬元) | 合計金額 (人民幣/萬元) | 預算總價 (人民幣/萬元) | 簡要技術需求或服務要求 |
21 | 44 | 消防員照明燈具(佩戴式) | 個 | 4213 | 國產 | 0.042 | 176.946 | 224.7612 | 中標人提供的產品原則上須提供整體不少于3年質保期;質保期限以外,中標人為所投產品提供不少于3年的保修期等,具體技術需求和服務要求詳見招標文件。 |
45 | 消防員照明燈具(手提式) | 個 | 916 | 國產 | 0.0522 | 47.8152 | |||
22 | 46 | 消防綜合定位裝置 | 套 | 124 | 國產 | 12.348 | 1531.152 | 1531.152 | |
23 | 47 | 消防員隔熱防護服 | 套 | 374 | 國產 | 0.183 | 68.442 | 105.822 | |
48 | 消防員避火防護服 | 套 | 89 | 國產 | 0.42 | 37.38 | |||
24 | 49 | 二級化學防護服 | 套 | 296 | 國產 | 0.08 | 23.68 | 99.746 | |
50 | 一級化學防護服 | 套 | 143 | 國產 | 0.4 | 57.2 | |||
51 | 特級化學防護服 | 套 | 29 | 國產 | 0.55 | 15.95 | |||
52 | 化學防護手套 | 雙 | 405 | 國產 | 0.0072 | 2.916 | |||
25 | 53 | 內置勞動保護手套 | 雙 | 416 | 國產 | 0.0008 | 0.3328 | 120.5898 | |
54 | 防高溫手套 | 雙 | 249 | 國產 | 0.0315 | 7.8435 | |||
55 | 消防阻燃毛衣 | 套 | 590 | 國產 | 0.025 | 14.75 | |||
56 | 消防員降溫背心 | 套 | 138 | 國產 | 0.015 | 2.07 | |||
57 | 消防員防蜂服 | 套 | 351 | 國產 | 0.0841 | 29.5191 | |||
58 | 消防員滅火防護頭套 | 個 | 5244 | 國產 | 0.0126 | 66.0744 | |||
26 | 59 | 激流救生衣 | 件 | 622 | 國產 | 0.1318 | 81.9796 | 93.801 | |
60 | 消防救生衣 | 件 | 155 | 國產 | 0.055 | 8.525 | |||
61 | 救生圈 | 個 | 225 | 國產 | 0.0072 | 1.62 | |||
62 | 水下救生手環 | 個 | 127 | 國產 | 0.0132 | 1.6764 | |||
27 | 63 | 激流救援靴 | 雙 | 98 | 國產 | 0.075 | 7.35 | 88.4692 | |
64 | 激流救援手套 | 雙 | 95 | 國產 | 0.035 | 3.325 | |||
65 | 水域救援手套 | 雙 | 793 | 國產 | 0.035 | 27.755 | |||
66 | 消防員水域救援頭盔 | 個 | 444 | 國產 | 0.0347 | 15.4068 | |||
67 | 水域救援個人攜行包 | 個 | 380 | 國產 | 0.035 | 13.3 | |||
68 | 割繩刀 | 套 | 613 | 國產 | 0.0348 | 21.3324 | |||
28 | 69 | 消防坐式半身安全吊帶 | 套 | 205 | 國產 | 0.023 | 4.715 | 158.0133 | |
70 | 消防全身式安全吊帶 | 套 | 307 | 國產 | 0.05 | 15.35 | |||
71 | 消防防墜落輔助部件 | 套 | 176 | 國產 | 0.5 | 88 | |||
72 | 腳踏繩 | 根 | 151 | 國產 | 0.0185 | 2.7935 | |||
73 | 緊繩器 | 個 | 77 | 國產 | 0.015 | 1.155 | |||
74 | 繩索保護器滑輪組 | 套 | 56 | 國產 | 0.125 | 7 | |||
75 | O型鉤 | 個 | 275 | 國產 | 0.007 | 1.925 | |||
76 | D型安全鉤 | 個 | 475 | 國產 | 0.01 | 4.75 | |||
77 | 繩索保護套 | 套 | 12 | 國產 | 0.015 | 0.18 | |||
78 | 水域救援橫渡套裝 | 套 | 10 | 國產 | 0.979 | 9.79 | |||
79 | 救生緩降器 | 頂 | 29 | 國產 | 0.13 | 3.77 | |||
80 | 錨點扁帶 | 套 | 381 | 國產 | 0.0408 | 15.5448 | |||
81 | 繩索保護墊 | 套 | 110 | 國產 | 0.01 | 1.1 | |||
82 | 救生軟梯 | 個 | 40 | 國產 | 0.0485 | 1.94 | |||
29 | 83 | 潛水裝具 | 套 | 14 | 國產 | 1.698 | 23.772 | 23.772 | |
30 | 84 | 水面遙控救援機器人 | 臺 | 7 | 國產 | 2.856 | 19.992 | 108.992 | |
85 | 舟艇舷外機1(30hp) | 個 | 21 | 國產 | 2.1 | 44.1 | |||
86 | 舟艇舷外機2(40hp) | 個 | 5 | 國產 | 2.58 | 12.9 | |||
87 | 舟艇舷外機3(60hp) | 個 | 10 | 國產 | 3.2 | 32 | |||
31 | 88 | 機動橡皮舟 | 副 | 36 | 國產 | 0.72 | 25.92 | 39.581 | |
89 | 漂浮擔架 | 個 | 28 | 國產 | 0.216 | 6.048 | |||
90 | 漂浮救援板 | 個 | 14 | 國產 | 0.0715 | 1.001 | |||
91 | 水面救援救生浮橋 | 套 | 4 | 國產 | 1.36 | 5.44 | |||
92 | 冰面救援氣墊 | 個 | 2 | 國產 | 0.586 | 1.172 | |||
32 | 93 | 軀體固定氣囊 | 套 | 31 | 國產 | 0.22 | 6.82 | 41.08 | |
94 | 肢體固定氣囊 | 套 | 33 | 國產 | 0.21 | 6.93 | |||
95 | 折疊式擔架 | 副 | 128 | 國產 | 0.06 | 7.68 | |||
96 | 傷員固定抬板 | 個 | 36 | 國產 | 0.05 | 1.8 | |||
97 | 多功能擔架 | 雙 | 65 | 國產 | 0.17 | 11.05 | |||
98 | 船型擔架 | 個 | 14 | 國產 | 0.4 | 5.6 | |||
99 | 人員轉移椅 | 個 | 5 | 國產 | 0.24 | 1.2 | |||
33 | 100 | 救援支架 | 盤 | 22 | 國產 | 0.6 | 13.2 | 128.7 | |
101 | 穩固保護附件 | 套 | 11 | 國產 | 1 | 11 | |||
102 | 氣動起重氣墊1 | 個 | 6 | 國產 | 5.15 | 30.9 | |||
103 | 氣動起重氣墊2 | 個 | 1 | 國產 | 16 | 16 | |||
104 | 支撐保護套具 | 套 | 12 | 國產 | 4.8 | 57.6 | |||
34 | 105 | 消防救生氣墊 | 套 | 26 | 國產 | 2.2624 | 58.8224 | 76.8064 | |
106 | 滅火毯 | 套 | 18 | 國產 | 0.02 | 0.36 | |||
107 | 醫藥急救箱 | 套 | 76 | 國產 | 0.05 | 3.8 | |||
108 | 斂尸袋 | 副 | 323 | 國產 | 0.008 | 2.584 | |||
109 | 嬰兒呼吸袋 | 個 | 19 | 國產 | 0.1 | 1.9 | |||
110 | 醫用簡易呼吸器 | 個 | 40 | 國產 | 0.03 | 1.2 | |||
111 | 警戒帶 | 個 | 206 | 國產 | 0.01 | 2.06 | |||
112 | 打撈桿 | 艘 | 76 | 國產 | 0.08 | 6.08 | |||
35 | 113 | 打撈袋 | 艘 | 19 | 國產 | 0.55 | 10.45 | 65.855 | |
114 | 自噴熒光漆 | 個 | 235 | 國產 | 0.01 | 2.35 | |||
115 | 射繩槍 | 個 | 7 | 國產 | 1.38 | 9.66 | |||
116 | 水域救援攔截網 | 根 | 34 | 國產 | 0.09 | 3.06 | |||
117 | 水域拋繩包 | 根 | 455 | 國產 | 0.0348 | 15.834 | |||
118 | 救生拋投器 | 臺 | 12 | 國產 | 1.938 | 23.256 | |||
119 | 定位浮標 | 個 | 83 | 國產 | 0.015 | 1.245 | |||
36 | 120 | 核放射探測儀 | 臺 | 2 | 國產 | 1.274 | 2.548 | 14.648 | |
121 | 水質分析儀 | 臺 | 8 | 國產 | 0.1 | 0.8 | |||
122 | 個人輻射劑量儀 | 個 | 1 | 國產 | 0.5 | 0.5 | |||
123 | 移動式生物快速偵檢儀 | 個 | 1 | 國產 | 4 | 4 | |||
124 | 軍事毒劑偵檢儀 | 臺 | 2 | 國產 | 3 | 6 | |||
125 | 便攜危險化學品檢測片 | 套 | 2 | 國產 | 0.4 | 0.8 | |||
37 | 126 | 有毒氣體探測儀 | 副 | 117 | 國產 | 0.49 | 57.33 | 87.43 | |
127 | 可燃氣體檢測儀 | 根 | 86 | 國產 | 0.35 | 30.1 | |||
38 | 128 | 無線復合氣體探測儀 | 個 | 7 | 國產 | 5.52 | 38.64 | 38.64 | |
39 | 129 | 音視頻生命探測儀 | 臺 | 11 | 國產 | 4 | 44 | 44 | |
40 | 130 | 雷達生命探測儀 | 臺 | 16 | 國產 | 22 | 352 | 352 |
合同履行期限:自合同簽訂生效之日起3個月內必須將所投產品送到采購人(相關支隊)指定地點、交貨(以采購人到貨簽收時間作為交貨時間)。
本項目(不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
本項目非專門面向中小企業采購的項目。具體要求詳見本項目招標文件。
3.本項目的特定資格要求:無。
三、獲取招標文件
時間:2023年01月05日 至2023年01月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京時間,法定節假日除外)
地點:江西省鼎躍招標咨詢有限公司(江西省南昌市紅谷灘區嘉言路668號用友產業園二期1號科研樓BC區4樓 )
方式:現場或線上
售價:¥0.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2023年02月07日 09點00分(北京時間)
開標時間:2023年02月07日 09點00分(北京時間)
地點:江西省鼎躍招標咨詢有限公司(江西省南昌市紅谷灘區嘉言路668號用友產業園二期1號科研樓BC區4樓 )開標室(一),屆時請投標人的法定代表人或經正式授權的代表攜帶身份證原件出席采購活動,簽到時間以提交投標文件時間為準。
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.投標保證金應于開標時間之前遞交,具體要求詳見本項目招標文件。
2.采購代理服務費由中標人支付,具體要求詳見本項目招標文件。
3.本項目落實的政府采購政策:中小企業扶持政策、監獄企業扶持政策、促進殘疾人就業政府采購政策等。具體詳見本項目招標文件。
4.(1)采用現場獲取招標文件時需提交的資料:營業執照復印件加蓋公章、法定代表人授權書原件、授權人及被授權人身份證正反面復印件、項目信息登記表(詳見招標公告附件);(2)采用線上獲取招標文件時將營業執照復印件加蓋公章的掃描件、法定代表人授權書(含授權人及被授權人身份證正反面)加蓋公章的掃描件、項目信息登記表(詳見招標公告附件)通過電子郵件的方式發送至2993972889@qq.com郵箱,采購代理機構收到獲取招標文件資料郵件后通過電子郵件發送招標文件。
如未按上述要求導致獲取招標文件不成功的后果,由投標人自行承擔。
5.獲取了招標文件不參加其中單個或多個包投標的單位,請在投標截止時間3日前以書面形式通知采購代理機構。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:江西省消防救援總隊本級
地址:南昌市洪城路966號
聯系方式:劉先生 0791-86558420
2.采購代理機構信息
名 稱:江西省鼎躍招標咨詢有限公司
地 址:江西省南昌市紅谷灘區嘉言路668號用友產業園二期1號科研樓BC區4樓
聯系方式:傅婷、李揚、劉霞、伍謝俊 0791-87915286
3.項目聯系方式
項目聯系人:傅婷、李揚、劉霞、伍謝俊
電 話: 0791-87915286
ccgp.g