一、項目介紹
華能新能源云南分公司中車機組齒輪箱輔料采購技術文件,包括備件采購、包裝、運輸、裝卸、售后服務及質保等內容
二、報價須知
詳見詢價文件
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能新能源云南分公司中車機組齒輪箱輔料采購 | 采購單位 | 華能大理風力發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1003 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-12-22 11:34:32 | 報價截止時間 | 2023-01-01 11:34:32 |
答疑/澄清時間 | 2022-12-22 11:34:37 至 2023-01-01 11:34:32 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102550002 | 絲桿\M36\380\鋼鍍鋅\10.9 | 02030120 | 絲桿 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100171754 | 平墊圈\36\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100171754 | 平墊圈\36\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
4 | 40 | 102550002 | 絲桿\M36\380\鋼鍍鋅\10.9 | 02030120 | 絲桿 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101369113 | 潤滑脂\CHESTERON785EN\1KG | 01040601 | 潤滑脂 | 12.000 | BAR | 桶 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
6 | 60 | 102549978 | 平鍵\40\22\360\12CrMoV | 02030706 | 平鍵 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
7 | 70 | 102550607 | 其他橡膠制品\緩沖墊塊\ML-07-02-001\丁苯橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 12.000 | BOX | 盒 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
8 | 80 | 101369113 | 潤滑脂\CHESTERON785EN\1KG | 01040601 | 潤滑脂 | 12.000 | BAR | 桶 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
9 | 90 | 102549978 | 平鍵\40\22\360\12CrMoV | 02030706 | 平鍵 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
10 | 100 | 102550607 | 其他橡膠制品\緩沖墊塊\ML-07-02-001\丁苯橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 12.000 | BOX | 盒 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101502239 | 密封膠\STP1921\310ML | 01030420 | 密封膠 | 15.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101502239 | 密封膠\STP1921\310ML | 01030420 | 密封膠 | 15.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
13 | 130 | 100285106 | 瞬干膠\406\20G | 01030437 | 瞬干膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
14 | 140 | 102550044 | 瞬干膠\LOCTITE577\750ML | 01030437 | 瞬干膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100285106 | 瞬干膠\406\20G | 01030437 | 瞬干膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
16 | 160 | 102550044 | 瞬干膠\LOCTITE577\750ML | 01030437 | 瞬干膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100053845 | 彈簧墊圈\5\標準型\304 | 02030402 | 彈簧墊圈 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
18 | 180 | 100139746 | 六角螺母\M10\鋼鍍鋅\A2-70 | 02030301 | 六角螺母 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
19 | 190 | 100139746 | 六角螺母\M10\鋼鍍鋅\A2-70 | 02030301 | 六角螺母 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
20 | 200 | 100053845 | 彈簧墊圈\5\標準型\304 | 02030402 | 彈簧墊圈 | 30.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
21 | 210 | 100092767 | 平墊圈\30\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 75.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
22 | 220 | 100278253 | 高壓螺栓\M30\160\六角頭\35CrMoA | 02030901 | 高壓螺栓 | 75.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
23 | 230 | 100278253 | 高壓螺栓\M30\160\六角頭\35CrMoA | 02030901 | 高壓螺栓 | 75.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
24 | 240 | 100092767 | 平墊圈\30\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 75.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
25 | 250 | 100092767 | 平墊圈\30\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 90.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
26 | 260 | 100092767 | 平墊圈\30\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 90.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
27 | 270 | 102550608 | 其他橡膠制品\緩沖墊塊\ML-07-03-001\丁苯橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 120.000 | BOX | 盒 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
28 | 280 | 102550608 | 其他橡膠制品\緩沖墊塊\ML-07-03-001\丁苯橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 120.000 | BOX | 盒 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
29 | 290 | 100665580 | 平墊圈\48\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 141.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
30 | 300 | 102550017 | 高壓螺栓\M48\440\六角頭\42CrMoA | 02030901 | 高壓螺栓 | 141.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
31 | 310 | 100665580 | 平墊圈\48\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 141.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
32 | 320 | 102550017 | 高壓螺栓\M48\440\六角頭\42CrMoA | 02030901 | 高壓螺栓 | 141.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
33 | 330 | 102549966 | 六角螺母\M36\鋼鍍鋅\9 | 02030301 | 六角螺母 | 150.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
34 | 340 | 102549966 | 六角螺母\M36\鋼鍍鋅\9 | 02030301 | 六角螺母 | 150.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
35 | 350 | 102549997 | 絲桿\M36\400\42CrMoA\10.9 | 02030120 | 絲桿 | 156.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
36 | 360 | 102549997 | 絲桿\M36\400\42CrMoA\10.9 | 02030120 | 絲桿 | 156.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
37 | 370 | 101595919 | 高壓螺栓\M36\220\六角頭\42CrMoA | 02030901 | 高壓螺栓 | 270.000 | PC | 件 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
38 | 380 | 102201202 | 高壓螺栓\M30\220\雙頭\12Cr1MoV | 02030901 | 高壓螺栓 | 270.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
39 | 390 | 102549969 | 六角螺母\M30\鋼鍍鋅\9 | 02030301 | 六角螺母 | 270.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
40 | 400 | 101595919 | 高壓螺栓\M36\220\六角頭\42CrMoA | 02030901 | 高壓螺栓 | 270.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
41 | 410 | 102201202 | 高壓螺栓\M30\220\雙頭\12Cr1MoV | 02030901 | 高壓螺栓 | 270.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
42 | 420 | 102549969 | 六角螺母\M30\鋼鍍鋅\9 | 02030301 | 六角螺母 | 270.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
43 | 430 | 100171754 | 平墊圈\36\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 480.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
44 | 440 | 100171754 | 平墊圈\36\鋼鍍鋅 | 02030401 | 平墊圈 | 480.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
45 | 450 | 101407883 | 扎帶\(280-300)*(4.6-7.6)\自鎖型\尼龍\100PC\黑色 | 04091002 | 尼龍扎帶 | 600.000 | BAG | 袋 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 | |||||
46 | 460 | 101407883 | 扎帶\(280-300)*(4.6-7.6)\自鎖型\尼龍\100PC\黑色 | 04091002 | 尼龍扎帶 | 600.000 | BAG | 袋 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能大理風力發電有限公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 王先生 | 詢價單位 | 華能大理風力發電有限公司 |
聯系電話 | 0871-64988036 | 傳真 | |
郵編 | |||
手機 | 18468087687 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問