一、項目介紹
安源電廠2022年電動執行裝置、鈉度計等采購
二、報價須知
只技術網上澄清與答疑、供應商報價必須上傳響應項目文件。
三、基本信息
采購方案名稱 | 安源電廠2022年電動執行裝置、鈉度計等采購 | 采購單位 | 華能安源發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-12-14 12:07:38 | 報價截止時間 | 2022-12-20 08:33:15 |
答疑/澄清時間 | 2022-12-14 12:07:42 至 2022-12-20 08:33:15 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100316690 | 平面密封膠\BY587\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 101432296 | 過濾器備件\濾芯\SBF800PU003 | 03771002 | 過濾器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 101432297 | 過濾器備件\濾芯\SBF800PU004 | 03771002 | 過濾器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 101860125 | 前置放大器\ds821.od110 | 05010302 | 前置放大器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 101860126 | 軸位移傳感器\ds.821.ds1003/10/039/013/010/000/0 | 05100205 | 軸位移變送器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
6 | 60 | 101915959 | 皮帶給煤機備件\CPU微機板\CS021113U | 03582002 | 皮帶給煤機備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
7 | 70 | 101985199 | 電動執行裝置\RL10 | 05080101 | 電動執行裝置 | 1.000 | SET | 套 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
8 | 80 | 101986057 | 軌道衡備件\數字式紅外傳感器\TH-2 | 07060302 | 軌道衡備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
9 | 90 | 102443244 | 速度測量儀表\x1002002013.360 | 06010802 | 速度測量儀表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
10 | 100 | 102474982 | 鈉度計(鈉表)\HW2131CX-010\0~10000ppb | 06060106 | 鈉度計(鈉表) | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
11 | 110 | 102496001 | 電導率儀\ASD-0.1-SPC-5M\0~20μs/cm | 06060102 | 電導率儀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
12 | 120 | 102496032 | PH分析儀\ASPSJH396-100-FS-2E-5M\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
13 | 130 | 102539287 | 電動執行裝置\RG06-ZXB | 05080101 | 電動執行裝置 | 1.000 | SET | 套 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
14 | 140 | 102539333 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀\在線式NOx監測儀\25503002 | 06060113 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀 | 8.000 | TAI | 臺 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
15 | 150 | 102539334 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀\在線式NOx監測儀\25503021 | 06060113 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀 | 12.000 | TAI | 臺 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
16 | 160 | 102539335 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀\在線式NOx監測儀\26010021 | 06060113 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
17 | 170 | 102539984 | 汽水取樣設備\DYLX-08 | 03730609 | 汽水取樣設備 | 10.000 | SET | 套 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
18 | 180 | 102545232 | PLC主機卡件\NP20-2018N | 05010203 | PLC主機卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
19 | 190 | 101315484 | 清洗劑\BY51\400ML | 01030425 | 清洗劑 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
20 | 200 | 101195241 | 充電電池\18650\3.7V\2500mAh | 04090506 | 充電電池 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 華能安源發電有限責任公司 | |||||
21 | 210 | 101376690 | 潤滑脂\PolyrexEM\13KG | 01040601 | 潤滑脂 | 1.000 | BAR | 桶 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 華能安源發電有限責任公司 | 16kg/桶 |
六、聯系人信息
聯系人 | 黃勇 | 詢價單位 | 華能安源發電有限責任公司 |
聯系電話 | 0799-2088167 | 傳真 | |
郵編 | 337200 | 2624880114@qq.com | |
手機 | 13807992536 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問