一、項(xiàng)目介紹
玉環(huán)分公司鍋爐監(jiān)控物資采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
1:詢價(jià)公告見(jiàn)附件;2:請(qǐng)報(bào)價(jià)供應(yīng)商詳細(xì)閱讀附件,并根據(jù)附件要求在報(bào)價(jià)時(shí)提供《參與華能玉環(huán)分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的承諾函》;3:請(qǐng)供應(yīng)商按不含稅價(jià)格錄入報(bào)價(jià)。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 玉環(huán)分公司監(jiān)控物資采購(gòu)(S) | 采購(gòu)單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GA522022004 | 工程項(xiàng)目名稱 | 輔控就地監(jiān)控設(shè)備無(wú)人化升級(jí)改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-12-07 08:55:12 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-12-10 08:55:12 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-12-07 08:55:18 至 2022-12-09 08:55:12 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 102484477 | 低壓電路的插座\GN-414W\220VAC\10A | 04090302 | 低壓電路的插座 | 50.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
2 | 20 | 101995204 | 電源模板\LRS-50-12 | 05010112 | 電源模板 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
3 | 30 | 100543887 | 給水PVC-U管\40\3 | 01050801 | 給水PVC-U管 | 800.000 | M | 米 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
4 | 40 | 101547030 | 給水PVC-U管件\接頭\DN32PN16 | 01050802 | 給水PVC-U管件 | 200.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
5 | 50 | 101089204 | 光纖跳線(尾纖)\SC-SC/單模/1M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 60.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
6 | 60 | 100513999 | 光纖跳線(尾纖)\SC-SC/單模/3M | 05040708 | 光纖跳線(尾纖) | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
7 | 70 | 102490352 | 光纖轉(zhuǎn)換器\TL-FC311A-TL-FC314B\單模 | 05040102 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
8 | 80 | 102513011 | 計(jì)算機(jī)附件\攝像頭支架\DS-1602ZJ-H | 05050321 | 計(jì)算機(jī)附件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
9 | 90 | 102513013 | 計(jì)算機(jī)附件\攝像頭支架\SMT-006ZJ | 05050321 | 計(jì)算機(jī)附件 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
10 | 100 | 102513010 | 計(jì)算機(jī)附件\攝像頭支架\SMT-6001 | 05050321 | 計(jì)算機(jī)附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
11 | 110 | 102513012 | 計(jì)算機(jī)附件\攝像頭支架\SMT-BGD | 05050321 | 計(jì)算機(jī)附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
12 | 120 | 102442796 | 交換機(jī)\3E0505SP-E | 05040104 | 交換機(jī) | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
13 | 130 | 102442798 | 交換機(jī)\DS-3E1508-E | 05040104 | 交換機(jī) | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
14 | 140 | 102490279 | 接線屏、柜、箱\接線柜\300*250*140\304 | 04091603 | 接線屏、柜、箱 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
15 | 150 | 102490275 | 接線屏、柜、箱\接線箱\400*300*140\304 | 04091603 | 接線屏、柜、箱 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
16 | 160 | 102490281 | 接線屏、柜、箱\接線箱\SMT-B201\400*300*180\304 | 04091603 | 接線屏、柜、箱 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
17 | 170 | 102336574 | 其他專用儀器儀表\視頻監(jiān)控測(cè)試儀\DS-1T02 | 06039901 | 其他專用儀器儀表 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
18 | 180 | 102448476 | 其它直流電源設(shè)備\1202-B | 04130107 | 其它直流電源設(shè)備 | 30.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
19 | 190 | 102448474 | 其它直流電源設(shè)備\DS-2FA4803-POE | 04130107 | 其它直流電源設(shè)備 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
20 | 200 | 102442803 | 攝像頭\3T47WDA4-L2.8MM | 05010503 | 攝像頭 | 10.000 | TAI | 臺(tái) | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
21 | 210 | 102380227 | 攝像頭\DH-IPC-HFW1230M-I2 | 05010503 | 攝像頭 | 40.000 | TAI | 臺(tái) | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
22 | 220 | 102490070 | 攝像頭\DS-2CD3T87FWDP2-LS | 05010503 | 攝像頭 | 8.000 | TAI | 臺(tái) | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
23 | 230 | 102239988 | 攝像頭\DS-2CD3T87WDA3-LS | 05010503 | 攝像頭 | 16.000 | TAI | 臺(tái) | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
24 | 240 | 101710653 | 攝像頭\DS-2DC7423IW-A | 05010503 | 攝像頭 | 10.000 | TAI | 臺(tái) | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
25 | 250 | 100147472 | 水晶頭\RJ45\8 | 05040704 | 水晶頭 | 100.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
26 | 260 | 100789642 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件\六類網(wǎng)線\6UTP300M\AMP | 05040709 | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | |||||
27 | 270 | 100543887 | 給水PVC-U管\40\3 | 01050801 | 給水PVC-U管 | 1000.000 | M | 米 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 數(shù)量缺少,補(bǔ)報(bào) | ||||
28 | 280 | 101547030 | 給水PVC-U管件\接頭\DN32PN16 | 01050802 | 給水PVC-U管件 | 100.000 | PC | 件 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 | 數(shù)量缺少,補(bǔ)報(bào) |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 馬鑫 | 詢價(jià)單位 | 華能(浙江)能源開發(fā)有限公司玉環(huán)分公司 |
聯(lián)系電話 | 0137-38638803 | 傳真 | |
郵編 | 317604 | maxin.yh@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 13738638861 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)