中海實業物業分、酒店分保安服務項目(3年)標段一中標候選人公示
招標項目信息
1. 標段包信息包括
項目名稱 | 標段/包名稱 | 標段編號 |
中海實業物業分、酒店分保安服務項目(3年) | 中海實業物業分、酒店分保安服務項目(3年)標段一 | 25-CNCCC-FW-GK-5487/01 |
2. 招標方式:公開招標
3. 招標人:中海實業有限責任公司
4. 招標代理機構:中化建國際招標有限責任公司
中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 評分或評標價 | 中標金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質量 | 項目負責人信息 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 供應商資格能力條件 |
1 | 北京京鐵衛士保安服務有限公司 | CNY 67,003,954.19 | 92.77 | CNY 67,003,954.19 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2 | 北京堅盾保安服務有限公司 | CNY 65,569,862.33 | 90.32 | CNY 65,569,862.33 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
3 | 藍天(北京)保安服務有限公司 | CNY 69,238,665 | 80.91 | CNY 69,238,665 | 符合招標文件要求 | 符合招標文件要求 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 評標情況 |
1 | 七兵堂國際安保集團有限公司 | 形式評審標準不合格 |
2 | 中京保安服務(北京)有限公司 | 響應性評審標準不合格 |
3 | 中軍軍弘保安服務有限公司 | 響應性評審標準不合格 |
4 | 北京中超保安服務有限公司 | 響應性評審標準不合格 |
5 | 北京興華保安服務有限公司 | 資格評審標準不合格 |
6 | 北京華威保安服務有限公司 | 形式評審標準不合格 |
7 | 北京安藝達保安服務有限公司 | 形式評審標準不合格 |
8 | 北京市保安服務有限公司 | 形式評審標準不合格 |
9 | 北京恒安衛士保安服務有限公司 | 響應性評審標準不合格 |
10 | 北京森德保安服務有限公司 | 資格評審標準不合格 |
11 | 北京銀盾保安服務有限公司 | 響應性評審標準不合格 |
12 | 華信中安(北京)保安服務有限公司 | 形式評審標準不合格 |
13 | 浩泰運成(北京)保安服務有限公司 | 形式評審標準不合格 |
備注