尋源公告
公告編號(hào):SNXYGG202404010056
一、采購(gòu)項(xiàng)目基本情況
采購(gòu)人:華潤(rùn)水泥(封開)有限公司
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):S07920240328003992
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:2024年度/4月-封開水泥-五金雜品-公開詢價(jià)
采購(gòu)內(nèi)容和范圍:
是否采用費(fèi)率尋源:否
二、供應(yīng)商資格要求
1. 報(bào)價(jià)要求:投標(biāo)人須對(duì)所報(bào)價(jià)格準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),如報(bào)價(jià)錯(cuò)誤且無(wú)正當(dāng)理由放棄報(bào)價(jià)給我司工作造成延誤的,將限制3個(gè)月的報(bào)名資格
2. 報(bào)價(jià)規(guī)則:承諾響應(yīng)我司報(bào)價(jià)規(guī)則,整單全部報(bào)價(jià),否則無(wú)效。
3. 合同管理:承諾響應(yīng)我司合同模板(詳見(jiàn)附件)
4. 不接受限制投標(biāo)情形(供應(yīng)商悉知):本項(xiàng)目不接受限制投標(biāo)情形的單位同時(shí)參加同一標(biāo)段或未劃分標(biāo)段的同一項(xiàng)目投標(biāo)/報(bào)價(jià),且在采購(gòu)活動(dòng)的任何環(huán)節(jié)(含合同履約階段)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),則所相關(guān)的供應(yīng)商投標(biāo)/報(bào)價(jià)無(wú)效且我方有權(quán)單方面終止合同
三、采購(gòu)文件的獲取
采購(gòu)文件在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,不再另行線下提供紙質(zhì)采購(gòu)文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺(tái)查看和下載采購(gòu)文件。
四、響應(yīng)文件的提交
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2024-04-09 14:02:16 (北京時(shí)間,若有變化另行通知)。
響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)方式:在響應(yīng)文件提交/報(bào)價(jià)截止時(shí)間前,通過(guò)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)提交電子響應(yīng)文件或報(bào)價(jià),逾期提交將被拒收。
五、采購(gòu)人聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張灼堅(jiān)
電話:18219538612
郵箱:zhangzhuojian@crcement.com
六、采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 物品/項(xiàng)目名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 干電池_5#_1.5V _非充電 | 個(gè) | 10 | 電子設(shè)備使用 |
2 | 鋼絲繩_Φ16-6*19 | 米 | 250 | (參照或相當(dāng)于:巨龍、狼山、楓合)10#裝船機(jī)溜筒鋼絲繩磨損更換。卸運(yùn)250 |
3 | 鋼絲繩_Φ12-6*19 | 米 | 300 | (參照或相當(dāng)于:巨龍、狼山、楓合)3/4#裝船機(jī)鋼絲帆布套鋼絲繩更換。發(fā)運(yùn)300 |
4 | 鋼絲繩_Φ10-6*19-FC | 米 | 800 | (參照或相當(dāng)于:巨龍、狼山、楓合)3臺(tái)自動(dòng)刮料器斷繩更換。10#裝船機(jī)溜筒帆布套安裝。粘土500卸運(yùn)300 |
5 | 鐵絲_20# | 千克 | 15 | 生產(chǎn)線檢修 |
6 | 多楔帶_8PK1599 | 條 | 5 | 挖機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)皮帶老化,更換。 |
7 | 三角帶_B-3600 | 條 | 4 | 暖通風(fēng)機(jī)磨損更換 |
8 | 三角帶_SPZ-737Lw | 條 | 10 | 1-6#電力室水冷空調(diào)冷卻塔皮帶老化更換使用 |
9 | 三角帶_AV13*1195(1138Li) | 條 | 3 | 裝載車風(fēng)扇皮帶 |
10 | 三角帶_B-63-1600Li | 條 | 6 | 混合材取料機(jī)用 |
11 | 電池充電夾_純銅_+極φ18/-極φ16 | 套 | 4 | 工程機(jī)械設(shè)備日常檢修搭電使用 |
12 | 干電池_7#_非充電 | 個(gè) | 10 | 電子設(shè)備使用 |
13 | 干電池_6LR61_非充電_南孚 | 個(gè) | 5 | 電子設(shè)備使用 |
14 | 干電池_5#_1.5V _非充電 | 個(gè) | 10 | 日常維修消耗 |
15 | 鋼絲繩_Φ26-6*29Fi-1770-SZ | 米 | 1080 | (參照或相當(dāng)于:巨龍、狼山、楓合)1#-4#卸船機(jī)邊繩更換。卸運(yùn)1080 |
16 | 干電池_1604A_9V | 個(gè) | 5 | 萬(wàn)用表電池使用 |
17 | 石棉繩_Φ3 | 千克 | 20 | 密封法蘭使用。發(fā)運(yùn)20 |
18 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 300 | 三個(gè)工段日常維修使用。。發(fā)運(yùn)300 |
19 | 封條_標(biāo)簽扎帶式_L500_塑料 | 條 | 80000 | 儲(chǔ)運(yùn)部汽散、船運(yùn)打封簽使用。部室80000。 |
20 | 塑料板材_耐磨型_δ25_高分子聚乙烯 | 平方米 | 50 | 2#破碎機(jī)內(nèi)腔磨損更換。粘土50 |
21 | 蓄電池_6-FM-24_12V_24Ah | 個(gè) | 10 | 熟料站電動(dòng)三輪車用:5個(gè)一組,共2組。石墨烯電池 |
22 | 充電器_220V/12V 24V 36 48V/100A | 臺(tái) | 1 | 三輪車充電用 |
23 | 焊條_J422_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 環(huán)保粉體立磨系統(tǒng)日常維修使用 |
24 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 環(huán)保粉體立磨系統(tǒng)日常維修使用 |
25 | 碳弧氣刨碳棒_圓形(普通直流)_Φ6.0*355mm | 根 | 200 | 工程機(jī)械日常焊接消耗 |
26 | 碳弧氣刨碳棒_圓形(普通直流)_Φ10.0*355mm | 根 | 100 | 工程機(jī)械日常焊接消耗 |
27 | 焊條_J506_Φ4.0mm | 千克 | 120 | 工程機(jī)械日常焊接消耗 |
28 | 噴頭_可調(diào)節(jié)霧化萬(wàn)向噴頭_2分內(nèi)螺紋4眼噴頭 | 個(gè) | 50 | 廊道損壞更換 |
29 | 帽襯_無(wú)紡布_安全帽 | 件 | 60 | 無(wú) |
30 | 安全繩_普通_Φ20 100m/根_維綸 | 根 | 1 | 高處作業(yè)安全措施用,安全費(fèi)用 |
31 | 安全繩_Φ20 30m/根_維綸 | 根 | 8 | 燒成6,原料2,檢修高處作業(yè)用,安全費(fèi)用支出 |
32 | 登山螺母安全扣 | 件 | 40 | C1L線張緊小車懸掛鋼絲繩使用 |
33 | 防護(hù)服_耐高溫圍裙 | 件 | 4 | 126 |
34 | 帽襯_無(wú)紡布_安全帽 | 件 | 200 | 一次性帽襯相關(guān)方進(jìn)場(chǎng)使用。 |
35 | 合成潤(rùn)滑脂_7903耐油密封潤(rùn)滑脂_1kg/桶_長(zhǎng)城 | 千克 | 5 | 減速機(jī)密封使用 |
36 | 鑰匙吊牌_上下環(huán)_B22*L57mm_PE(聚乙烯) | 套 | 100 | 電氣鎖具標(biāo)識(shí) |
37 | 靜電壓數(shù)字顯示_BEST-PSA-D-防爆型_PA防爆球頭_防爆等級(jí)CT6 _1.1米_不銹鋼材質(zhì) | 件 | 4 | 一期氨水房無(wú)顯示更換,柴油庫(kù)房電壓顯示異常更換 |
38 | 消防斧_中號(hào) | 把 | 12 | 消防沙池配置,要求帶木柄 |
39 | 反光貼_B50_紅白_50m/卷 | 卷 | 8 | 330平臺(tái)下料口、邊坡護(hù)坡警戒柱 |
40 | 噴頭_霧化型(七噴頭)_DN15/外螺紋_304鋼 | 個(gè) | 20 | 混合材堆場(chǎng)噴淋堵塞更換 |
41 | 焊絲_ZE-711_Φ1.2mm | 千克 | 340 | 工程機(jī)械日常焊接消耗 |
42 | 水龍頭_洗手池_DN15_PVC | 個(gè) | 5 | 環(huán)保粉體辦公室?guī)词直P使用 |
43 | 耐磨涂料_高溫耐磨涂層_TS226(10kg/套)_可賽新 | 套 | 2 | 風(fēng)機(jī)風(fēng)葉修復(fù)用 |
44 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油_SJ 10W-30_0.95L/桶_五羊本田 | 升 | 5 | 8臺(tái)三輪車用 |
45 | 電吹風(fēng)_650W_220V | 臺(tái) | 1 | 電氣室清潔用 |
46 | 燈具_(dá)安全出口指示燈_左右雙向/綠色/單面 | 個(gè) | 20 | 礦山部生活區(qū)消防整改,生活區(qū)宿舍走廊加裝。 |
47 | 燈具_(dá)安全出口指示燈_822/左向 | 套 | 10 | 礦山部生活區(qū)消防整改,辦公樓樓道口加裝。 |
48 | 燈具_(dá)安全出口指示燈_822/左向 | 套 | 10 | 礦山部生活區(qū)消防整改,辦公樓樓道口加裝。 |
49 | LED燈泡_環(huán)形吸頂板_SPD5730/15.7mm_12W_220VAC | 只 | 30 | 日常維修消耗 |
50 | 節(jié)能燈_螺口_E27_20W_220VAC_歐普 | 只 | 50 | 行政樓、招待所樓層,食堂損壞更換 |
51 | 螺旋彈簧_壓縮型_YⅠφ12*Φ80*N8*H180_40Mn | 個(gè) | 24 | 斜槽振動(dòng)篩彈簧損壞更換。發(fā)運(yùn)24 |
52 | 鋼絲繩_Φ8-6*19-FC | 米 | 20 | (參照或相當(dāng)于:巨龍、狼山、楓合)皮帶剝皮帶機(jī)鋼絲繩磨損更換。卸運(yùn)20 |
53 | 鋼絲繩_Φ26-6*29Fi-1770-ZS | 米 | 900 | (參照或相當(dāng)于:巨龍、狼山、楓合)1#-4#卸船機(jī)中繩更換。卸運(yùn)900 |
54 | 干電池_7#_非充電 | 個(gè) | 22 | 各類遙控器使用 |
55 | 干電池_6LR61_非充電_南孚 | 個(gè) | 6 | 堆場(chǎng)自動(dòng)噴淋電磁閥電池更換用 |
56 | 干電池_2#_非充電_南孚 | 個(gè) | 10 | 測(cè)量?jī)x表更換 |
57 | 干電池_7#_非充電 | 個(gè) | 16 | 遙控器日常使用 |
58 | 干電池_5#_1.5V _非充電 | 個(gè) | 20 | 測(cè)振儀,各種遙控器日常消耗使用 |
59 | 盤根_牛油棉紗質(zhì)_L12*L12 | 千克 | 10 | 水泥庫(kù)頂閘板閥密封 |
60 | 焊粉_銅焊粉_500g/瓶 | 瓶 | 1 | 日常維修使用 |
61 | 焊條_J506_Φ4.0mm | 千克 | 30 | 焊接鏟斗用 |
62 | 焊條_J506_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 日常生產(chǎn)維護(hù)使用 |
63 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 400 | 日常生產(chǎn)維護(hù)使用 |
64 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 30 | 工段維修日常開展作業(yè)維護(hù)設(shè)備用 |
65 | 復(fù)合板_耐磨型_B300*L940*δ(10+10)mm_Q235鋼 | 件 | 32 | 1#-8#磨V選打散板用,一臺(tái)磨32塊。 |
66 | 蓄電池_6-QW-200MF_200Ah_駱駝 | 個(gè) | 4 | 一期柴油發(fā)電機(jī)機(jī)容量不足,且2020年使用至今。 |
67 | 紐扣電池_357A | 只 | 20 | 各類遙控器使用 |
68 | 干電池_BRC18650_5800mAh_可充電式 | 個(gè) | 5 | 工段手電筒電池更換用 |
69 | 干電池_6LR61_非充電_南孚 | 個(gè) | 10 | 萬(wàn)用表,鉗表使用 |
70 | 干電池_5#_可充電式 | 個(gè) | 8 | 安全投入;一二期柴油房,氨水房靜電接地裝置下使用 |
71 | 干電池_5#_1.5V _非充電 | 個(gè) | 22 | 1-3#線替代燃料電動(dòng)葫蘆遙控器使用,各類遙控器使用 |
72 | 鋰電池_DC171021SD4_98TV_12000HA_芝浦 | 個(gè) | 2 | 卸運(yùn)電動(dòng)扳手電池更換 |
73 | 干電池_7#_非充電 | 個(gè) | 12 | 紅光筆、局控視頻遙控、時(shí)控開關(guān) |
74 | 干電池_6F22_非充電 | 個(gè) | 12 | 萬(wàn)用表及鉗表電池 |
75 | 干電池_5#_1.5V _非充電 | 個(gè) | 8 | 辦公室空調(diào)及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備空調(diào)遙控 |
76 | 焊條_J506_Φ4.0mm | 千克 | 200 | 焊接日常維修使用 |
77 | 焊條_J506_Φ3.2mm | 千克 | 200 | 焊接日常維修使用 |
78 | 焊條_J422_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 焊接日常維修使用 |
79 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 焊接日常維修使用 |
80 | 干電池_5#_1.5V _非充電 | 個(gè) | 60 | 會(huì)務(wù)麥克風(fēng)等設(shè)備使用,南孚電池 |
81 | 焊條_J506_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 日常維護(hù)消耗 |
82 | 焊絲_RM-56_Φ1.2mm | 千克 | 120 | 工程機(jī)械日常焊接消耗 |
83 | 焊絲_ER50-6_Φ1.2mm | 千克 | 120 | 工程機(jī)械日常焊接消耗 |
84 | 焊條_J422_Φ4.0mm | 千克 | 100 | T12B轉(zhuǎn)運(yùn)站日常檢修維護(hù)使用 |
85 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 100 | T12B轉(zhuǎn)運(yùn)站日常檢修維護(hù)使用 |
86 | 塑料棒_Φ30*L90_尼龍 | 根 | 20 | 311.07/08板喂機(jī)減速機(jī)尼龍棒 |
87 | 焊條_J506_Φ3.2mm | 千克 | 40 | 維修檢修使用。 |
88 | 焊絲_JQ.CE71T-1_Φ1.2mm | 千克 | 40 | 維修檢修使用。 |
89 | 焊條_J506_Φ4.0mm | 千克 | 300 | 日常維修使用 |
90 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 300 | 日常維修使用 |
91 | 編織網(wǎng)_方孔B50*L50*Φ12-Φ8000mm_滌綸絲_承重2T-含8根(Φ12mm,長(zhǎng)10米)的拉繩 | 張 | 5 | 4/5/6線分解爐防護(hù)層使用 |
92 | 纖維布_防火布_δ4*B400_硅橡膠 | 米 | 100 | 搭扣式鋁箔玻纖防火套管_內(nèi)徑70mm;替代燃料電纜防火使用 |
93 | 焊條_J506_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 日常維護(hù)消耗 |
94 | 干電池_1604A_9V | 個(gè) | 10 | 會(huì)務(wù)麥克風(fēng)等設(shè)備使用,南孚電池 |
95 | 焊條_J422_Φ4.0mm | 千克 | 120 | 日常維護(hù)消耗 |
96 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 120 | 日常維護(hù)消耗 |
97 | 焊條_J422_Φ3.2mm | 千克 | 60 | 1-6線余熱發(fā)電日常維修焊接用 |
98 | 焊條_A412_Φ4.0mm | 千克 | 100 | 日常維護(hù)消耗 |
99 | 焊條_A412_Φ3.2mm | 千克 | 100 | 窯尾袋收塵挖補(bǔ)用 |
100 | 焊絲_JQ.CE71T-1_Φ1.2mm | 千克 | 375 | 金橋焊材,日常維護(hù)消耗 |
101 | 蓄電池_6QA135_135Ah | 個(gè) | 4 | 7#8#北奔 |
102 | 蓄電池_6-QW-200MF_200Ah_駱駝 | 個(gè) | 2 | 3#460挖掘機(jī) |
103 | 蓄電池_6-QA-165_12V_165Ah_風(fēng)帆 | 個(gè) | 2 | 19#北奔 |
104 | 電池樁頭夾頭 | 個(gè) | 30 | 電池樁頭夾頭檢修使用 |
105 | 電池樁頭夾頭 | 個(gè) | 20 | 裝載機(jī)電池頭損壞更換用 |
106 | 干電池_BRC18650_5800mAh_可充電式 | 個(gè) | 5 | 電筒電池更換,5800mAh |
七、采購(gòu)說(shuō)明
1、本尋源單采用資格后審方式尋源,即報(bào)名與報(bào)價(jià)一起,報(bào)名資格審查要求詳見(jiàn)附件3,需按要求回復(fù)上傳系統(tǒng)。
八、其它事項(xiàng)
1.本公告在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)(https://szecp.crc.com.cn)上公開發(fā)布。
2.本項(xiàng)目采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)守正平臺(tái)線上進(jìn)行,供應(yīng)商需注冊(cè)華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái),按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報(bào)價(jià)的項(xiàng)目),通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行響應(yīng)文件的遞交或報(bào)價(jià),具體操作步驟可查閱網(wǎng)站首頁(yè)幫助中心的操作手冊(cè),也可以聯(lián)系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經(jīng)在華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布,視為已發(fā)放給相應(yīng)供應(yīng)商(發(fā)放時(shí)間即為發(fā)出時(shí)間),請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注華潤(rùn)集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)發(fā)布的相關(guān)信息,并及時(shí)查閱和處理。
2024年04月01日