項目信息
CGP-24-DCF-HNFD-0012
洋浦電廠2024-2026年度全廠起重設備維護保養
中海海南發電有限公司
無
標段包信息
序 | 標段(包)編號 | 標段(包)名稱 | 采辦方式 |
1 | CGP-24-DCF-HNFD-0012/01 | 洋浦電廠2024-2026年度全廠起重設備維護保養 | 公開招標 |
候選人
排名 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 中標金額(含增值稅) | 工期 | 質量 | 項目負責人 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 資格能力條件 | 備注 |
1 | 河南省安得利安裝工程有限公司 | CNY673,901.49 | CNY673,901.49 | 本項目服務合同采用1+1+1模式,服務期限為合同簽訂之日起延續三年。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
2 | 河南省中原礦山設備有限公司 | CNY758,732.85 | CNY758,732.85 | 本項目服務合同采用1+1+1模式,服務期限為合同簽訂之日起延續三年。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | |
3 | 德馬科起重機械有限公司 | CNY989,090.13 | CNY989,090.13 | 本項目服務合同采用1+1+1模式,服務期限為合同簽訂之日起延續三年。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
非候選人
序 | 投標人名稱 | 評標情況 | 評價理由 | 備注 |
1 | 新鄉市礦山起重機制造有限公司 | 詳細評審排序低 | 評審結果排序低。 | |
2 | 湛江市廣起起重機械有限公司 | 詳細評審排序低 | 評審結果排序低。 | |
3 | 邁科斯(天津)技術服務有限責任公司 | 詳細評審排序低 | 評審結果排序低。 |
公示信息
2024年07月24日
2024年07月26日
異議
投標人提出的異議必須通過中國海洋石油集團有限公司采辦業務管理與交易系統(https://buy.cnooc.com.cn)提交,其它形式提交的異議不予受理。
發布媒介
中國海洋石油集團有限公司采辦業務管理與交易系統 、中國招標投標公共服務平臺