廣東農墾火星農場 2025年中央水庫移民扶持基金(資金)屋頂光伏建設項目招標公告
投資項目代碼 | 2411-440902-04-01-901948 | |||||
投資項目名稱 | 廣東省茂名農墾機械 分布式光伏項目(二期) | |||||
招標項目名稱 | 廣東農墾火星農場 2025年中央水庫移民扶持基金(資金)屋頂光伏建設項目 | |||||
標段(包)名稱 | 廣東農墾火星農場 2025年中央水庫移民扶持基金(資金)屋頂光伏建設項目 | 公告性質 | 正常公告 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | |||||
招標項目實施(交貨)地點 | 廣東省·茂名市·茂南區 | |||||
資金來源 | 財政與自籌 | 資金來源構成 | 財政、自籌 | |||
招標范圍及規模 | 在廣東省茂名農墾機械 廠區,安裝2424.65kwp光伏設備共1套:單晶硅組件710W/塊,共3415塊;逆變器2臺40kW,3臺50kW,3臺60kW,10臺80kW,2臺100kW,7臺125kw;安裝面積約12000平方米;包括完成本項目的備案證辦理工作及供電部門的接入批復等。具體內容詳見工程量清單和圖紙。 | |||||
招標內容 | 在廣東省茂名農墾機械 廠區,安裝2424.65kwp光伏設備共1套:單晶硅組件710W/塊,共3415塊;逆變器2臺40kW,3臺50kW,3臺60kW,10臺80kW,2臺100kW,7臺125kw;安裝面積約12000平方米;包括完成本項目的備案證辦理工作及供電部門的接入批復等。具體內容詳見工程量清單和圖紙。 | |||||
工期(交貨期) | 90 日歷天。開工日期由監理工程師發出的開工令為準,竣工日以工程竣工驗收通過的日期作為實際竣工日。 | |||||
最高投標限價 | 7396400元 | |||||
是否接受聯合體投標 | 否 | |||||
投標資格能力要求 | 投標人資格要求 | (1)在中華人民共和國注冊的具有獨立民事責任的法人,取得合法企業工商營業執照; (2)投標人具備電力工程施工總承包三級(或以上)資質,且施工企業安全生產許可證在有效期內。 (3)投標人擬擔任本工程
2025年8月7日 備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。 咨詢聯系人:李工 打賞 更多>同類資訊
最新資訊
最新行情
電力工程招標網|電力采購招標網|電力項目網|電力招標投標服務平臺
|