一、項目介紹
ZMXJ2021-01033-PJ20扎賚諾爾煤業有限責任公司年計劃PJ-33徐工掘進機EBZ160配件采購項目
二、報價須知
含稅含運費,付款方式4:5:1。此標段為年度框架協議(總價評標,簽訂合同時包含單價)
三、基本信息
采購方案名稱 | ZMXJ2021-01033-PJ20扎賚諾爾煤業有限責任公司年計劃PJ-33徐工掘進機EBZ160配件采購項目 | 采購單位 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | 扎煤公司2021年度計劃PJ-33徐工掘進機EBZ160配件 | |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-07-14 21:55:47 | 報價截止時間 | 2021-07-17 21:55:47 |
答疑/澄清時間 | 2021-07-14 21:55:50 至 2021-07-15 18:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 27 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 螺釘M12×70805100183 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
2 | 28 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 履帶板EBZ160 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
3 | 29 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 對輪I423300427 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
4 | 30 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 對輪II423300428 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
5 | 31 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 低壓膠管51II1D-275801972144 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
6 | 32 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 法蘭803105350 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
7 | 33 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 法蘭423300406 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
8 | 34 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 法蘭803166507 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
9 | 35 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 低壓膠管51II1D-170801972145 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
10 | 36 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 低壓膠管51II1D-1340801972152 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
11 | 37 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 吸油過濾器(鑄鐵)803417381 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
12 | 38 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 回油過濾器803377657 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
13 | 39 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 空濾器803374274 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
14 | 40 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 過濾器803387033 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
15 | 41 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷軸423300134 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
16 | 42 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷軸423100147 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
17 | 43 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷軸423100245 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
18 | 44 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷軸423100246 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
19 | 45 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷軸423100336 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
20 | 46 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷軸423100344 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
21 | 47 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷423101410 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
22 | 48 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 花鍵套銷423300866 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
23 | 49 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 銷軸423300832 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
24 | 50 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 高壓過濾器803374238 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
25 | 51 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 礦用隔爆型機車照明燈803546078 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
26 | 52 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 礦用隔爆型急停按鈕803681058 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
27 | 53 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803163599 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
28 | 54 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803304451 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
29 | 55 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803103818 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
30 | 56 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803105384 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
31 | 57 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803190734 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
32 | 58 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803195587 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
33 | 59 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803105185 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
34 | 60 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803103346 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
35 | 61 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803105354 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
36 | 62 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803414622 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
37 | 63 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803163579 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
38 | 64 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803105185 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
39 | 65 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803103346 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
40 | 66 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 堵頭803183080 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
41 | 67 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803103804 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
42 | 68 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803103793 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
43 | 69 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803103959 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
44 | 70 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 梭閥803076330 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
45 | 71 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803104594 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
46 | 72 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803104484 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
47 | 73 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803174472 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
48 | 74 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803163579 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
49 | 75 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803174615 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
50 | 76 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803104494 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
51 | 77 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 接頭803103321 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
52 | 78 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 連接塊423300435 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
53 | 79 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 回油塊423300431 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
54 | 80 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 回油集流器423300430 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
55 | 81 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 壓力表801138935 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
56 | 82 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 電動滾筒YDB型1140(660)直徑500mm;膠帶寬度800mm | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
57 | 83 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 隔離換向開關1140V/400A | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
58 | 84 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | T型抱箍Φ70801900254 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
59 | 85 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 噴嘴芯800788667 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
60 | 86 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 切割電動機(西北駿馬)803589434 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
61 | 87 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 切割減速機423100128 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
62 | 88 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 左橫向噴水座423300770 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
63 | 89 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 右橫向噴水座423300771 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
64 | 90 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 油泵電動機803544758 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
65 | 1 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 后支撐油缸423100669 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
66 | 2 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 切割頭伸縮油缸803076690 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
67 | 3 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 鏟板升降油缸803076692 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
68 | 4 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 切割頭升降油缸803076691 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
69 | 5 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 切割頭回轉油缸803078998 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
70 | 6 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 漲緊油缸423302815 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
71 | 7 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 漲緊油缸423301181 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
72 | 8 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 漲緊輪組423100309 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
73 | 9 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 冷卻器803097938 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
74 | 10 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 回轉支承800553655 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
75 | 11 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 單聯先導閥803076528 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
76 | 12 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 閥塊423300434 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
77 | 13 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 截齒BTK802503349 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
78 | 14 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 擋圈38805407736 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
79 | 15 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 花鍵套423101369 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
80 | 16 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 花鍵套423300865 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
81 | 17 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 從動輪423100139 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
82 | 18 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 漲緊裝置423300731 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
83 | 19 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 漲緊裝置423301720 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
84 | 20 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 刮板423100172 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
85 | 21 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 開口式連接環819949481 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
86 | 22 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 螺栓M24×18010.9級805049383 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
87 | 23 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 螺栓M24×16010.9級805049464 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
88 | 24 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 螺栓M30×8010.9級805047645 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
89 | 25 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 螺栓M24×21010.9級805140558 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 | |||||||
90 | 26 | 03850129 | 其他備件 | 1.000 | 件 | 螺栓M20*5010.9級805046591 | 2021-06-20 | 2021-07-10 | 扎賚諾爾煤業有限責任公司本部 |
六、聯系人信息
聯系人 | 陳輝 | 詢價單位 | 華能招標有限公司 |
聯系電話 | 01081917555 | 傳真 | |
郵編 | 444347019@qq.com | ||
手機 | 01081917555 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問