一、項(xiàng)目介紹
集團(tuán)公司物資供應(yīng)中心(廣東區(qū)域)7月份集中物資供應(yīng)--(包2)華能汕頭電廠10kW以下交流電動(dòng)機(jī)詢價(jià)采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
1.詢價(jià)小組依據(jù)各供應(yīng)商經(jīng)評(píng)審的有效報(bào)價(jià)從低到高分別進(jìn)行排序,推薦1-3名中標(biāo)候選人;2.運(yùn)雜費(fèi)、保費(fèi)等雜項(xiàng)均含在報(bào)價(jià)中,不得單列。請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀附件中的詢價(jià)文件、合同條款及技術(shù)資料,沒(méi)有上傳響應(yīng)文件,按照否決投標(biāo)處理。3.稅率:13%
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 集團(tuán)公司物資供應(yīng)中心(廣東區(qū)域)7月份集中物資供應(yīng)--(包2)華能汕頭電廠10kW以下交流電動(dòng)機(jī)詢價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X-581021004.B.002 | 工程項(xiàng)目名稱 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-06-29 15:30:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-07-05 15:30:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-06-29 14:58:13 至 2021-07-04 09:56:10 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101885276 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\M2QA160L-6B-J4\15KW\380V\34 | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
2 | 2 | 102051929 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\MN160L-2\18.5KW\380V\35.1A\ | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
3 | 3 | 101225348 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YE3-160L-2\18.5kw\380V\34.2a\臥式\2930r/min\F | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
4 | 4 | 101225348 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YE3-160L-2\18.5kw\380V\34.2a\臥式\2930r/min\F | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
5 | 5 | 102051931 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YE3-180M-2F1\22KW\380V\41A\ | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
6 | 6 | 101225341 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī)\YE3-200L1-2WF\30kw\380V\54 | 04010102 | 10kW及以上交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
7 | 7 | 102051949 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\QA90L4A\1.5KW\380V\6.29A\臥式\ | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
8 | 8 | 102055219 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\Y2-132M-4K\9KW\380V\30.4A\臥式 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
9 | 9 | 101225336 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YD160M-8/4V1\5/7.5kw\380V\1 | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 2.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 | ||||||
10 | 10 | 101225337 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YE3-132S2-2\7.5kw\380V\14.4a\臥式\2900r/min\F | 04010101 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī) | 1.000 | 臺(tái) | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司汕頭電廠 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 曾先生 | 詢價(jià)單位 | 華能能源交通產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
聯(lián)系電話 | 01067843677 | 傳真 | |
郵編 | 2715835651@qq.com | ||
手機(jī) | 15773211787 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)