一、項目介紹
工具一批
二、報價須知
按型號報價,必須保證供貨質量,手拉葫蘆必須為浙江五一、TOYO東陽品牌、世達SATA或者滬工品牌,不得以此充好,到貨驗收不合格無條件換貨,滿足供貨時間
三、基本信息
采購方案名稱 | 高頭窯(800萬噸)工具一批(一票制)202106 | 采購單位 | 北聯電能源高頭窯煤礦 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-06-08 15:25:30 | 報價截止時間 | 2021-06-14 10:22:19 |
答疑/澄清時間 | 2021-06-08 15:25:33 至 2021-06-14 10:22:19 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100364546 | 其他分析試劑\四氯化碳\AR\500G | 010301 | 化學試劑 | 四氯化碳AR500g | 50.000 | BOT | 瓶 | 1081200166/四氯化碳AR500g/瓶// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 100026560 | 凡士林\500G | 010304 | 工業用劑 | 凡士林500g | 30.000 | BOT | 瓶 | 1081200059/凡士林500g/瓶// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 100053037 | 硅膠\變色硅膠\500G-待刪除 | 010304 | 工業用劑 | 變色硅膠500g | 100.000 | BOT | 瓶 | 1081200016/變色硅膠500g/瓶/膠類/ | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 101208789 | AB膠\350-1\100G | 010304 | 工業用劑 | 電纜阻燃冷補膠350-1 | 100.000 | ZHU | 組 | 1080900368/電纜阻燃冷補膠350-1/組// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 100224901 | 密封膠\硅銅密封膠\586\120g-待刪除 | 010304 | 工業用劑 | 耐油密封膠586 | 50.000 | PC | 件 | 1080900210/耐油密封膠586/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 101471556 | 成套手工工具\絲錐套裝工具\M5-M3614PC-待刪除 | 070105 | 手工工具 | 絲錐套裝工具M5-M3614件 | 2.000 | PC | 件 | 1060700043/絲錐套裝工具M5-M3614件/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
7 | 7 | 101162575 | 其他焊接工器具\電焊帽\GB3609-94 | 070599 | 其他 | 電焊帽GB3609-94 | 10.000 | PC | 件 | 1060600046/電焊帽GB3609-94/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
8 | 8 | 101144893 | 其他焊接工器具\電焊把\500A | 070599 | 其他 | 電焊把500A | 23.000 | PC | 件 | 1060600039/電焊把500A/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
9 | 9 | 101588995 | 成套手工工具\L球頭內六角扳手\1.5-10MM9PC | 070105 | 手工工具 | 內六角扳手(L球頭)M1.5-M109件 | 10.000 | PC | 件 | 1060502893/內六角扳手(L球頭)M1.5-M109件/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
10 | 10 | 101205927 | 套筒頭\重型套筒頭\M75 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M75 | 2.000 | PC | 件 | 1060502886/重型套筒頭M75/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
11 | 11 | 100306495 | 錘子\圓頭錘\10P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 手錘10P | 10.000 | PC | 件 | 1060502750/手錘10P/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
12 | 12 | 101436302 | 其他索具\卡環\Y-12.5\3T | 071003 | 起重設備附件 | 鋼絲繩卡頭Y-12.5 | 150.000 | PC | 件 | 1060502085/鋼絲繩卡頭Y-12.5/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
13 | 13 | 101641451 | 鋼絲繩夾\φ15\合金 | 071003 | 起重設備附件 | 鋼絲繩卡頭Y-15.5 | 100.000 | PC | 件 | 1060501969/鋼絲繩卡頭Y-15.5/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
14 | 14 | 100331208 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 010304 | 工業用劑 | 螺栓松動劑(天山牌)TS1750 | 40.000 | PC | 件 | 1081300013/螺栓松動劑(天山牌)TS1750/個/混合材質/ | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
15 | 15 | 100913577 | 其他化工材料\螺栓緊固劑\50ML | 010502 | 橡膠管 | 螺栓緊固劑271 | 600.000 | PC | 件 | 1081300164/螺栓緊固劑271/個/膠/ | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
16 | 16 | 101149683 | 工具零配件\鎬頭\280MM | 070108 | 土產日雜 | 鎬頭280mm | 10.000 | PC | 件 | 1090100011/鎬頭280mm/個/碳鋼/ | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
17 | 17 | 100066862 | 繩索和纜繩\尼龍繩\10 | 010906 | 日用雜品 | 尼龍繩φ10 | 500.000 | KG | 千克 | 1090100061/尼龍繩φ10/千克// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
18 | 18 | 101438931 | 工具零配件\鎬把\1.5M | 070108 | 土產日雜 | 鎬把1.5M | 10.000 | PC | 件 | 1090100126/鎬把1.5M/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
19 | 19 | 100024613 | 抹布和類似布\抹布 | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 純棉布 | 200.000 | KG | 千克 | 1090100138/純棉布/千克// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
20 | 20 | 101123948 | 塑料編織袋\600*800 | 010906 | 日用雜品 | 編織袋600×800 | 2000.000 | PC | 件 | 1090100140/編織袋600×800/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
21 | 21 | 101171613 | 工具零配件\鐵鍬頭\中 | 070108 | 土產日雜 | 鐵鍬頭(方)中號 | 100.000 | PC | 件 | 1090100181/鐵鍬頭(方)中號/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
22 | 22 | 101487745 | 其他紡織用品\工程線\φ2 | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 工程線φ2 | 3.000 | KG | 千克 | 1090100216/工程線φ2/千克// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
23 | 23 | 100308121 | 農業手工工具\鐵鍬\含柄\2# | 070103 | 土木工具 | 鐵鍬(尖)中號 | 50.000 | PC | 件 | 1090100224/鐵鍬(尖)中號/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
24 | 24 | 100765422 | 工具零配件\鍬把\120CM | 070108 | 土產日雜 | 鍬把1.2m | 150.000 | PC | 件 | 1090100282/鍬把1.2m/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
25 | 25 | 100230071 | 安全帶\安全帶\高空\工安-江蘇寶應 | 010707 | 安全防護用品 | 安全帶普通 | 30.000 | PC | 件 | 1090200026/安全帶普通/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
26 | 26 | 100465746 | 電焊手套\全皮-待刪除 | 010703 | 手套 | 電焊手套(全皮) | 10.000 | PAA | 雙 | 1090200070/電焊手套(全皮)/雙// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
27 | 27 | 100606507 | 平直度測量儀\1000MM | 070301 | 量具 | 水平尺1000 | 2.000 | PC | 件 | 1060100312/水平尺1000/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
28 | 28 | 100905527 | 美工刀片10040(重型八節) | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 美工刀片10040(重型八節) | 50.000 | BOX | 盒 | 1060200626/美工刀片10040(重型八節)/盒//10040 | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
29 | 29 | 100905527 | 美工刀片10040(重型八節) | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 美工刀片10040(重型八節) | 50.000 | BOX | 盒 | 1060200626/美工刀片10040(重型八節)/盒//10040 | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
30 | 30 | 101447045 | 刀類\美工刀\10077 | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 美工刀10077(重型八節) | 20.000 | PC | 件 | 1060200627/美工刀10077(重型八節)/個//10077 | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
31 | 31 | 101447045 | 刀類\美工刀\10077 | 010804 | 針(釘)刀、尺 | 美工刀10077(重型八節) | 20.000 | PC | 件 | 1060200627/美工刀10077(重型八節)/個//10077 | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
32 | 32 | 101205930 | 氣動工具附件\風動扳手\JP-5000G | 070250 | 氣動工具 | 風動扳手JP-5000G | 2.000 | PC | 件 | 1060400172/風動扳手JP-5000G/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
33 | 33 | 100444359 | 風鎬\G20 | 070250 | 氣動工具 | 割把G-100 | 10.000 | PC | 件 | 1060400315/割把G-100/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
34 | 34 | 100091908 | 起重葫蘆\10T*3M\手動 | 071001 | 輕小起重設備 | 手動葫蘆10T×3m | 2.000 | PC | 件 | 1060500005/手動葫蘆10T×3m/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
35 | 35 | 100049020 | 起重葫蘆\5T*6M\手動 | 071001 | 輕小起重設備 | 手動葫蘆5T×6m | 8.000 | PC | 件 | 1060500020/手動葫蘆5T×6m/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
36 | 36 | 100747586 | 卸扣\DX-20T | 071003 | 起重設備附件 | U型卸扣M20 | 200.000 | PC | 件 | 1060500062/U型卸扣M20/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
37 | 37 | 101247499 | 鉗子\液壓鉗\18″ | 070105 | 手工工具 | 斷線鉗18″ | 10.000 | PC | 件 | 1060500153/斷線鉗18″/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
38 | 38 | 100705281 | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄\41-46-待刪除 | 070105 | 手工工具 | 梅花扳手M41-46 | 5.000 | PC | 件 | 1060500274/梅花扳手M41-46/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
39 | 39 | 101124876 | 套筒頭\重型套筒頭\M30 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M30 | 5.000 | PC | 件 | 1060500330/重型套筒頭M30/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
40 | 40 | 101546576 | 工具零配件\定滑輪\10T | 070108 | 其它 | 定滑輪10T | 4.000 | PC | 件 | 1060501739/定滑輪10T/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
41 | 41 | 100421327 | 錘子\圓頭錘\18P\含柄 | 070105 | 手工工具 | 大錘18P | 10.000 | PC | 件 | 1060500790/大錘18P/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
42 | 42 | 101011547 | 扳手\敲擊開口扳手\直柄\46-待刪除 | 070105 | 手工工具 | 敲擊直柄開口扳手S46 | 5.000 | PC | 件 | 1060500662/敲擊直柄開口扳手S46/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
43 | 43 | 100738289 | 手鋸及鋸條\鋸條\300\1.25 | 070105 | 手工工具 | 鋸條300×24 | 2000.000 | PC | 件 | 1060500588/鋸條300×24/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
44 | 44 | 100636842 | 手鋸及鋸條\鋼鋸架\300\0.6 | 070105 | 手工工具 | 鋸弓300 | 10.000 | PC | 件 | 1060500587/鋸弓300/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
45 | 45 | 101125707 | 扳手\敲擊梅花扳手\直柄\S75-待刪除 | 070105 | 手工工具 | 敲擊直柄梅花扳手S75 | 3.000 | PC | 件 | 1060500387/敲擊直柄梅花扳手S75/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
46 | 46 | 101123923 | 扳手\敲擊梅花扳手\直柄\55-待刪除 | 070105 | 手工工具 | 敲擊直柄梅花扳手S55 | 5.000 | PC | 件 | 1060500385/敲擊直柄梅花扳手S55/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
47 | 47 | 101123912 | 扳手\敲擊梅花扳手\直柄\46-待刪除 | 070105 | 手工工具 | 敲擊直柄梅花扳手S46 | 5.000 | PC | 件 | 1060500382/敲擊直柄梅花扳手S46/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
48 | 48 | 101125702 | 扳手\敲擊梅花扳手\彎柄\S55-待刪除 | 070105 | 手工工具 | 敲擊彎柄梅花扳手S55 | 5.000 | PC | 件 | 1060500372/敲擊彎柄梅花扳手S55/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
49 | 49 | 101124881 | 套筒頭\重型套筒頭\M55 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M55 | 5.000 | PC | 件 | 1060500336/重型套筒頭M55/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
50 | 50 | 101124880 | 套筒頭\重型套筒頭\M46 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M46 | 10.000 | PC | 件 | 1060500334/重型套筒頭M46/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
51 | 51 | 101124879 | 套筒頭\重型套筒頭\M41 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M41 | 10.000 | PC | 件 | 1060500333/重型套筒頭M41/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 | |||
52 | 52 | 101124878 | 套筒頭\重型套筒頭\M36 | 070105 | 手工工具 | 重型套筒頭M36 | 5.000 | PC | 件 | 1060500332/重型套筒頭M36/個// | 2021-06-08 | 2021-07-08 | 內蒙古北聯電能源開發有限責任公司高頭窯煤礦 |
六、聯系人信息
聯系人 | 張振華 | 詢價單位 | 北聯電能源高頭窯煤礦 |
聯系電話 | 0477-3952271 | 傳真 | |
郵編 | 014300 | 583812325@qq.com | |
手機 | 13847379386 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問