一、項目介紹
蒙達發電需求MD泵濃相穩定器
二、報價須知
根據需求明細報價
三、基本信息
采購方案名稱 | 蒙達(1320MW)MD泵濃相穩定器(一票制)202102 | 采購單位 | 內蒙古蒙達發電公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-02-03 10:53:42 | 報價截止時間 | 2021-02-06 10:53:42 |
答疑/澄清時間 | 2021-02-03 10:53:46 至 2021-02-05 10:53:42 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101179960 | 干灰設備備件\濃相穩定器\30/8/61″\A2969-001 | 037202 | 干灰設備 | MD泵濃相穩定器30/8/61″A2969 | 33.000 | PC | 件 | 3031000350/MD泵濃相穩定器30/8/61″A2969/個// | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 內蒙古蒙達發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 曾韜 | 詢價單位 | 內蒙古蒙達發電公司 |
聯系電話 | 0477-5182673 | 傳真 | |
郵編 | zt5378@126.com | ||
手機 | 18647217799 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問