一、項(xiàng)目介紹
清潔工具、桶、熱水器等采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)原則為最低價(jià)法(分項(xiàng)最低),報(bào)價(jià)時(shí)無(wú)須提供響應(yīng)文件,詳見(jiàn)詢價(jià)公告。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司清潔工具、桶、熱水器等H230101 | 采購(gòu)單位 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 洗衣粉 | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2023-01-05 14:03:36 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-01-08 14:03:36 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-01-05 14:03:40 至 2023-01-07 14:03:36 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101978476 | 洗衣粉\奧妙\0.3KG | 01070604 | 洗衣粉 | 5.000 | BAG | 300g*22包 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
2 | 2 | 100214137 | 洗滌劑、消毒劑\洗潔精\白貓\500G | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 5.000 | BOT | 500ml*30瓶 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
3 | 3 | 100283083 | 洗滌劑、消毒劑\洗手液\藍(lán)月亮\500ML | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 100.000 | BOT | 500ML | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
4 | 4 | 100531496 | 洗滌劑、消毒劑\消毒液\84\500ML | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 5.000 | BOT | 500ml*35 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
5 | 5 | 102547982 | 清廁劑\潔廁凈\4L | 01070606 | 清廁劑 | 5.000 | BAG | 4L*4 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
6 | 6 | 102450499 | 枕頭\單人 | 01090209 | 枕頭 | 2.000 | PC | 乳膠48*74*10*CM | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
7 | 7 | 100341621 | 抹布和類似布\百潔布\150*100*5MM | 01090210 | 抹布和類似布 | 100.000 | KG | 15*10*0.9cm | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
8 | 8 | 101529972 | 桶\3.6*5.5\純凈水桶蓋\優(yōu)質(zhì)PE | 01090631 | 桶 | 10000.000 | PC | 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)(加防漏墊片)一次性 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
9 | 9 | 101625561 | 桶\5.5CM\純凈水水桶蓋(重復(fù)使用)\優(yōu)質(zhì)PE | 01090631 | 桶 | 50.000 | PC | 帶螺紋 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
10 | 10 | 102548570 | 桶\20*24*27CM\垃圾桶\塑料 | 01090631 | 桶 | 50.000 | PC | 21*24*27cm | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
11 | 11 | 102549831 | 桶\18.9L\飲用水桶\塑料 | 01090631 | 桶 | 100.000 | PC | 圓桶,食品專用級(jí) | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
12 | 12 | 102549832 | 桶\7.5L\飲用水桶\塑料 | 01090631 | 桶 | 100.000 | PC | 圓桶,食品專用級(jí) | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
13 | 13 | 100251470 | 笤帚\掃把\塑料 | 01090634 | 笤帚 | 50.000 | PC | 32**4*90cm | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
14 | 14 | 100412484 | 拖把\1200\棉拖把 | 01090636 | 拖把 | 50.000 | PC | 不銹鋼柄,棉布頭 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 | |||||
15 | 15 | 100903535 | 熱水器\ES60H-Q3(ZE)\60L\海爾 | 04110107 | 熱水器 | 12.000 | TAI | 60L | 2022-12-28 | 2023-01-28 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 黃舒婷 | 詢價(jià)單位 | 福州開發(fā)區(qū)華能實(shí)業(yè)有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0591-27566752 | 傳真 | |
郵編 | 350200 | hstlyy0801@163.com | |
手機(jī) | 18065122775 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)