項目及標段名稱 | 成都地鐵1號線、5號線、8號線車站物業服務項目A/B/C標C標 | |||||||
項目業主 | 成都軌道資源經營管理有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-68448941 | |||||
招標人 | 成都軌道資源經營管理有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-68448941 | |||||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯系電話 | / | |||||
開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心 | 開標時間 | 20221219 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年12月23日~2022年12月27日 | 投標最高限價(元) | 11680000 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 長城物業集團股份有限公司 | 不含稅勞務費:8296280稅率:6%含稅暫列金:550000含稅總價:9344056.80 | 8296280.00 | 0 | ||||
第二名 | 湖南金典物業管理有限公司 | 不含稅勞務費:8400000稅率:6%含稅暫列金:550000含稅總價:9454000 | 8400000.00 | 0 | ||||
第三名 | 深圳萬物商企物業服務有限公司 | 不含稅勞務費:8400000.08稅率:6%含稅暫列金:550000含稅總價:9454000.08 | 8400000.08 | 0 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 付強 | 畢業證書 | 106221201105001064 | 電子信息工程 | 本科 | |||
項目技術負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 黃海霞 | 學歷證書 | 66440301024005155 | 物業管理 | 專科 | |||
項目技術負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 胡奔 | 畢業證書 | 65439108043175924 | 旅游管理 | 本科 | |||
項目技術負責人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
深圳市公園管理中心 | 深圳市公園管理中心梅林梅林山公園綜合管理服務合同 | 20210101 | 20211231 | 22428097.43元 | 22428097.43 | 覃靜平 | ||
蕪湖市運達軌道交通建設運營有限公司 | 蕪湖市軌道交通1號線、2號線一期物業服務項目 | 20210101 | 20241231 | 12270960.00元 | 12270960 | 徐娟 | ||
上海愷泰房地產開發有限公司 | 前期物業服務合同(上海虹橋世界中心) | 20200101 | 20201230 | 340044600.00元 | 340044600 | 宮麗 | ||
合肥市軌道交通集團有限公司 | 合肥市軌道交通3號線正線物業服務項目 | 20190901 | 20210831 | 30914395.20元 | 30914395.20 | 張亞運 | ||
北京市地鐵運營有限公司運營一分公司 | 2021年6號線保潔服務項目 | 20210801 | 20220731 | 20986782.40元 | 20986782.40 | 趙翹楚 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
重慶廣播電視大學 重慶工商職業學院 | 重慶廣播電視大學 重慶工商職業學院物業服務 | 20210201 | 20240131 | 38629512元 | 38629512 | 付強 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
株洲市石峰區城市管理和綜合執法局 | 株洲市石峰區2019年環衛作業服務井龍街道標段環衛作業服務項目 | 20190501 | 20220430 | 20097057元 | 20097057 | 龔為榮 | ||
寧鄉市人民醫院 | 寧鄉市人民醫院物業管理項目 | 20191101 | 20211031 | 14989688.58元 | 14989688.58 | 黃海霞、吳華 | ||
劉少奇同志紀念館 | 劉少奇同志紀念館物業服務項目 | 20200901 | 20230831 | 16555072.68元 | 16555072.68 | 彭金龍 | ||
株洲云龍示范區城市管理和綜合執法局 | 株洲云龍示范區職教城周邊道路及北環大道環衛市場化作業服務項目 | 20210601 | 20240531 | 19538298元 | 19538298 | 黃海霞 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
寧鄉市人民醫院 | 寧鄉市人民醫院物業項目 | 20201101 | 20211031 | 14989688.58元 | 14989688.58 | 黃海霞 | ||
株洲云龍示范區城市管理和綜合執法局 | 職教城周邊道路及北環大道環衛作業服務項目 | 20210601 | 20240531 | 19538298元 | 19538298 | 黃海霞 | ||
寧鄉市人民醫院 | 寧鄉市人民醫院物業項目 | 20191101 | 20201031 | 14989688.58 | 14989688.58 | 黃海霞 | ||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
濟南中萬置業有限公司 | 市中萬科中心物業服務項目 | 20210517 | 20221220 | 142112880元 | 142112880 | 胡峰 | ||
網易(杭州)網絡有限公司 | 網易(杭州)2022-2024年度二園區物業服務 | 20220301 | 20240229 | 18266640.00元 | 18266640 | 袁睿智 | ||
佛山市萬科中心城房地產有限公司 | 萬科金融中心三期物業管理項目 | 20190501 | 20240430 | 56424000.00元 | 56424000 | 陳凱 | ||
上海夢中心文化傳播有限公司 | 上海黃浦江南延伸段WS5單元188S-M-1地塊項目 | 20200101 | 20201231 | 34804824.00元 | 34804824 | 劉洪 | ||
廣州市融強物業管理有限公司 | 基盛萬科中央公園物業管理 | 20190401 | 20240331 | 51009087.00元 | 51009087 | 劉斌 | ||
杭州啟臨商業管理有限公司 | 萬廣匯商業中心1、2號樓物業服務項目 | 20201001 | 20221031 | 12989800元 | 12989800 | 龔君梅 | ||
珠海金山軟件有限公司 | 珠海金山軟件園一期物業管理服務 | 20210101 | 20231231 | 18052349.00元 | 18052349 | 李冬梅 | ||
沈陽萬科萬道產業開發建設有限公司 | 萬科中日產業園前期物業服務 | 20210815 | 20240814 | 23274100.00元 | 23274100 | 李申江 | ||
武漢譽天興業置地有限公司 | 武漢萬科未來中心物業服務項目 | 20210401 | 20231231 | 16487742.00元 | 16487742 | 章力誠 | ||
上海星信曼企業管理有限公司 | 南翔印象城項目物業服務 | 20220101 | 20221231 | 25044746.00元 | 25044746 | 李崢 | ||
珠海金山軟件有限公司 | 珠海金山軟件園二期物業管理服務 | 20210701 | 20231231 | 18494086.00元 | 18494086 | 李冬梅 | ||
北京時尚宏萬商業運營管理有限公司 | 時尚萬科中心物業服務委托項目 | 20210801 | 20221231 | 32314947.00元 | 32314947 | 趙瑜 | ||
昆明謹浦倉儲物流有限公司 | 昆明浩宏產業園前期物業服務 | 20191230 | 20221231 | 41362938.00元 | 41362938 | 劉云飛 | ||
廣州曄雅酒店管理有限公司 | 廣州寰城海航廣場物業服務 | 20210801 | 20240731 | 14182351.00元 | 14182351 | 陳宸 | ||
上海夢中心數字媒體技術有限公司 | 上海黃浦江南延伸段WS5單元188S-L-1地塊項目 | 20200101 | 20201231 | 31622376.00元 | 31622376 | 白瀟 | ||
上海力獅職業有限公司 | 上海松江印象城項目運營期物業服務 | 20220101 | 20221231 | 96844248.00元 | 96844248 | 鄒良波 | ||
廣發證券股份有限公司 | 廣發證券大廈物業管理服務 | 20220201 | 20250131 | 69889350.00元 | 69889350 | 胡奔 | ||
武漢華星光電半導體顯示技術有限公司 | 武漢華星光電半導體顯示技術有限公司商業區及6-8#宿舍區物業項目 | 20210801 | 20240731 | 14398722.00元 | 14398722 | 鄭清明 | ||
濟南萬科眾享置業有限公司 | 唐冶中心項目前期物業服務 | 20190301 | 20221220 | 22338054.00元 | 22338054 | 鄧露萍 | ||
深圳市國家自主創新示范區服務中心 | 深圳國際創新谷物業服務 | 20200101 | 20221231 | 382500000.00元 | 382500000 | 崔笑梅 | ||
湖南營養港房地產開發有限公司 | 優普商務廣場前期物業服務 | 20200101 | 20241231 | 40840980.00元 | 40840980 | 張平 | ||
南昌軌道交通地產開發有限公司 | 南昌地鐵大廈物業全權委托服務項目 | 20221101 | 20251031 | 30731150.00元 | 30731150 | 徐瑩 | ||
浙江博多控股集團有限公司 | 博多森谷園區前期物業服務 | 20220201 | 20250131 | 12199800.00元 | 12199800 | 趙興平 | ||
上海夢中心文化傳播有限公司 | 上海黃浦江南延伸段WS5單元188S-F-1地塊項目 | 20200101 | 20201231 | 56374296.00元 | 56374296 | 張欣 | ||
長沙恒德卓伯根投資有限公司 | 卓爾商業中心前期物業服務 | 20191101 | 20271031 | 89962233.00元 | 89962233 | 楊昆 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
廣發證券股份有限公司 | 廣發證券大廈物業管理服務 | 20220201 | 20250131 | 69889350元 | 69889350 | 胡奔 | ||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
中電建五興物業管理有限公司 | 不含稅勞務費:7427378.16 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10543020.85 | 9427378.16 | 0 | |||||
領悅物業服務集團有限公司 | 不含稅勞務費:9240008 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10344408.48 | 9240008 | 0 | |||||
甘肅國康環保工程技術有限公司 | 不含稅勞務費:9765160 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10901069.60 | 9765160 | 0 | |||||
四川新威環境服務股份有限公司 | 不含稅勞務費:9680378 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10811200.68 | 9680378 | 0 | |||||
山東黃金物業管理有限公司 | 不含稅勞務費:8650206 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:9719218.36 | 8650206 | 0 | |||||
綠城物業服務集團有限公司 | 不含稅勞務費:8934969 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10021067.14 | 8934969 | 0 | |||||
四川環誠物業管理有限公司 | 不含稅勞務費:8932350 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10018291 | 8932350 | 0 | |||||
世茂天成物業服務集團有限公司 | 不含稅勞務費:9621114 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10748380.84 | 9621114 | 0 | |||||
成都嘉誠新悅物業管理集團有限公司 | 不含稅勞務費:9277494.88 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10384144.57 | 9277494.88 | 0 | |||||
融創物業服務集團有限公司 | 不含稅勞務費:9912012.52 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:11056733.27 | 9912012.52 | 0 | |||||
廣州越秀物業發展有限公司 | 不含稅勞務費:8982320 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:10071259.20 | 8982320 | 0 | |||||
正榮物業服務有限公司 | 不含稅勞務費:8602978 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:9669156.68 | 8602978 | 0 | |||||
北京奧華美潔投資發展有限公司 | 不含稅勞務費:8421200 稅率:6% 含稅暫列金:550000 含稅總價:9476472/3.1.2 業績要求 | 提供的業績3不符合招標文件3.1.2的要求。 | / | |||||
其它需公示的內容 | 無 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都軌道資源經營管理有限公司 | 聯系電話 | 028-68448941 | ||||
行業主管部門 | 成都軌道資源經營管理有限公司 | 聯系電話 | 028-68448941 | |||||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。