一、項(xiàng)目介紹
濟(jì)南中和智慧能源有限公司西山公寓低值易耗品物資采購(gòu)
二、報(bào)價(jià)須知
采購(gòu)公告、技術(shù)規(guī)范
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 濟(jì)南中和智慧能源有限公司西山公寓低值易耗品物資采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | 西山公寓卷紙采購(gòu) | |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-12-14 08:35:41 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-12-17 08:35:41 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-12-14 08:35:42 至 2022-12-16 08:35:41 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100351547 | 衛(wèi)生紙類\衛(wèi)生紙\10PC | 01070901 | 衛(wèi)生紙類 | 1000.000 | BOX | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
2 | 2 | 100537469 | 塑膠手套\橡膠手套 | 01070309 | 塑膠手套 | 100.000 | PAA | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
3 | 3 | 100535111 | 塑料垃圾袋\1000*1200MM | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 500.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
4 | 4 | 100579088 | 塑料垃圾袋\700*800 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 500.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
5 | 5 | 100520110 | 餐具\(yùn)鋼絲球\常規(guī)\不銹鋼絲 | 01090505 | 餐具 | 50.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
6 | 6 | 102142668 | 抹布和類似布\棉抹布\400*600MM | 01090210 | 抹布和類似布 | 50.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
7 | 7 | 101898192 | 其他紡織用品\一次性濕毛巾\230*230MM | 01090213 | 其他紡織用品 | 1000.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
8 | 8 | 100019993 | 框架協(xié)議刪除-衛(wèi)生紙類\餐巾紙 | 01070901 | 衛(wèi)生紙類 | 50.000 | BOX | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
9 | 9 | 101469657 | 餐具\(yùn)水杯\300ML\密胺 | 01090505 | 餐具 | 250.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
10 | 10 | 100140581 | 防塵口罩\一次性口罩 | 01070401 | 防塵口罩 | 3000.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
11 | 11 | 101830403 | 其他文具用品\筆記本\A5 | 01080201 | 其他文具用品 | 300.000 | BOT | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
12 | 12 | 102115773 | 洗發(fā)劑\洗發(fā)水\500ML | 01070607 | 洗發(fā)劑 | 500.000 | BOT | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
13 | 13 | 101828127 | 日用洗浴用品\浴液\沐浴露 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 500.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
14 | 14 | 101409869 | 文件夾\手提帆布文件袋\33*30*4.5cm | 01080301 | 文件夾 | 300.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
15 | 15 | 101859915 | 日用洗浴用品\牙膏\145G | 01070609 | 日用洗浴用品 | 400.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
16 | 16 | 102064795 | 日用洗浴用品\牙刷\軟毛 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 240.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
17 | 17 | 100758748 | 塑料臉盆\臉盆 | 01090628 | 塑料臉盆 | 240.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
18 | 18 | 100656011 | 洗滌劑、消毒劑\洗衣液\藍(lán)月亮\2L | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 240.000 | BOT | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
19 | 19 | 100591278 | 中性墨水筆\簽字筆\0.5mm\晨光 | 01080207 | 中性墨水筆 | 300.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
20 | 20 | 101185092 | 日用洗浴用品\洗漱用品袋\洗漱包 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 200.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
21 | 21 | 102193689 | 洗滌劑、消毒劑\84消毒液\600ML | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 50.000 | BOT | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
22 | 22 | 102146247 | 洗滌劑、消毒劑\75%酒精\25L | 01070605 | 洗滌劑、消毒劑 | 20.000 | BOT | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
23 | 23 | 100256677 | 拖把\500MM\棉 | 01090636 | 拖把 | 50.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
24 | 24 | 100049869 | 拖把\塵推 | 01090636 | 拖把 | 50.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
25 | 25 | 100037264 | 笤帚\竹掃帚\竹 | 01090634 | 笤帚 | 10.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
26 | 26 | 100975522 | 衛(wèi)生紙類\面巾紙\抽紙 | 01070901 | 衛(wèi)生紙類 | 50.000 | BOX | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
27 | 27 | 102042460 | 衛(wèi)生紙類\擦手紙\200\維達(dá) | 01070901 | 衛(wèi)生紙類 | 30.000 | BOX | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
28 | 28 | 101368657 | 麂皮 | 01090609 | 麂皮 | 20.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
29 | 29 | 100122773 | 普通電池\5#(R6P)\1.5V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | 200.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
30 | 30 | 101159863 | 普通電池\7#(LR03)\9V\南孚 | 04090504 | 普通電池 | 200.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
31 | 31 | 101243899 | 其他化工材料\草酸 | 01039901 | 其他化工材料 | 100.000 | KG | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
32 | 32 | 100193440 | 日用洗浴用品\毛巾 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 240.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
33 | 33 | 100576782 | 其他化工材料\洗潔精\雕牌 | 01039901 | 其他化工材料 | 50.000 | BOT | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
34 | 34 | 100567253 | 洗衣粉\雕牌 | 01070604 | 洗衣粉 | 30.000 | BAG | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
35 | 35 | 100375493 | 其他廚房用器具\(yùn)油煙凈\500G\威猛 | 01090638 | 其他廚房用器具 | 30.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 | ||||||
36 | 36 | 101656303 | 文件夾\文件袋\300*230MM\透明袋 | 01080301 | 文件夾 | 300.000 | PC | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 盧娟 | 詢價(jià)單位 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0531-76062525 | 傳真 | |
郵編 | 271102 | 769298555@qq.com | |
手機(jī) | 16606347620 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
采購(gòu)公告--濟(jì)南中和智慧能源有限公司西山公寓低值易耗品物資采購(gòu)經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法_.docx
西山公寓低值易耗品.docx
只接受供應(yīng)商線上詢問