華能煤業(yè) 扎賚諾爾煤業(yè) 一通三防儀器儀表檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目【重新招標(biāo)】
招標(biāo)公告
(招標(biāo)編號(hào):HNZB2025-07-2-438)
項(xiàng)目所在地區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū)扎賚諾爾區(qū),扎賚諾爾煤業(yè) 。
1. 招標(biāo)條件
本華能煤業(yè) 扎賚諾爾煤業(yè) 一通三防儀器儀表檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目【重新招標(biāo)】已由項(xiàng)目審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌, 本工程已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
服務(wù)
規(guī)模:共計(jì)約20種類“一通三防”儀器儀表需檢驗(yàn)檢測。
服務(wù)期限:合同簽訂之日起后一年。
范圍:對(duì)扎賚諾爾煤業(yè) 四個(gè)礦及救護(hù)隊(duì)通風(fēng)儀器儀表、安全監(jiān)控設(shè)備、自救器等進(jìn)行檢驗(yàn)檢測,詳見檢驗(yàn)檢測明細(xì)表及招標(biāo)文件第二卷技術(shù)文件。
檢驗(yàn)檢測明細(xì)表
靈東煤礦檢測檢驗(yàn)明細(xì) | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號(hào) | 次/年 | 合計(jì) |
1 | 甲烷檢測報(bào)警儀 | 290 | 臺(tái) | CYH25B、JCB4 | 2 | 580 |
2 | 光干涉甲烷測定器 | 28 | 臺(tái) | CJG10 | 2 | 56 |
3 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | 180 | 臺(tái) | CTH1000 | 2 | 360 |
4 | 風(fēng)表 | 42 | 臺(tái) | CFJ5/10/25 | 2 | 84 |
5 | 氧氣檢測報(bào)警儀 | 130 | 臺(tái) | CJY4/25B | 2 | 260 |
6 | 激光甲烷傳感器 | 90 | 臺(tái) | GJG100J(Z) | 2 | 180 |
7 | 低濃甲烷傳感器 | 20 | 臺(tái) | GJC4(Z)/GJG4H | 2 | 40 |
8 | 一氧化碳傳感器 | 80 | 臺(tái) | GTH1000(Z) | 2 | 160 |
9 | 二氧化碳傳感器 | 20 | 臺(tái) | GEG5H(Z) | 2 | 40 |
10 | 氧氣傳感器 | 25 | 臺(tái) | GYH25(Z) | 2 | 50 |
11 | 煙霧傳感器 | 60 | 臺(tái) | GQL5/GQL0.1 | 2 | 120 |
12 | 溫度傳感器 | 50 | 臺(tái) | GWP | 2 | 100 |
13 | 雙向風(fēng)速傳感器 | 20 | 臺(tái) | GFY15X(Z) | 2 | 40 |
14 | 粉塵傳感器 | 20 | 臺(tái) | GCG1000 | 2 | 40 |
15 | 自救器 | 3400 | 臺(tái) | ZYX-45 | 4 | 13600 |
靈泉煤礦檢測檢驗(yàn)明細(xì) | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號(hào) | 次/年 | 合計(jì) |
1 | 甲烷檢測報(bào)警儀 | 300 | 臺(tái) | CYH25B、JCB4 | 2 | 600 |
2 | 光干涉甲烷測定器 | 40 | 臺(tái) | CJG10/100 | 2 | 80 |
3 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | 220 | 臺(tái) | CTH1000 | 2 | 440 |
4 | 風(fēng)表 | 30 | 臺(tái) | CFJ5/10/15 | 2 | 60 |
5 | 氧氣檢測報(bào)警儀 | 150 | 臺(tái) | CJY4/25B | 2 | 300 |
6 | 激光甲烷傳感器 | 100 | 臺(tái) | GJG100J(Z) | 2 | 200 |
7 | 低濃甲烷傳感器 | 20 | 臺(tái) | GJC4(Z)/GJG4H | 2 | 40 |
8 | 一氧化碳傳感器 | 100 | 臺(tái) | GTH1000(Z) | 2 | 200 |
9 | 二氧化碳傳感器 | 30 | 臺(tái) | GEG5H(Z) | 2 | 60 |
10 | 氧氣傳感器 | 30 | 臺(tái) | GYH25(Z) | 2 | 60 |
11 | 煙霧傳感器 | 61 | 臺(tái) | GQL5/GQL0.1 | 2 | 122 |
12 | 溫度傳感器 | 87 | 臺(tái) | GWP | 2 | 174 |
13 | 雙向風(fēng)速傳感器 | 20 | 臺(tái) | GFY15X(Z) | 2 | 40 |
14 | 粉塵傳感器 | 20 | 臺(tái) | GCG1000 | 2 | 40 |
15 | 礦用多參數(shù)傳感器 | 30 | 臺(tái) | GD4 | 2 | 60 |
16 | 自救器 | 3100 | 臺(tái) | ZYX-45 | 4 | 12400 |
鐵北煤礦檢測檢驗(yàn)明細(xì) | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號(hào) | 次/年 | 合計(jì) |
1 | 二氧化碳傳感器 | 30 | 臺(tái) | GRG5H | 2 | 160 |
5 | 溫度傳感器 | 80 | 臺(tái) | GWP100(C) | 2 | 160 |
6 | 煙霧傳感器 | 60 | 臺(tái) | GQL5(C) | 2 | 120 |
7 | 風(fēng)速傳感器 | 30 | 臺(tái) | GFY15 | 2 | 60 |
8 | 粉塵濃度傳感器 | 20 | 臺(tái) | GCG1000 | 2 | 40 |
9 | 氧氣傳感器 | 31 | 臺(tái) | GYH25(A) | 2 | 62 |
10 | 甲烷便攜儀 | 300 | 臺(tái) | JCB4 | 2 | 600 |
11 | 氧氣便攜儀 | 200 | 臺(tái) | CYH25 | 2 | 400 |
12 | 一氧化碳便攜儀 | 150 | 臺(tái) | CTH1000(C) | 2 | 300 |
13 | 風(fēng)表 | 40 | 臺(tái) | CFJ5/10/25 | 2 | 80 |
14 | 光干涉檢定器 | 40 | 臺(tái) | CJG10(A) | 2 | 80 |
15 | 自救器 | 3000 | 臺(tái) | ZYX45 | 4 | 12000 |
靈露煤礦檢測檢驗(yàn)明細(xì) | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號(hào) | 次/年 | 合計(jì) |
1 | 甲烷檢測報(bào)警儀 | 300 | 臺(tái) | CYH25B、JCB4 | 2 | 600 |
2 | 光干涉甲烷測定器 | 40 | 臺(tái) | CJG10 | 2 | 80 |
3 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | 150 | 臺(tái) | CTH1000 | 2 | 300 |
4 | 風(fēng)表 | 30 | 臺(tái) | CFJ5/10/25 | 2 | 60 |
5 | 氧氣檢測報(bào)警儀 | 150 | 臺(tái) | CJY4/25B | 2 | 300 |
6 | 激光甲烷傳感器 | 80 | 臺(tái) | GJG100J(Z) | 2 | 160 |
7 | 低濃甲烷傳感器 | 20 | 臺(tái) | GJC4(Z)/GJG4H | 2 | 40 |
8 | 一氧化碳傳感器 | 100 | 臺(tái) | GTH1000(Z) | 2 | 200 |
9 | 二氧化碳傳感器 | 20 | 臺(tái) | GEG5H(Z) | 2 | 40 |
10 | 氧氣傳感器 | 30 | 臺(tái) | GYH25(Z) | 2 | 60 |
11 | 煙霧傳感器 | 65 | 臺(tái) | GQL5/GQL0.1 | 2 | 130 |
12 | 溫度傳感器 | 40 | 臺(tái) | GWP | 2 | 80 |
13 | 雙向風(fēng)速傳感器 | 20 | 臺(tái) | GFY15X(Z) | 2 | 40 |
14 | 粉塵傳感器 | 30 | 臺(tái) | GCG1000 | 2 | 60 |
15 | 自救器 | 3100 | 臺(tái) | ZYX-45 | 4 | 12400 |
救護(hù)大隊(duì)檢測檢驗(yàn)明細(xì) | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 型號(hào) | 次/年 | 合計(jì) |
1 | 自救器 | 188 | 臺(tái) | ZYX-45 | 4 | 752 |
2 | 機(jī)械式風(fēng)速表 | 21 | 臺(tái) | CFJ5/10/25 | 2 | 42 |
3 | 電子式風(fēng)速表 | 17 | 臺(tái) | CFJD-5 | 2 | 34 |
4 | 光干涉瓦斯檢定器 | 38 | 臺(tái) | CJG10 | 2 | 76 |
5 | 甲烷檢測報(bào)警儀 | 10 | 臺(tái) | CYH25B、JCB4 | 2 | 20 |
6 | 一氧化碳檢測報(bào)警儀 | 24 | 臺(tái) | CTH1000 | 2 | 48 |
7 | 氧氣檢測儀 | 20 | 臺(tái) | CJY4/25B | 2 | 40 |
8 | 正壓氧氣呼吸器 | 223 | 臺(tái) | BG4 | 2 | 446 |
9 | 自動(dòng)蘇生器 | 25 | 臺(tái) | SZ1.0/20 | 2 | 50 |
標(biāo)段劃分:本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段,本次招標(biāo)為其中的:華能煤業(yè) 扎賚諾爾煤業(yè) 一通三防儀器儀表檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目。
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 通用資格條件
3.1.1 投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利;
3.1.2 投標(biāo)人財(cái)務(wù)、信譽(yù)等方面應(yīng)具備下列條件:
(1) 沒有處于被行政主管部門責(zé)令停產(chǎn)、停業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)程序;
(2) 沒有處于行政主管部門或 系統(tǒng)內(nèi)單位相關(guān)文件確認(rèn)的禁止投標(biāo)的范圍和處罰期間內(nèi);
(3) 在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的因其服務(wù)引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單;
(5) 未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站( )或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。
(6) 與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
3.2 專用資格條件
3.2.1 資質(zhì)等級(jí)要求:投標(biāo)人須具有并提供有效的安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書。
3.2.2 資格能力要求:無。
3.2.3 業(yè)績要求:投標(biāo)人須提供2022年1月1日至今至少一份煤礦用儀器檢測服務(wù)或煤礦用儀表檢測服務(wù)業(yè)績合同。
注:需提供相關(guān)證明材料,否則該業(yè)績按無效業(yè)績處理)。
3.2.4本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體投標(biāo),不接受分包。
4.
??
咨詢電話:010-51957458
?
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
手機(jī):18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
未曾在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先在www.dlztb.com注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相說明下載招標(biāo)文件!
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?
編輯:ec.chng