采購公告
公告編號:ZLXYGG202504110037
一、采購項目基本情況
采購人:中旅瀘州老窖文化旅游發展有限公司
采購項目編號:ZLCGXY202504110037
采購項目名稱:2025年旅游包車服務
采購內容和范圍:
二、供應商資格要求
1. 資質:詢價申請人應在中華人民共和國境內登記注冊,具有獨立法人資格,經營范圍含客運,且必須具有省際包車客運資質。(附營業執照和省際包車資質)
2. 信用:在“信用中國”網站查詢信用信息,不得被列入失信被執行人(提供下載的信息報告或截圖)
3. 承諾:(一)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(二)參加本次招標活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(三)具有提供符合國家、行業技術標準,車況良好車輛的能力;
(四)服務本項目的駕駛人員須有與準駕車型相符的駕駛證
(五)免費提供每天每人一瓶礦泉水。提供的車輛各種證照及 投保齊全,車內設施能正常使用,如麥克風、空調、閱讀燈、窗簾、座椅調節設施等;
(六)駕駛員在服務過程中應著公司統一制服。
(付承諾)
4. 證件:投標人具備有效的《中華人民共和國道路運輸經營許可證》(附證件)
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者請自行登錄守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2025-04-18 09:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:馮賓
電話:13683811131
郵箱:bin.feng2@ctg.cn
六、采購明細
行號 | 采購內容 | 需求數量 | 單位 | 補充說明 |
1 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉一瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
2 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉一瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
3 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉一瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
4 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
5 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
6 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
7 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉—成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
8 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉—成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
9 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉—成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
10 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
11 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
12 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
13 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉一重慶)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
14 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉一重慶)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
15 | 峨眉樂山二日游(瀘州-樂山—峨眉一重慶)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
16 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—重慶)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
17 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—重慶)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
18 | 峨眉樂山三日游(瀘州-樂山—峨眉—重慶)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
19 | 映秀、臥龍、四姑娘山、成都三日游(瀘州-映秀-臥龍-四姑娘山-成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
20 | 映秀、臥龍、四姑娘山、成都三日游(瀘州-映秀-臥龍-四姑娘山-成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
21 | 映秀、臥龍、四姑娘山、成都三日游(瀘州-映秀-臥龍-四姑娘山-成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
22 | 映秀、臥龍、四姑娘山、成都三日游(成都-四姑娘山-臥龍-映秀-瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
23 | 映秀、臥龍、四姑娘山、成都三日游(成都-四姑娘山-臥龍-映秀-瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
24 | 映秀、臥龍、四姑娘山、成都三日游(成都-四姑娘山-臥龍-映秀-瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
25 | 成都二日游(瀘州-成都市區)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
26 | 成都二日游(瀘州-成都市區)/38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
27 | 成都二日游(瀘州-成都市區)/50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
28 | 成都二日游(成都市區-瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
29 | 成都二日游(成都市區-瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
30 | 成都二日游(成都市區-瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
31 | 成都三日游(瀘州-成都市區)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
32 | 成都三日游(瀘州-成都市區)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
33 | 成都三日游(瀘州-成都市區)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
34 | 成都三日游(成都市區-瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
35 | 成都三日游(成都市區-瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
36 | 成都三日游(成都市區-瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
37 | 西嶺雪山線三日游(瀘州-安仁-西嶺雪山-成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
38 | 西嶺雪山線三日游(瀘州-安仁-西嶺雪山-成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
39 | 西嶺雪山線三日游(瀘州-安仁-西嶺雪山-成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
40 | 西嶺雪山線三日游(成都-安仁-西嶺雪山-瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
41 | 西嶺雪山線三日游(成都-安仁-西嶺雪山-瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
42 | 西嶺雪山線三日游(成都-安仁-西嶺雪山-瀘州)17-23座-考斯特/50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
43 | 金佛山三日(瀘州-金佛山-重慶)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
44 | 金佛山三日(瀘州-金佛山-重慶)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
45 | 金佛山三日(瀘州-金佛山-重慶)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
46 | 金佛山三日(重慶-金佛山-瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
47 | 金佛山三日(重慶-金佛山-瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
48 | 金佛山三日(重慶-金佛山-瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
49 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
50 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
51 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
52 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-重慶))17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
53 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-重慶))38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
54 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-重慶)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
55 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
56 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
57 | 竹海二日游(瀘州-竹海-興文-瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
58 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
59 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
60 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
61 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-重慶)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
62 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-重慶)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
63 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-重慶)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
64 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-瀘州)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
65 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-瀘州)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
66 | 竹海三日游(瀘州-竹海-興文-瀘州)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
67 | 重慶接機--瀘州17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
68 | 重慶接機--瀘州38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
69 | 重慶接機--瀘州50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
70 | 重慶市區一日(瀘州--重慶)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
71 | 重慶市區一日(瀘州--重慶)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
72 | 重慶市區一日(瀘州--重慶)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
73 | 成都接機--瀘州17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
74 | 成都接機--瀘州38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
75 | 成都接機--瀘州50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
76 | 成都市區一日(瀘州--成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
77 | 成都市區一日(瀘州--成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
78 | 成都市區一日(瀘州--成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
79 | 瀘州接機—瀘州17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
80 | 瀘州接機—瀘州38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
81 | 瀘州接機—瀘州50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
82 | 瀘州市區一日17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
83 | 瀘州市區一日38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
84 | 瀘州市區一日50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
85 | 紅原四日游(瀘州-映秀-俄木塘-紅原-月亮灣一日干喬大沼澤-川主寺-松潘古城-牟尼溝-都江堰-成都)17-23座-考斯特/30座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
86 | 紅原四日游(瀘州-映秀-俄木塘-紅原-月亮灣一日干喬大沼澤-川主寺-松潘古城-牟尼溝-都江堰-成都)38座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
87 | 紅原四日游(瀘州-映秀-俄木塘-紅原-月亮灣一日干喬大沼澤-川主寺-松潘古城-牟尼溝-都江堰-成都)50座-宇通牌 | 1 | 點*次 | 無 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子采購平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子采購平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。
八、服務費交納
本項目向成交人收取服務費,供應商收到預成交通知書和服務費交款通知書10日內,向平臺運營方(華潤守正招標有限公司)支付服務費,經確認無誤后由采購人發送成交通知書。平臺運營方在收到服務費后向成交人開具服務費發票。
收費標準:項目總成交金額<50萬元的采購項目,免收服務費。項目總成交金額≥50萬元的采購項目,按成交金額的0.15%向成交人收取(金額四舍五入,精確到分)。單項目總收費封頂100000元。其他說明:(1)總價采購,收費基數為成交金額;單價、費率采購,收費基數為預算金額。(2)單項目存在多個成交人情形的,按總成交金額計算收費總額,各成交人按成交比例分攤;項目總成交金額50萬以上,但單個成交人成交金額少于50萬仍按比例收取服務費。
退款說明:成交通知書發布后,平臺提供相關服務已完成,成交人已交納服務費不予退還。
多成交人服務費收取示例:
以某項目總成交金額100萬為例,A、B、C多成交人情形,總服務費為0.15萬,
供應商A成交金額為50萬,A服務費為0.075萬;
供應商B成交金額為30萬,B服務費為0.045萬;
供應商C成交金額為20萬,C服務費為0.03萬。
九、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子采購平臺(https://www.szecp.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子采購平臺,通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.如對采購項目有異議,請登錄華潤集團守正電子采購平臺,通過異議菜單提出。
2025年04月11日